日程 | 2022年10月6日(木曜) |
---|---|
開催 | 大井競馬場11R |
距離 | ダート1800m |
格付け | Jpn2 |
条件 | 3歳以上牝馬 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 12頭 |
天気 | 雨(ヤフー天気) |
レディスプレリュード2022
交流重賞、レディスプレリュード2022です。毎年、前走レディスクラシック出走馬がJBCレディスクラシックの上位争いを演じています。本番に繋がりやすいレースですし、JBCレディスクラシックを占う上でも注目のレースといえそうです。
配当
過去10年のレディスプレリュードの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。この2回を除くと、順当な決着が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 940円 | 700円 | 5,420円 |
2020 | 710円 | 1,100円 | 3,950円 |
2019 | 710円 | 1,620円 | 8,850円 |
2018 | 8,100円 | 216,590円 | 1,431,700円 |
2017 | 400円 | 450円 | 2,060円 |
2016 | 24,810円360円 | 16,420円 | 188,050円73,550円 |
2015 | 710円 | 2,200円 | 6,480円 |
2014 | 140円 | 310円 | 670円 |
2013 | 1,070円 | 830円 | 2,930円 |
2012 | 1,120円 | 5,820円 | 15,090円 |
では過去10年のレディスプレリュードで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 8 | 牝4 | 56 | レーヌブランシュ | 3 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 除外 | |
2 | 3 | 牝5 | 55 | テオレーマ | 1 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 6着(2.4) | 1 | |
3 | 6 | 牝3 | 54 | ウェルドーン | 2 | ジャパンダートダービー(Jpn1) 3着(0.0) | 3 | |
2020不良 | 1 | 10 | 牝4 | 55 | マルシュロレーヌ | 1 | 桜島ステークス(3勝クラス) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 12 | 牝4 | 55 | マドラスチェック | 3 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 5着(1.8) | 3 | |
3 | 13 | 牝7 | 56 | プリンシアコメータ | 4 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 1着(-0.3) | 2 | |
2019良 | 1 | 2 | 牝5 | 55 | アンデスクイーン | 3 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 1着(-0.1) | 2 |
2 | 10 | 牝5 | 55 | ファッショニスタ | 1 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.8) | 1 | |
3 | 8 | 牝5 | 56 | ラビットラン | 5 | TCK女王盃(Jpn3) 3着(1.4) | 1 | |
2018良 | 1 | 9 | 牝5 | 55 | プリンシアコメータ | 2 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 2着(0.8) | 4 |
2 | 12 | 牝5 | 55 | ブランシェクール | 6 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 6着(2.4) | 5 | |
3 | 7 | 牝5 | 55 | アルティマウェポン | 13 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 7着(2.5) | 13 | |
2017良 | 1 | 15 | 牝3 | 54 | クイーンマンボ | 1 | ローズステークス(G2) 12着(0.9) | 7 |
2 | 5 | 牝5 | 57 | ホワイトフーガ | 2 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 4着(1.3) | 1 | |
3 | 10 | 牝3 | 53 | アンジュデジール | 3 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.3) | 2 | |
2016重 | 1 | 3 | 牝4 | 55 | タマノブリュネット | 4 | 麒麟山特別(1000万) 1着(-0.0) | 4 |
2 | 8 | 牝5 | 55 | トーコーヴィーナス | 9 | 秋桜(名古屋ダ1400m) 1着(-0.3) | 1 | |
2 | 11 | 牝4 | 57 | ホワイトフーガ | 1 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.4) | 1 | |
2015稍重 | 1 | 12 | 牝6 | 57 | サンビスタ | 2 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 2着(0.0) | 1 |
2 | 4 | 牝5 | 55 | トロワボヌール | 3 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 10 | 牝3 | 54 | ホワイトフーガ | 4 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 3着(1.1) | 2 | |
2014良 | 1 | 6 | 牝5 | 56 | ワイルドフラッパー | 1 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 2着(0.7) | 1 |
2 | 3 | 牝5 | 55 | サンビスタ | 2 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 1着(-0.7) | 2 | |
3 | 4 | 牝5 | 55 | カチューシャ | 4 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 2着(0.0) | 2 | |
2013重 | 1 | 8 | 牝5 | 55 | メーデイア | 1 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | 牝6 | 55 | アクティビューティ | 7 | エルムステークス(G3) 11着(1.7) | 11 | |
3 | 1 | 牝4 | 55 | レッドクラウディア | 2 | 阿蘇ステークス(OP) 5着(0.4) | 6 | |
2012不良 | 1 | 7 | 牝5 | 56 | ミラクルレジェンド | 1 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 3着(0.3) | 1 |
2 | 13 | 牝6 | 55 | プリンセスペスカ | 3 | ラジオ日本賞(OP) 4着(1.0) | 7 | |
3 | 8 | 牝4 | 55 | ダートムーア | 6 | 野分特別(1000万) 6着(0.9) | 6 |
過去10年のレディスプレリュード3着以内30頭中11頭を占めます。ブリーダーズゴールドカップが牝馬限定戦となった2014年以降、好走例が目立ちます。
過去10年のレディスプレリュード3着以内30頭中9頭を占めます。9頭全てが前走人気(1~2番人気)を集めていました。
過去10年のレディスプレリュード3着以内30頭中3頭を占めます。地方所属馬が好走した2016年と2018年は波乱決着でした。順当なら、JRA所属の上位人気馬が馬券候補になりそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い前走スパーキングレディーカップ出走馬。57kg背負いますが、このメンバーで馬券圏外は考えにくいため、深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走ブリーダーズゴールドカップ出走馬。4走前から馬が変わったかのような好走が続いています。前走は早めに動いた馬が垂れる中、3着に粘ることが出来たという印象のレースでした。直近2戦を見る限り、牝馬限定重賞なら期待できそうです。
前走ブリーダーズゴールドカップは、上がり最速の脚で2着。展開が向いたような印象もありますが、前走ぐらい走れば、チャンスはありそうです。
前走サマーチャンピオンは、牡馬相手に5着。もう一列前にいないと厳しい印象のレースでした。牝馬限定戦の2走前スパーキングレディーカップでは、ショウナンナデシコやサルサディオーネ相手に2着でした。この2頭相手に好走した力を考えれば、上位争いの候補だと思います。あとは距離さえこなすことが出来れば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、7着でした。本命◎ショウナンナデシコは、3着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 牝5 | 55 | プリティーチャンス | 2 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 2着(0.0) | 2 |
2 | 5 | 牝5 | 55 | テリオスベル | 3 | ブリーダーズゴールドカップ(Jpn3) 3着(0.6) | 1 |
3 | 2 | 牝5 | 57 | ショウナンナデシコ | 1 | スパーキングレディーカップ(Jpn3) 1着(-0.1) | 1 |
的中でした。道中上位人気馬を見る位置で進めたプリティーチャンスの快勝。ショウナンナデシコとテリオスベルを抑えて勝ち切ったのは、次走以降の期待に繋がりそうです。
対抗テリオスベル。スタートで挟まれるかたちとなり、後方から進める展開になりました。まくって行って、このメンバー相手に2着なので、近走の充実ぶりを伺わせるレースだったと思います。押さえていたレディバグ。後ろから進める馬とはいえ、今回の位置取りは、きつい展開だったと思います。距離も長い印象でした。