| 日程 | 2026年3月29日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 中山競馬場11R |
| 距離 | ダート1800m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | ハンデ |
| 出走数 | 16頭 |
マーチステークス2026
ダート重賞、マーチステークス2026です。ハンデ戦ということもあり、毎年のように難解なレースが繰り広げられています。出世レースの側面もないので、評価が難しいレースかもしれません。

中山競馬場のダート1800mコース
配当
過去10年のマーチステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは6回あります。100万馬券超え1回のほか、高配当の馬連や3連複も続いています。波乱傾向のレースと考えても良さそうです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,530円 | 14,420円 | 106,330円 |
| 2024 | 4,570円 | 13,130円 | 102,040円 |
| 2023 | 1,490円 | 16,620円 | 86,140円 |
| 2022 | 11,920円 | 9,060円9,810円 | 55,780円67,180円 |
| 2021 | 8,320円 | 21,460円 | 174,080円 |
| 2020 | 1,340円 | 21,420円 | 72,890円 |
| 2019 | 24,990円 | 212,750円 | 1,240,620円 |
| 2018 | 2,540円 | 29,020円 | 153,570円 |
| 2017 | 10,760円 | 83,890円 | 466,890円 |
| 2016 | 3,060円 | 5,650円 | 50,080円 |
では過去10年のマーチステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 12 | 牡5 | 57.5 | ブライアンセンス | 2 | アルデバランステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 |
| 2 | 14 | セ6 | 59 | マテンロウスカイ | 9 | 中山記念(G2) 9着(0.8) | 4 | |
| 3 | 1 | 牡4 | 57 | ロードクロンヌ | 1 | 上総ステークス(3勝クラス) 1着(-0.9) | 1 | |
| 2024良 | 1 | 1 | 牡5 | 57 | ヴァルツァーシャル | 7 | ポルックスステークス(OP) 1着(-0.2) | 4 |
| 2 | 13 | 牡4 | 57.5 | ミトノオー | 4 | 名古屋グランプリ(Jpn2) 9着(4.6) | 3 | |
| 3 | 14 | 牡5 | 58 | ペイシャエス | 2 | ポルックスステークス(OP) 6着(0.5) | 5 | |
| 2023不良 | 1 | 12 | 牡7 | 57 | ハヤブサナンデクン | 5 | 東海ステークス(G2) 3着(0.7) | 3 |
| 2 | 8 | 牡5 | 57.5 | ウィリアムバローズ | 1 | ポルックスステークス(OP) 2着(0.0) | 1 | |
| 3 | 6 | 牡6 | 57 | キタノヴィジョン | 11 | 仁川ステークス(LR) 7着(0.4) | 7 | |
| 2022重 | 1 | 12 | 牡5 | 57 | メイショウハリオ | 2 | チャンピオンズカップ(G1) 7着(1.4) | 10 |
| 2 | 10 | 牡5 | 57 | ケンシンコウ | 12 | 東海ステークス(G2) 8着(0.9) | 10 | |
| 3 | 6 | 牡6 | 57 | ブルベアイリーデ | 3 | 東海ステークス(G2) 3着(0.3) | 3 | |
| 3 | 11 | 牡8 | 56 | ヒストリーメイカー | 1 | 仁川ステークス(LR) 4着(0.9) | 4 | |
| 2021稍重 | 1 | 3 | 牡6 | 56 | レピアーウィット | 6 | 武蔵野ステークス(G3) 10着(1.4) | 7 |
| 2 | 12 | 牡7 | 56 | ヒストリーメイカー | 2 | 東京大賞典(G1) 4着(0.1) | 11 | |
| 3 | 14 | 牝6 | 54 | メモリーコウ | 3 | 総武ステークス(OP) 2着(0.1) | 8 | |
| 2020稍重 | 1 | 12 | 牡5 | 57 | スワーヴアラミス | 1 | アルデバランステークス(OP) 2着(0.1) | 2 |
| 2 | 2 | 牡6 | 57.5 | クリンチャー | 4 | 仁川ステークス(LR) 2着(0.1) | 3 | |
| 3 | 4 | 牡5 | 55 | レピアーウィット | 8 | ポルックスステークス(OP) 14着(2.7) | 4 | |
| 2019良 | 1 | 10 | 牡6 | 55 | サトノティターン | 8 | 金蹄ステークス(1600万) 1着(-0.6) | 2 |
| 2 | 12 | 牡6 | 57.5 | ロンドンタウン | 11 | コリアカップ(韓国G1) 1着 | ||
| 3 | 11 | 牡8 | 56 | リーゼントロック | 12 | 佐賀記念(Jpn3) 2着(0.0) | 5 | |
| 2018良 | 1 | 8 | 牡6 | 57 | センチュリオン | 2 | 総武ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 14 | 牡5 | 55 | クインズサターン | 5 | 総武ステークス(OP) 3着(0.3) | 3 | |
| 3 | 4 | 牡7 | 56 | ロワジャルダン | 10 | 報知グランプリカップ(船橋ダ1800m) 2着(1.5) | 2 | |
| 2017稍重 | 1 | 4 | 牡7 | 57.5 | インカンテーション | 10 | フェブラリーステークス(G1) 13着(1.0) | 15 |
| 2 | 15 | 牡6 | 55 | ディアデルレイ | 2 | 総武ステークス(OP) 5着(0.1) | 6 | |
| 3 | 5 | 牡5 | 54 | アルタイル | 11 | 白嶺ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 4 | |
| 2016良 | 1 | 4 | 牡6 | 54 | ショウナンアポロン | 8 | 総武ステークス(OP) 6着(0.7) | 11 |
| 2 | 3 | 牡4 | 56 | バスタータイプ | 1 | 総武ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 | |
| 3 | 8 | 牡6 | 56.5 | ドコフクカゼ | 2 | 仁川ステークス(OP) 2着(0.4) | 2 |
直近10年のマーチステークス3着以内31頭中23頭を占めます。前走オープン特別好走馬のほか、前走中山ダート1800m戦好走馬の好走が目立ちます。
直近10年のマーチステークス3着以内31頭中15頭を占めます。穴馬の好走が多イレースと考えても良さそうです。二桁人気馬の好走も目立ちます。
直近10年のマーチステークス3着以内31頭中16頭を占めます。近年は、6~8枠の好走が増えてきています。
予想
マーチステークス2026は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走重賞レース好走馬や総武ステークス好走馬などが上位争いの候補になるでしょうか。ただ高配当決着が続いているハンデ戦ですし、今年も予想的中ともに難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。難解すぎて当たる気がしません。
前走フェブラリーステークス5着。ここでは勝ち負け候補になる実績でしょうか。近走の重賞では、相手なりに走っていますし、上位食い込みを期待して本命評価にしました。
近年好走例が多い外枠(二桁馬番)。外枠の重賞実績馬からサンデーファンデーを選びました。斤量59kgは気になりますが、深く考えず対抗評価にしました。
前走総武ステークス好走馬2頭を穴候補で押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯△△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、5着、7着でした。本命オメガギネスは、7着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 牡6 | 59 | サンデーファンデー | 8 | プロキオンステークス(G2) 2着(0.1) | 11 |
| 2 | 7 | 牡6 | 57.5 | アクションプラン | 5 | 総武ステークス(OP) 2着(0.0) | 4 |
| 3 | 4 | 牡7 | 58 | ブレイクフォース | 7 | 総武ステークス(OP) 1着(-0.0) | 6 |
波乱決着(3連単117,600円)でした。
道中3番手から進めたサンデーファンデーが4角から動いて、後続を離しての快勝となりました。3~4角から直線にかけて、余裕を感じさせるほどの手応えに見えたので、結果的に強さを見せたレースだったと思います。
2着には、押さえのアクションプラン。さらに直線半ばまで押さえのミッキーヌチバナがじわじわと脚を伸ばしていたので、一瞬的中を期待してしまいました。3着には大外一気のブレイクフォースでした。


