マイルチャンピオンシップの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022良阪神 | 1 | 6 | 牡3 | セリフォス | ダイワメジャー | ルアーヴル |
2 | 8 | 牡4 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ダンシリ | |
3 | 2 | 牝4 | ソダシ | クロフネ | キングカメハメハ | |
2021良阪神 | 1 | 1 | 牝5 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット |
2 | 2 | 牡3 | シュネルマイスター | キングマン | ソルジャーホロウ | |
3 | 5 | 牡3 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ダンシリ | |
2020良阪神 | 1 | 1 | 牝4 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピット |
2 | 3 | 牡5 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
3 | 5 | 牡4 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | メディシアン | |
2019良 | 1 | 3 | 牡4 | インディチャンプ | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2 | 1 | 牡4 | ダノンプレミアム | ディープインパクト | インティカブ | |
3 | 6 | 牡5 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
2018良 | 1 | 5 | 牡3 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ |
2 | 3 | 牡4 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
3 | 4 | 牡4 | アルアイン | ディープインパクト | エッセンスオブドバイ | |
2017稍重 | 1 | 4 | 牡3 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
2 | 2 | 牡4 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
3 | 7 | 牡3 | サングレーザー | ディープインパクト | デピュティミニスター | |
2016良 | 1 | 3 | 牡5 | ミッキーアイル | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル |
2 | 2 | 牡5 | イスラボニータ | フジキセキ | コジーン | |
3 | 7 | 牡5 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース | メドウレイク | |
2015良 | 1 | 4 | 牡4 | モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
2 | 2 | 牡6 | フィエロ | ディープインパクト | デインヒル | |
3 | 1 | 牡4 | イスラボニータ | フジキセキ | コジーン | |
2014良 | 1 | 8 | 牡6 | ダノンシャーク | ディープインパクト | カーリアン |
2 | 3 | 牡5 | フィエロ | ディープインパクト | デインヒル | |
3 | 9 | 牡5 | グランデッツァ | アグネスタキオン | マルジュ | |
2013良 | 1 | 2 | 牡5 | トーセンラー | ディープインパクト | リシウス |
2 | 3 | 牡4 | ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | ローソサイエティ | |
3 | 1 | 牡5 | ダノンシャーク | ディープインパクト | カーリアン |
リピーターの好走が多いこともありますが、父サンデーサイレンス系(特にディープインパクト)血統、母父ノーザンダンサー系や母父ミスタープロスペクター系血統の好走が見られます。ただ強い血統傾向はないため、あまり血統を意識しないで良いと思います。
マイルチャンピオンシップ2023出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡5 | ソウルラッシュ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ |
2 | 牡4 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | ネオユニヴァース |
3 | 牡4 | ダノンスコーピオン | ロードカナロア | スライゴベイ |
4 | 牡3 | エエヤン | シルバーステート | ティンバーカントリー |
5 | 牡5 | ジャスティンカフェ | エピファネイア | ワークフォース |
6 | 牡5 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ダンシリ |
7 | 牡3 | エルトンバローズ | ディープブリランテ | ブライアンズタイム |
8 | 牡5 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | シンボリクリスエス |
9 | 牡5 | シュネルマイスター | キングマン | ソルジャーホロウ |
10 | 牡4 | マテンロウオリオン | ダイワメジャー | キングカメハメハ |
11 | 牡4 | セリフォス | ダイワメジャー | ルアーヴル |
12 | 牡4 | レッドモンレーヴ | ロードカナロア | ディープインパクト |
13 | 牡4 | セルバーグ | エピファネイア | キンシャサノキセキ |
14 | 牡5 | バスラットレオン | キズナ | ニューアプローチ |
15 | 牡5 | イルーシヴパンサー | ハーツクライ | キングカメハメハ |
16 | 牝4 | ナミュール | ハービンジャー | ダイワメジャー |