| 日程 | 2026年4月26日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 京都競馬場11R |
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | G2 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 18頭 |
| クッション値 | 10.3(4月26日) |
マイラーズカップ2026血統データ表
マイラーズカップ2026
安田記念の前哨戦、マイラーズカップ2026です。過去、マイラーズカップから安田記念好走馬を多数輩出しています。マイラーズカップ2着以下から本番で巻き返す馬も多いので、本番を占う上でも注目のレースだと思います。

京都競馬場の芝1600mコース
配当
過去10年のマイラーズカップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。近年は波乱が少なくなってきていますが、好配当の馬連や3連複が多い傾向にあります。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 970円 | 1,190円 | 10,820円 |
| 2024 | 400円 | 2,070円 | 6,280円 |
| 2023 | 1,170円 | 1,420円 | 7,370円 |
| 2022 | 2,390円 | 5,560円 | 31,970円 |
| 2021 | 1,580円 | 18,540円 | 82,220円 |
| 2020 | 2,800円 | 2,550円 | 13,350円 |
| 2019 | 1,090円 | 1,800円 | 4,680円 |
| 2018 | 1,270円 | 860円 | 7,060円 |
| 2017 | 570円 | 2,910円 | 12,430円 |
| 2016 | 6,640円 | 50,390円 | 281,010円 |
では過去10年のマイラーズカップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2021年~2022年は、阪神競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 10 | セ7 | 57 | ロングラン | 5 | 小倉大賞典(G3) 1着(-0.0) | 4 |
| 2 | 3 | 牡6 | 58 | ジュンブロッサム | 1 | 東京新聞杯(G3) 10着(0.8) | 6 | |
| 3 | 8 | 牡5 | 57 | セオ | 2 | 六甲ステークス(LR) 4着(0.1) | 2 | |
| 2024稍重 | 1 | 14 | 牡6 | 57 | ソウルラッシュ | 1 | 香港マイル(G1) 4着 | 4 |
| 2 | 3 | 牡5 | 58 | セリフォス | 2 | 香港マイル(G1) 7着 | 5 | |
| 3 | 9 | 牡4 | 57 | ニホンピロキーフ | 6 | 関門橋ステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 1 | |
| 2023良 | 1 | 10 | 牡5 | 58 | シュネルマイスター | 1 | 中山記念(G2) 4着(0.2) | 4 |
| 2 | 7 | 牡4 | 58 | ガイアフォース | 4 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 5着(0.5) | 1 | |
| 3 | 15 | 牡5 | 58 | ソウルラッシュ | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 4着(0.3) | 5 | |
| 2022稍重阪神 | 1 | 13 | 牡4 | 56 | ソウルラッシュ | 6 | 春興ステークス(3勝クラス) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 7 | 牡4 | 56 | ホウオウアマゾン | 1 | 東京新聞杯(G3) 12着(1.5) | 3 | |
| 3 | 3 | 牡5 | 56 | ファルコニア | 4 | 六甲ステークス(LR) 2着(0.2) | 2 | |
| 2021良阪神 | 1 | 5 | 牡5 | 56 | ケイデンスコール | 2 | 中山記念(G2) 2着(0.0) | 5 |
| 2 | 6 | 牡4 | 56 | アルジャンナ | 3 | 洛陽ステークス(LR) 5着(0.2) | 2 | |
| 3 | 4 | 牡5 | 56 | カイザーミノル | 9 | オーシャンステークス(G3) 5着(0.3) | 3 | |
| 2020良 | 1 | 1 | 牡5 | 58 | インディチャンプ | 1 | 中山記念(G2) 4着(0.4) | 4 |
| 2 | 5 | 牡8 | 56 | ベステンダンク | 7 | ディセンバーステークス(LR) 12着(1.2) | 5 | |
| 3 | 7 | 牡4 | 56 | ヴァンドギャルド | 2 | 東京新聞杯(G3) 6着(0.2) | 2 | |
| 2019良 | 1 | 6 | 牡4 | 57 | ダノンプレミアム | 1 | 金鯱賞(G2) 1着(-0.2) | 2 |
| 2 | 8 | 牡7 | 56 | グァンチャーレ | 5 | 洛陽ステークス(LR) 1着(-0.1) | 1 | |
| 3 | 2 | 牡4 | 56 | パクスアメリカーナ | 4 | 京都金杯(G3) 1着(-0.1) | 1 | |
| 2018良 | 1 | 5 | 牡4 | 57 | サングレーザー | 4 | 阪神カップ(G2) 3着(0.2) | 3 |
| 2 | 9 | 牡4 | 56 | モズアスコット | 2 | 阪急杯(G3) 2着(0.0) | 1 | |
| 3 | 4 | 牡5 | 56 | エアスピネル | 1 | マイルチャンピオンシップ(G1) 2着(0.0) | 2 | |
| 2017良 | 1 | 11 | 牡6 | 57 | イスラボニータ | 2 | 阪神カップ(G2) 2着(0.0) | 2 |
| 2 | 4 | 牡4 | 56 | エアスピネル | 1 | 東京新聞杯(G3) 3着(0.1) | 1 | |
| 3 | 6 | 牡5 | 56 | ヤングマンパワー | 7 | 東京新聞杯(G3) 6着(0.4) | 2 | |
| 2016良 | 1 | 2 | 牡4 | 56 | クルーガー | 3 | 中日新聞杯(G3) 6着(0.3) | 2 |
| 2 | 1 | 牡8 | 57 | ダノンシャーク | 5 | 阪急杯(G3) 7着(0.3) | 7 | |
| 3 | 4 | 牡7 | 56 | クラレント | 11 | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 14着(1.2) | 11 |
過去10年のマイラーズカップ3着以内30頭中9頭を占めます。特に4~6番人気前後の好走が目立ちます。
過去10年のマイラーズカップ3着以内30頭中23頭を占めます。前走東京新聞杯好走馬や前走G1レース出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のマイラーズカップ3着以内30頭中27頭を占めます。特に前走重賞レース(前走1~5番人気)で大きく崩れていなかった馬の好走が目立ちます。
予想
マイラーズカップ2026は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走重賞レース好走馬やリステッドレース好走馬が上位争いの候補になるでしょうか。3着圏内と考えると、何が来てもおかしくないほど、難解なレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。混戦模様のメンバー構成ですが、上位人気馬を中心に選びました。
京都開催の朝日杯FS2024優勝馬(2着にミュージアムマイル)。波乱決着の前走も勝ち馬と小差のレースをしていますし、京都コース実績に期待して、深く考えず本命評価にしました。
前走六甲ステークス1着。ここは一気に相手関係が強化されますが、2連勝の勢いに期待して対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走東京新聞杯出走馬。例年、内枠(馬番1~4)の好走が見られるので、内枠の人気馬からオフトレイルを押さえました。京都コースで安定した成績を残していますし、条件は良さそうです。あとは極端な前残りにならなければ…。
過去好走例が多い前走東京新聞杯出走馬。オフトレイル同様、極端な前残りになるとキツそうなタイプですが、マイルCS3着実績にも期待して押さえ評価にしました。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、5着、13着でした。本命アドマイヤズームは、1着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 牡4 | 57 | アドマイヤズーム | 1 | スワンステークス(G2) 6着(0.2) | 2 |
| 2 | 1 | 牡4 | 57 | ドラゴンブースト | 9 | 大阪城ステークス(LR) 1着(-0.1) | 7 |
| 3 | 7 | 牡5 | 57 | カニキュル | 5 | 六甲ステークス(LR) 1着(-0.1) | 1 |
3連複万馬券(13,860円)の好配当決着でした。
優勝は本命アドマイヤズーム。好位から抜け出しての完勝でした。接戦の2着争いは、好位から進めた対抗カニキュルと中団内から進めたスルーした穴馬ドラゴンブーストでした。最後は、内から押さえオフトレイルも詰めてきていましたが、進路が狭く、やや不完全燃焼の印象を受けました。外をまわした馬や後方勢には厳しいレースだったので、ここは負けて強しだと思います。

