みやこステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良阪神 | 1 | 11 | 牡5 | サンライズホープ | マジェスティックウォリアー | スペシャルウィーク | ||
2 | 2 | 牡5 | ハギノアレグリアス | キズナ | ジェネラス | |||
3 | 1 | 牡7 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | |||
2021良阪神 | 1 | 5 | 牡4 | メイショウハリオ | パイロ | マンハッタンカフェ | ||
2 | 6 | 牡5 | ロードブレス | ダノンバラード | ナリタトップロード | |||
3 | 10 | セ7 | アナザートゥルース | アイルハヴアナザー | フジキセキ | |||
2020良阪神 | 1 | 1 | 牡6 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | ||
2 | 4 | 牡6 | ヒストリーメイカー | エンパイアメーカー | バブルガムフェロー | |||
3 | 9 | 牡5 | エイコーン | フリオーソ | アドマイヤムーン | |||
2019良 | 1 | 7 | 牡6 | ヴェンジェンス | カジノドライヴ | スペシャルウィーク | ||
2 | 10 | 牡8 | キングズガード | シニスターミニスター | キングヘイロー | |||
3 | 6 | セ7 | ウェスタールンド | ネオユニヴァース | マーケトリー | |||
2018 | 休止 | |||||||
2017良 | 1 | 2 | 牡5 | テイエムジンソク | クロフネ | フォーティナイナー | ||
2 | 9 | セ5 | ルールソヴァール | フレンチデピュティ | フジキセキ | |||
3 | 3 | 牡6 | キングズガード | シニスターミニスター | キングヘイロー | |||
2016良 | 1 | 4 | 牡4 | アポロケンタッキー | ラングフール | ゴーンウェスト | ||
2 | 1 | 牡3 | グレンツェント | ネオユニヴァース | キングマンボ | |||
3 | 7 | 牡5 | ロワジャルダン | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |||
2015不良 | 1 | 7 | 牡4 | ロワジャルダン | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
2 | 6 | 牡4 | カゼノコ | アグネスデジタル | ラグビーボール | |||
3 | 4 | 牡7 | ローマンレジェンド | スペシャルウィーク | オーサムアゲイン | |||
2014良 | 1 | 2 | 牡4 | インカンテーション | シニスターミニスター | マキャベリアン | ||
2 | 9 | 牡3 | ランウェイワルツ | ゴールドアリュール | アフリート | |||
3 | 4 | 牡5 | ナムラビクター | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ | |||
2013良 | 1 | 2 | 牡4 | ブライトライン | フジキセキ | キングオブキングス | ||
2 | 7 | 牡3 | インカンテーション | シニスターミニスター | マキャベリアン | |||
3 | 1 | 牡5 | ローマンレジェンド | スペシャルウィーク | オーサムアゲイン |
リピーターの好走が見られますが、強い血統傾向はありません。あまり血統を意識しないでも良いレースだと思います。
みやこステークス2023出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡4 | アスクドゥラメンテ | ドゥラメンテ | プラウドシチズン |
2 | 牡5 | アルーブルト | フェノーメノ | マツリダゴッホ |
3 | 牡4 | タイセイドレフォン | ドレフォン | トワイニング |
4 | 牡6 | サンライズホープ | マジェスティックウォリアー | スペシャルウィーク |
5 | 牡7 | ゲンパチルシファー | トゥザグローリー | クロフネ |
6 | 牡4 | ブリッツファング | ホッコータルマエ | バゴ |
7 | 牡4 | メイクアリープ | シニスターミニスター | スペシャルウィーク |
8 | 牡4 | マリオロード | キタサンブラック | オペラハウス |
9 | 牡5 | ワールドタキオン | アジアエクスプレス | フサイチコンコルド |
10 | 牡4 | ホウオウルーレット | ロージズインメイ | ゴールドアリュール |
11 | 牡6 | メイショウカズサ | カジノドライヴ | コロナドズクエスト |
12 | 牡5 | ペプチドナイル | キングカメハメハ | マンハッタンカフェ |
13 | 牝4 | エナハツホ | トビーズコーナー | ステイゴールド |
14 | 牡5 | ウィリアムバローズ | ミッキーアイル | シンボリクリスエス |
15 | 牡3 | セラフィックコール | ヘニーヒューズ | マンハッタンカフェ |
16 | 牡6 | アイオライト | ローレルゲレイロ | オペラハウス |