日程 | 2017年4月15日(土曜日) |
---|---|
開催 | 中山競馬場 11R |
距離 | 障害4250m |
格付け | J・GⅠ |
条件 | サラ系障害4歳以上 |
斤量 | 定量(4歳62kg,5歳以上63kg,牝馬2kg減) |
出走数 | 13頭 |
天気 | 晴れ参考 中山競馬場 – ヤフー天気 |
障害G1「中山グランドジャンプ2017」です。暮の中山大障害と並んで、春の障害レースのチャンピオンを決める一戦です。今年は、昨年の中山グランドジャンプ2016王者オジュウチョウサンに注目が集まりそうです。昨年の中山大障害2016を含め、重賞5連勝中の馬です。
過去10年の中山グランドジャンプの配当を見ると、3連単1万円以下の配当の年が4回ある一方で、10万馬券超えも2度あり、傾向が読めないレースと言えそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2016 | 340円 | 3,300円 | 26,490円 |
2015 | 4,640円 | 6,450円 | 69,700円 |
2014 | 1,770円 | 2,130円 | 8,380円 |
2013 | 6,720円 | 13,570円 | 123,370円 |
2012 | 270円 | 2,530円 | 5,040円 |
2011 | 2,070円 | 15,850円 | 69,140円 |
2010 | 12,730円 | 21,680円 | 172,980円 |
2009 | 370円 | 2,060円 | 8,450円 |
2008 | 670円 | 2,820円 | 13,420円 |
2007 | 1,140円 | 1,160円 | 5,240円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければ、ご活用とご参考になさってください。2011年は、7月開催です。
馬券予想と結果の追記予定はありません。
過去10年の1~3着馬の前走データ
濃い緑はアイルランド調教馬、黄色はオーストラリア調教馬です。
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016良 | 1 | 7 | 牡5 | オジュウチョウサン | 2 | 障害4歳上OP(中山障3200m) 2着(0.2) |
2 | 2 | 牡7 | サナシオン | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.9) | |
3 | 3 | 牡5 | メイショウアラワシ | 7 | ペガサスジャンプステークス(OP) 4着(0.7) | |
2015良 | 1 | 12 | 牡5 | アップトゥデイト | 4 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 4着(0.6) |
2 | 13 | 牡5 | ソンブレロ | 5 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 3着(0.2) | |
3 | 7 | 牡7 | サンレイデューク | 3 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.0) | |
2014良 | 1 | 5 | 牡5 | アポロマーベリック | 1 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.5) |
2 | 6 | 牡6 | コスモソユーズ | 8 | 障害4歳上OP(中山障3200m) 中止 | |
3 | 4 | 牡5 | メイショウブシドウ | 3 | 1000万(東京ダ2100m) 13着(1.4) | |
2013良 | 1 | 12 | セ8 | ブラックステアマウンテン | 8 | ペガサスジャンプステークス(OP) 9着(3.7) |
2 | 9 | 牡6 | リキアイクロフネ | 2 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.7) | |
3 | 5 | 牡5 | シゲルジュウヤク | 3 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.0) | |
2012不良 | 1 | 9 | 牡5 | マジェスティバイオ | 1 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.8) |
2 | 7 | 牡6 | バアゼルリバー | 2 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.3) | |
3 | 6 | 牡4 | コスモソユーズ | 8 | ペガサスジャンプステークス(OP) 4着(1.5) | |
2011良7月 | 1 | 8 | 牡8 | マイネルネオス | 2 | 障害4歳上OP(中山障3200m) 1着(-0.2) |
2 | 12 | 牡9 | メルシーエイタイム | 5 | 500万(小倉ダ2400m) 10着(2.5) | |
3 | 11 | 牡7 | タカラボス | 8 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 5着(1.6) | |
2010不良 | 1 | 11 | 牡5 | メルシーモンサン | 8 | ペガサスジャンプステークス(OP) 6着(1.8) |
2 | 9 | 牡6 | オープンガーデン | 5 | ペガサスジャンプステークス(OP) 7着(1.9) | |
3 | 6 | 牡6 | トーワベガ | 2 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 1着(-0.4) | |
2009良 | 1 | 13 | 牡9 | スプリングゲント | 2 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 2着(0.0) |
2 | 10 | 牡7 | キングジョイ | 1 | 阪神スプリングジャンプ(J・G2) 4着(0.4) | |
3 | 8 | 牡5 | オープンガーデン | 8 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.5) | |
2008重 | 1 | 4 | 牡6 | マルカラスカル | 3 | 牛若丸ジャンプステークス(OP) 1着(-0.6) |
2 | 6 | 牡6 | メルシーエイタイム | 2 | 500万(中京芝2000m) 12着(1.2) | |
3 | 1 | 牡5 | テイエムエース | 5 | 障害4歳上OP(阪神障3140m) 1着(-0.1) | |
2007良 | 1 | 9 | セ12 | カラジ | 1 | ペガサスジャンプステークス(OP) 3着(0.1) |
2 | 13 | 牡4 | リワードプレザン | 4 | 障害4歳上OP(中山障3200m) 1着(-0.0) | |
3 | 4 | 牡5 | メルシーエイタイム | 2 | ペガサスジャンプステークス(OP) 1着(-0.1) |
前走ペガサスジャンプステークス
過去10年の中山グランドジャンプ3着以内30頭中11頭を占めます。
前走阪神スプリングジャンプ
過去10年の中山グランドジャンプ3着以内30頭中9頭を占めます。9頭とも阪神スプリングジャンプで4着以内に好走していました。
注目の出走馬
過去10年の傾向から「前走ペガサスジャンプステークス」「前走阪神スプリングジャンプ4着以内」「過去の中山グランドジャンプや中山大障害での好走歴のある馬」に注目です。
注目は、前走阪神スプリングジャンプ2017快勝オジュウチョウサンでしょうか。今年の出走予定メンバー的にも、ここでは勝ち負けの可能性が高そうです。過去10年では、2連覇した馬がいないのは気になるところですが…。(過去、カラジが2005~2007年まで3連覇しています。)
前走ペガサスジャンプステークス2017
- メイショウヒデタダ(前走1着)
- ワンダフルワールド(前走4着)
- ウインヤード(前走8着)
- ティリアンパープル(前走9着)
阪神スプリングジャンプ2017(4着以内)
- オジュウチョウサン(前走1着)
- アップトゥデイト(前走2着)
- タイセイドリーム(前走3着)
- サンレイデューク(前走4着)