| 日程 | 2026年2月1日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場11R |
| 距離 | ダート1400m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 16頭 |
根岸ステークス2026
ダート重賞、根岸ステークス2026です。フェブラリーステークスの前哨戦として行われます。根岸ステークス好走馬は、フェブラリーステークスでも好走する傾向にあるため、本番に向けて重要な一戦だと思います。

東京競馬場のダート1400mコース
配当
過去10年の根岸ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えはありません。波乱は少ない傾向にありそうですが、穴馬の好走が多いため、好配当の馬連や3連複が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,470円 | 8,070円 | 31,220円 |
| 2024 | 1,660円 | 2,070円 | 9,390円 |
| 2023 | 390円 | 1,070円 | 2,610円 |
| 2022 | 3,680円 | 5,990円 | 34,910円 |
| 2021 | 5,370円 | 8,110円 | 44,160円 |
| 2020 | 1,400円 | 14,510円 | 69,270円 |
| 2019 | 1,250円 | 5,220円 | 18,930円 |
| 2018 | 2,010円 | 2,540円 | 20,200円 |
| 2017 | 860円 | 2,390円 | 9,330円 |
| 2016 | 1,330円 | 11,480円 | 34,400円 |
では過去10年の根岸ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 9 | 牡5 | 57 | コスタノヴァ | 2 | クラスターカップ(Jpn3) 6着(0.9) | 2 |
| 2 | 13 | 牡5 | 57 | ロードフォンス | 3 | 霜月ステークス(OP) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 11 | 牝6 | 55 | アルファマム | 7 | ギャラクシーステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 | |
| 2024良 | 1 | 7 | 牡4 | 56 | エンペラーワケア | 1 | 御影ステークス(3勝クラス) 1着(-0.6) | 1 |
| 2 | 16 | 牡4 | 56 | アームズレイン | 6 | りんくうステークス(OP) 1着(-0.3) | 4 | |
| 3 | 10 | 牡4 | 56 | サンライズフレイム | 2 | オータムリーフステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2023良 | 1 | 13 | 牡5 | 57 | レモンポップ | 1 | 武蔵野ステークス(G3) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 6 | 牝6 | 55 | ギルデッドミラー | 2 | 武蔵野ステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 | |
| 3 | 14 | 牡4 | 56 | バトルクライ | 4 | すばるステークス(LR) 1着(-0.1) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 11 | 牡5 | 57 | テイエムサウスダン | 6 | 兵庫ゴールドトロフィー(Jpn3) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 7 | セ6 | 56 | ヘリオス | 4 | 霜月ステークス(OP) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 8 | 牡5 | 56 | タガノビューティー | 2 | ギャラクシーステークス(OP) 3着(0.1) | 1 | |
| 2021稍重 | 1 | 3 | 牡5 | 56 | レッドルゼル | 1 | カペラステークス(G3) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 1 | 牡8 | 56 | ワンダーリーデル | 10 | 武蔵野ステークス(G3) 4着(0.4) | 5 | |
| 3 | 6 | 牡6 | 57 | タイムフライヤー | 2 | チャンピオンズカップ(G1) 8着(1.0) | 7 | |
| 2020良 | 1 | 11 | 牡6 | 58 | モズアスコット | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 14着(1.2) | 7 |
| 2 | 5 | セ5 | 58 | コパノキッキング | 1 | カペラステークス(G3) 1着(-0.4) | 2 | |
| 3 | 7 | 牡8 | 56 | スマートアヴァロン | 9 | すばるステークス(LR) 3着(0.3) | 5 | |
| 2019良 | 1 | 11 | セ4 | 56 | コパノキッキング | 2 | カペラステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 2 | 牡5 | 56 | ユラノト | 3 | ギャラクシーステークス(OP) 2着(0.0) | 1 | |
| 3 | 1 | 牡6 | 56 | クインズサターン | 5 | 師走ステークス(OP) 3着(0.4) | 4 | |
| 2018重 | 1 | 14 | セ6 | 58 | ノンコノユメ | 6 | チャンピオンズカップ(G1) 9着(0.6) | 6 |
| 2 | 8 | 牡4 | 56 | サンライズノヴァ | 1 | 師走ステークス(OP) 2着(0.7) | 2 | |
| 3 | 6 | 牡6 | 57 | カフジテイク | 2 | チャンピオンズカップ(G1) 7着(0.5) | 5 | |
| 2017良 | 1 | 3 | 牡5 | 56 | カフジテイク | 1 | チャンピオンズカップ(G1) 4着(0.2) | 11 |
| 2 | 5 | 牡7 | 58 | ベストウォーリア | 3 | JBCスプリント(Jpn1) 2着(0.6) | 1 | |
| 3 | 13 | 牡5 | 56 | エイシンバッケン | 4 | 2016ファイナルステークス(OP) 2着(0.0) | 1 | |
| 2016稍重 | 1 | 15 | 牡4 | 55 | モーニン | 1 | 武蔵野ステークス(G3) 3着(0.3) | 1 |
| 2 | 8 | 牡8 | 56 | タールタン | 6 | 2015ファイナルステークス(OP) 1着(-0.0) | 7 | |
| 3 | 2 | 牡8 | 58 | グレープブランデー | 10 | チャンピオンズカップ(G1) 8着(0.9) | 10 |
過去10年の根岸ステークス3着以内30頭中13頭を占めます。13頭ともに前走3着以内に好走していました。近年は、前走人気を集めて好走していた馬が活躍しています。
過去10年の根岸ステークス3着以内30頭中16頭を占めます。前走カペラステークスやチャンピオンズカップ、武蔵野ステークス出走馬などの好走が目立ちます。
過去10年の根岸ステークス3着以内30頭中8頭を占めます。8頭ともに前走重賞レースに出走していました。
予想
根岸ステークス2026は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走オープン特別やリステッドレース(1400m戦)3着以内好走馬や重賞好走馬が上位争いの候補になるでしょうか。同じぐらいの実績馬が多いですし、今年も混戦模様のレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。前走ダート1400m戦出走の上位人気馬から選びました。
前走霜月ステークス優勝。2022年と2025年の2着馬と同ローテです。前走同様、内の好位から抜け出すレース運びを期待して本命評価にしました。
直近2戦の1400m戦を2連勝。2走前の銀嶺ステークス(東京1400m)の勝ちっぷりも際立っていましたし、このコースの重賞なら見せ場があっても良さそうです。対抗評価にしました。
一昨年の根岸ステークス優勝馬。その後の実績を考えれば、今年も勝ち負け候補の1頭になるでしょうか。深く考えず押さえました。
長くオープンクラスで崩れていない実績に期待して押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、3着、6着、7着、9着でした。本命ウェイワードアクトは、7着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 牡6 | 57 | ロードフォンス | 6 | 武蔵野ステークス(G3) 5着(0.6) | 8 |
| 2 | 10 | 牡7 | 57 | バトルクライ | 13 | りんくうステークス(OP) 11着(0.7) | 11 |
| 3 | 7 | 牡4 | 56 | ダノンフィーゴ | 4 | コールドムーンステークス(OP) 1着(-0.1) | 1 |
カスリもせず…大波乱決着(3連単1,660,430円)でした。
優勝は、内の好位から進めたロードフォンス。内の好位から進める展開を期待していた本命ウェイワードアクトは逃げ…。最後は前の馬が垂れたところを外差し勢が突っ込んでくることになりました。
2着に大穴バトルクライ、3着には対抗ダノンフィーゴでした。実績面だけ見ると、バトルクライは手が出せない馬だったかもしれません。難解すぎるレースでした。


