日程 | 2021年7月31日(土曜) |
---|---|
開催 | 新潟競馬場8R |
距離 | 障害3250m |
格付け | J・G3 |
条件 | 障害3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 13頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.1(31日) |
新潟ジャンプステークス2021
障害重賞、新潟ジャンプステークス2021です。昨年から小倉サマージャンプと日程が入れ替わりました。2018年優勝馬タイセイドリームが暮れのG1中山大障害で2着に好走していますが、他の上位馬を見る限りは出世レースという印象は無く、評価が難しいレースといえるかもしれません。
配当
過去10年の新潟ジャンプステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回だけです。大きな波乱は少ないものの、3連複が好配当となる年は多い傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 950円 | 1,860円 | 6,620円 |
2019 | 440円 | 2,800円 | 9,400円 |
2018 | 3,550円 | 9,700円 | 46,880円 |
2017 | 750円 | 8,400円 | 29,860円 |
2016 | 2,590円 | 52,790円 | 290,540円 |
2015 | 7,510円 | 5,200円 | 92,510円 |
2014 | 1,630円 | 9,840円 | 35,100円 |
2013 | 1,030円 | 15,060円 | 76,350円 |
2012 | 1,850円 | 6,060円 | 37,180円 |
2011 | 1,970円 | 1,000円 | 9,930円 |
では過去10年の新潟ジャンプステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020稍重 | 1 | 2 | 牡7 | 60 | フォイヤーヴェルク | 1 | 障害4歳以上オープン(福島障2750m) 1着(-0.1) |
2 | 12 | 牡9 | 60 | メドウラーク | 4 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 競争中止 | |
3 | 3 | 牡5 | 60 | ケイティクレバー | 3 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 12着(2.1) | |
2019良 | 1 | 6 | 牡5 | 60 | マイブルーヘブン | 3 | 障害4歳以上オープン(新潟障3290m) 1着(-0.6) |
2 | 8 | 牡5 | 60 | コウユーヌレエフ | 1 | 障害4歳以上オープン(福島障3380m) 1着(-0.1) | |
3 | 4 | 牡6 | 60 | アズマタックン | 6 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 6着(3.6) | |
2018良 | 1 | 8 | 牡8 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 3着(1.0) |
2 | 12 | セ5 | 60 | シャインレッド | 8 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 9着(2.2) | |
3 | 10 | 牡8 | 60 | タマモプラネット | 7 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 10着(3.0) | |
2017稍重 | 1 | 3 | 牝4 | 58 | グッドスカイ | 3 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.0) |
2 | 11 | セ5 | 60 | ハギノパトリオット | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 7着(1.0) | |
3 | 10 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 8 | 京都ジャンプステークス(J・G3) 5着(1.8) | |
2016良 | 1 | 9 | 牡6 | 60 | タイセイドリーム | 3 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 1着(-0.0) |
2 | 2 | 牡7 | 60 | アロヒラニ | 2 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 5着(1.7) | |
3 | 12 | 牝6 | 58 | ティリアンパープル | 10 | 障害4歳以上オープン(新潟障3290m) 9着(2.5) | |
2015稍重 | 1 | 9 | 牝5 | 58 | ティリアンパープル | 8 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 3着(0.5) |
2 | 11 | 牡7 | 60 | グラッツィア | 2 | 障害3歳以上未勝利(新潟障2850m) 1着(-1.3) | |
3 | 8 | 牡8 | 60 | エーシンホワイティ | 1 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 9着(2.1) | |
2014良 | 1 | 12 | 牡7 | 60 | エーシンホワイティ | 1 | 障害3歳以上オープン(中京障3300m) 1着(-0.3) |
2 | 10 | 牡7 | 60 | ヤマカツハクリュウ | 4 | 障害3歳以上オープン(新潟障3290m) 1着(-0.2) | |
3 | 7 | 牡5 | 60 | ホッコーゼニト | 8 | 障害3歳以上未勝利(新潟障2850m) 1着(-1.5) | |
2013良 | 1 | 11 | 牡9 | 60 | アサティスボーイ | 3 | 障害3歳以上オープン(東京障3100m) 1着(-0.4) |
2 | 4 | 牡6 | 60 | ハードダダンダン | 1 | 障害3歳以上オープン(中京障3300m) 1着(-0.7) | |
3 | 10 | 牡6 | 60 | ボンジュールヒカリ | 10 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 2着(0.0) | |
2012良 | 1 | 6 | 牡4 | 59 | シゲルジュウヤク | 3 | 障害3歳以上オープン(中京障3300m) 1着(-0.0) |
2 | 1 | 牡5 | 59 | グランドチャペル | 2 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 1着(-0.4) | |
3 | 10 | 牡8 | 59 | カネスラファール | 4 | 春麗ジャンプステークス(OP) 2着(0.8) | |
2011良 | 1 | 11 | 牡5 | 59 | クリーバレン | 3 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 1着(-0.0) |
2 | 9 | 牡6 | 58 | トリビュートソング | 2 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 3着(0.1) | |
3 | 3 | 牡4 | 60 | マジェスティバイオ | 1 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 2着(0.0) |
前走新潟の障害レース
過去10年の新潟ジャンプステークス3着以内30頭中12頭を占めます。そのうち11頭が前走3着以内に好走していました。ただ昨年から日程が1カ月程度早くなったため、前走新潟の障害レース出走馬が極端に少なくなりました。無視して良いデータになるかもしれません。
前走東京ジャンプステークス
過去10年の新潟ジャンプステークス3着以内30頭中8頭を占めます。前走東京ジャンプステークス出走馬が不在だった2019年を除くと、直近6年連続で馬券圏内に好走しています。
6~8枠
過去10年の新潟ジャンプステークス3着以内30頭中19頭を占めます。2012年と2020年を除く過去8回で、毎年2頭以上が馬券圏内に好走しています。