日程 | 2019年1月13日(日曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場 11R |
距離 | 芝2400m |
格付け | G2 |
条件 | サラ系4歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
日経新春杯2019
ハンデ重賞、日経新春杯2019です。過去、日経新春杯上位馬が後のG1戦線で活躍することが多く、出世レースという印象の一戦。特に例年好成績を残している明け4歳の牡馬を注目したいですね。
配当
過去10年の日経新春杯の配当を見ると、3連単1万円を切る払い戻しが5回あります。ハンデ重賞ながら、波乱の少ないレースと言えそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 1,680円 | 9,240円 | 37,240円 |
2017 | 620円 | 1,330円 | 5,040円 |
2016 | 510円 | 1,400円 | 6,550円 |
2015 | 10,150円 | 35,650円 | 200,130円 |
2014 | 520円 | 1,380円 | 4,700円 |
2013 | 4,090円 | 10,000円 | 63,590円 |
2012 | 510円 | 3,460円 | 9,250円 |
2011 | 960円 | 450円 | 3,250円 |
2010 | 630円 | 23,560円 | 89,590円 |
2009 | 15,190円 | 22,460円 | 213,570円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 7 | 牡6 | 54 | パフォーマプロミス | 1 | グレイトフルステークス(1600万) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 2 | 牡5 | 56 | ロードヴァンドール | 4 | 中日新聞杯(G3) 3着(0.3) | 5 | |
3 | 9 | 牡5 | 52 | ガンコ | 7 | 江坂特別(1000万) 1着(-0.3) | 7 | |
2017良 | 1 | 5 | 牡4 | 55 | ミッキーロケット | 1 | 菊花賞(G1) 5着(0.7) | 4 |
2 | 3 | 牡4 | 53 | シャケトラ | 2 | 境港特別(1000万) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 8 | 牡5 | 56.5 | モンドインテロ | 4 | ステイヤーズステークス(G2) 3着(0.3) | 2 | |
2016良 | 1 | 1 | 牡4 | 56 | レーヴミストラル | 2 | 金鯱賞(G2) 8着(0.4) | 2 |
2 | 7 | 牡4 | 54 | シュヴァルグラン | 1 | オリオンステークス(1600万) 1着(-0.5) | 1 | |
3 | 10 | 牡6 | 58 | サトノノブレス | 4 | 金鯱賞(G2) 3着(0.2) | 4 | |
2015良 | 1 | 4 | 牡4 | 55 | アドマイヤデウス | 6 | 日本ダービー(G1) 7着(0.5) | 10 |
2 | 5 | 牝6 | 55 | フーラブライド | 10 | 愛知杯(G3) 6着(0.4) | 3 | |
3 | 6 | 牡6 | 56 | アドマイヤフライト | 7 | 札幌記念(G2) 14着(3.9) | 11 | |
2014良 | 1 | 1 | 牡4 | 55 | サトノノブレス | 2 | 菊花賞(G1) 2着(0.8) | 5 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | アドマイヤフライト | 1 | オリオンステークス(1600万) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 4 | 牝5 | 52 | フーラブライド | 4 | 愛知杯(G3) 1着(-0.1) | 12 | |
2013良 | 1 | 2 | 牡4 | 52 | カポーティスター | 10 | 北野特別(1000万) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 1 | 牡5 | 56 | ムスカテール | 1 | アルゼンチン共和国杯(G2) 2着(0.2) | 3 | |
3 | 3 | 牡6 | 56 | トウカイパラダイス | 4 | 金鯱賞(G2) 4着(0.2) | 9 | |
2012良 | 1 | 3 | 牡5 | 58.5 | トゥザグローリー | 1 | 有馬記念(G1) 3着(0.1) | 9 |
2 | 11 | 牡4 | 56 | ダノンバラード | 3 | 中日新聞杯(G3) 3着(0.0) | 2 | |
3 | 9 | 牡5 | 56 | マカニビスティー | 8 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.7) | 7 | |
2011良 | 1 | 8 | 牡4 | 56.5 | ルーラーシップ | 2 | 有馬記念(G1) 6着(0.4) | 6 |
2 | 11 | 牡4 | 56 | ヒルノダムール | 3 | 鳴尾記念(G3) 2着(0.1) | 1 | |
3 | 5 | 牡4 | 58 | ローズキングダム | 1 | 有馬記念(G1) 出走取消 | 6 | |
2010良 | 1 | 12 | 牝5 | 54 | メイショウベルーガ | 2 | 愛知杯(G3) 3着(0.1) | 1 |
2 | 8 | 牡4 | 55 | トップカミング | 1 | オリオンステークス(1600万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 9 | 牝5 | 52 | レッドアゲート | 12 | アンドロメダステークス(OP) 16着(2.3) | 16 | |
2009良 | 1 | 10 | 牝6 | 49 | テイエムプリキュア | 11 | 愛知杯(G3) 18着(1.4) | 9 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | ナムラマース | 3 | 鳴尾記念(G3) 2着(0.5) | 3 | |
3 | 7 | 牡4 | 52 | タガノエルシコ | 4 | 猪名川特別(1000万) 1着(-0.3) | 1 |
近年の日経新春杯3着以内では、内枠が優勢な傾向にあります。2012年~2016年まで、6年連続で1~3枠の馬が優勝。2017年~2018年も2~3枠の馬が2着に好走しています。
過去10年の日経新春杯3着以内30頭中13頭を占めます。4歳馬の出走が無かった昨年を除くと、毎年馬券圏内に好走しています。5年連続(2013年~2017年)で優勝しており、4歳の有力馬が狙い目といえそうです。
過去10年の日経新春杯3着以内30頭中4頭を占めます。ともに軽ハンデ馬、もしくは牝馬でした。
- 2015年2着フーラブライド(10番人気、牝馬)
- 2013年1着カポーティスター(10番人気、52kg)
- 2010年3着レッドアゲート(12番人気、52kg、牝馬)
- 2009年1着テイエムプリキュア(10番人気、49kg、牝馬)
過去10年の日経新春杯3着以内30頭中8頭を占めます。そのうち昨年3着ガンコを除く7頭が前走1~2人気馬でした。前走で人気に応えて勝ち切った馬は、期待できそうです。
予想
今年の日経新春杯2019は、骨っぽいメンバーが揃った印象。抜けて強い馬はいませんが、重賞好走歴のある馬が集まりました。4歳牡馬を中心に、多くの馬にチャンスがありそうですね。馬券的には、取捨に悩むレースになりそうですが…。
以下、簡単な考察と予想です。前に行く馬が多いため、中団ぐらいからの差し馬を中心に狙いました。
前走グレイトフルステークスは、中団から直線抜け出しての楽勝。1600万クラスでこの勝ちっぷりなら、重賞でも上位争いを期待できそうです。2走前のアルゼンチン共和国杯は、最後詰めてきているものの、後方から外を回す競馬だったこともあり、展開が向かなかったように見えました。今回、伏兵扱いになるようなら、狙ってみても…。
内枠の4歳牡馬。データ傾向からは、狙い目になるでしょうか。例年と比べると、力のいる馬場という印象の京都コース。馬場が向くかどうかがポイントになりそうですね。
前走アルゼンチン共和国杯は、外から上がり最速で突っ込んで来て2着。後ろ過ぎる馬には厳しい流れだったことを考えると、負けて強しという内容でした。今回も差し追い込みが突っ込んで来る流れになれば、一発あっても…。
内枠なら…と思っていたので、無印にしました。ゆったりとした流れとなった2走前アルゼンチン共和国杯。直線勝負の中、勝ち負けした2頭が32秒台の脚を使っていたことを考えると、向かないレースだったと言えるかもしれません。メトロポリタンステークス~宝塚記念の好走を見ると、このクラスで勝負する力はありそうです。
結果
簡潔なまとめです。予想した馬は、1着、2着、6着でした。本命◎ルックトゥワイスは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 牡4 | 55 | グローリーヴェイズ | 1 | 菊花賞(G1) 5着(0.5) | 12 |
2 | 10 | 牡6 | 55 | ルックトゥワイス | 5 | グレイトフルステークス(1600万) 1着(-0.5) | 1 |
3 | 5 | 牡6 | 55 | シュペルミエール | 3 | オリオンステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 |
的中でした。
想定通り、最初の1000mが58.3秒で前が流れ、差しが決まるレース。出負けしたメイショウテッコンがまくって行ったこともあって、4角からの争いが面白いレースでした。
上位陣は大混戦で、何が来てもおかしくない中、抜け出したのはグローリーヴェイズ。ムイトオブリガードも伸びてきそうな感じだったのですが、伸び切れず…。プラス14kgの馬体重も影響したのかもしれません。
2着には本命ルックトゥワイス。後方から大外をぶん回しての追い込み。優勝馬グローリーヴェイズとの差は、通ってきたコースの差という感じもしますが、アルゼンチン共和国杯も大外一気だったので、こういう競馬が合うのかもしれませんね。