日程 | 2021年3月27日(土曜) |
---|---|
開催 | 中山競馬場11R |
距離 | 芝2500m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 15頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.8(27日) |
日経賞2021
天皇賞春の前哨戦、日経賞2021です。天皇賞春に向けた好ステップレースとまでは言えませんが、天皇賞で穴をあける馬を多く輩出しています。
配当
過去10年の日経賞の配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。馬連や3連複の好配当も多く、波乱含みのレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 1,270円 | 7,980円 | 33,160円 |
2019 | 610円 | 1,390円 | 6,940円 |
2018 | 5,880円 | 23,270円 | 136,540円 |
2017 | 6,370円 | 32,630円 | 167,310円 |
2016 | 370円 | 530円 | 2,170円 |
2015 | 2,190円 | 8,900円 | 37,310円 |
2014 | 5,920円 | 11,320円 | 60,560円 |
2013 | 4,080円 | 11,320円 | 48,630円 |
2012 | 48,480円 | 19,480円 | 457,140円 |
2011 | 300円 | 220円 | 930円 |
では過去10年の日経賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 14 | 牡6 | 56 | ミッキースワロー | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 4着(0.6) | 2 |
2 | 10 | 牡4 | 56 | モズベッロ | 2 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.4) | 2 | |
3 | 12 | 牡6 | 57 | スティッフェリオ | 9 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 8着(1.4) | 3 | |
2019稍重 | 1 | 1 | 牡4 | 55 | メイショウテッコン | 3 | 日経新春杯(G2) 9着(0.9) | 6 |
2 | 7 | 牡4 | 55 | エタリオウ | 1 | 菊花賞(G1) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 4 | 牡8 | 56 | サクラアンプルール | 4 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 5着(0.6) | 4 | |
2018良 | 1 | 12 | 牡5 | 56 | ガンコ | 3 | 松籟ステークス(1600万) 1着(-0.6) | 2 |
2 | 3 | 牡4 | 55 | チェスナットコート | 7 | 早春ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 11 | 牡7 | 57 | サクラアンプルール | 6 | 中山記念(G2) 4着(0.2) | 4 | |
2017良 | 1 | 13 | 牡4 | 55 | シャケトラ | 4 | 日経新春杯(G2) 2着(0.0) | 2 |
2 | 11 | 牡4 | 55 | ミライヘノツバサ | 7 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 3着(0.3) | 3 | |
3 | 10 | 牡6 | 56 | アドマイヤデウス | 6 | 有馬記念(G1) 11着(1.0) | 9 | |
2016良 | 1 | 9 | 牡5 | 58 | ゴールドアクター | 2 | 有馬記念(G1) 1着(-0.0) | 8 |
2 | 4 | 牡5 | 56 | サウンズオブアース | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.0) | 5 | |
3 | 2 | 牝5 | 55 | マリアライト | 4 | 有馬記念(G1) 4着(0.1) | 12 | |
2015良 | 1 | 6 | 牡4 | 56 | アドマイヤデウス | 4 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.1) | 6 |
2 | 3 | 牡7 | 57 | ウインバリアシオン | 5 | 有馬記念(G1) 12着(0.6) | 10 | |
3 | 4 | 牡7 | 56 | ホッコーブレーヴ | 6 | ステイヤーズステークス(G2) 5着(0.7) | 2 | |
2014良 | 1 | 10 | 牡6 | 56 | ウインバリアシオン | 1 | 有馬記念(G1) 2着(1.3) | 4 |
2 | 11 | 牡6 | 56 | ホッコーブレーヴ | 10 | ジャパンカップ(G1) 12着(0.6) | 16 | |
3 | 2 | 牡4 | 55 | ラストインパクト | 3 | 小倉大賞典(G3) 1着(-0.4) | 1 | |
2013良 | 1 | 14 | 牡4 | 56 | フェノーメノ | 1 | ジャパンカップ(G1) 5着(0.8) | 4 |
2 | 1 | 牡4 | 56 | カポーティスター | 9 | 京都記念(G2) 6着(1.1) | 4 | |
3 | 12 | 牡5 | 56 | ムスカテール | 7 | 日経新春杯(G2) 2着(0.1) | 1 | |
2012重 | 1 | 8 | 牡6 | 56 | ネコパンチ | 12 | ダイヤモンドステークス(G3) 15着(2.1) | 14 |
2 | 7 | 牡4 | 56 | ウインバリアシオン | 2 | 京都記念(G2) 6着(1.0) | 2 | |
3 | 13 | 牡5 | 57 | ルーラーシップ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着(-0.5) | 1 | |
2011良阪神 | 1 | 1 | 牡4 | 58 | トゥザグローリー | 1 | 京都記念(G2) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 5 | 牡4 | 58 | ペルーサ | 2 | 有馬記念(G1) 4着(0.1) | 3 | |
3 | 9 | 牡4 | 59 | ローズキングダム | 3 | 日経新春杯(G2) 3着(0.3) | 1 |
過去10年の日経賞3着以内30頭中17頭を占めます。そのうち14頭が前走6着以内に好走していました。近年は、日経新春杯組やアメリカジョッキークラブカップ組の好走が目立ちます。
過去10年の日経賞3着以内30頭中10頭を占めます。
過去10年の日経賞3着以内30頭中26頭を占めます。下位人気馬の好走は少ないものの、例年4~7番人気程の穴馬が馬券圏内に好走して、好配当を演出しています。
予想
日経賞2021は、かなりの混戦模様のメンバー構成になりました。実績面ではカレンブーケドールとワールドプレミアの2強という感じなので、順当ならこの2頭軸で良さそうですが、馬券圏内と考えると、ほぼ全頭が候補だと思います。前週の雨の影響が残っていれば、馬場適性の有無もポイントになるかもしれません。難解なレースになると思います。
(今週はレースが多すぎるため)時間の都合でかなり簡単な予想です。
なかなか勝ち切れないタイプですが、G1~G2戦線で安定した成績を残していることに期待して、本命評価にしました。少し時計のかかりそうな馬場も良いかもしれません。
デビュー2戦目の京成杯のあと、1勝も出来ていません。カレンブーケドール同様勝ち切れないタイプなので、勝ち負けと言われると狙い難い感じもします。直近2戦でアリストテレスとオーソリティと小差のレースを見せた力があるなら、一発あっても良さそうですが…。
近年好走例が多い前走AJCC出走馬。距離不安はありそうですが、直近2戦のメンバーを考えれば、ここでも上位争い(掲示板)の候補になるでしょうか。
過去わりと外枠(二桁馬番や6~8枠)の好走が目立つので、外枠の実績馬ということで押さえました。ただ前に行く馬が揃ってるので、やり合うと厳しいかもしれません。あくまで紐荒れ期待で…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、8着、12着でした。本命◎カレンブーケドールは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 牝4 | 53 | ウインマリリン | 4 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 6着(0.4) | 5 |
2 | 7 | 牝5 | 54 | カレンブーケドール | 1 | 有馬記念(G1) 5着同着(0.6) | 3 |
3 | 2 | 牡5 | 57 | ワールドプレミア | 2 | 有馬記念(G1) 5着同着(0.6) | 5 |
予想で印をつけた先行勢が粘る中、最後の最後でスルーしたワールドプレミアが3着に突っ込んでくる決着でした。対抗ラストドラフトは。後方から捲って行くも届かず…。人気のウインマリリンやカレンブーケドールが来る流れだけに、届くのは厳しい印象でした。