| 日程 | 2026年4月5日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 阪神競馬場11R |
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 15頭 |
| クッション値 | 8.5(4月5日) |
大阪杯2026
春の中距離G1、大阪杯2026です。2017年にG1に昇格したレースですが、それ以前も毎年国内トップクラスの馬が揃うレベルの高いレースでした。春のグランプリ宝塚記念に向けても注目のレースだと思います。

阪神競馬場の芝2000mコース
配当
過去10年の大阪杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。以前は大きな波乱が無いレースでしたが、近年は好配当が続いています。波乱含みのレースと考えて良いかもしれません。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,720円 | 6,910円 | 30,910円 |
| 2024 | 1,930円 | 22,720円 | 93,050円 |
| 2023 | 830円 | 8,980円 | 31,240円 |
| 2022 | 10,980円 | 50,990円 | 537,590円 |
| 2021 | 19,080円 | 7,240円 | 106,210円 |
| 2020 | 1,110円 | 1,350円 | 7,810円 |
| 2019 | 3,680円 | 10,740円 | 93,560円 |
| 2018 | 2,930円 | 2,780円 | 17,450円 |
| 2017 | 2,320円 | 4,830円 | 23,910円 |
| 2016 | 1,470円 | 2,540円 | 12,810円 |
では過去10年の大阪杯で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 5 | 牡5 | ベラジオオペラ | 2 | 有馬記念(G1) 4着(0.3) | 3 |
| 2 | 13 | 牡5 | ロードデルレイ | 4 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.5) | 4 | |
| 3 | 7 | 牡7 | ヨーホーレイク | 8 | 京都記念(G2) 1着(-0.1) | 5 | |
| 2024良 | 1 | 11 | 牡4 | ベラジオオペラ | 2 | 京都記念(G2) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 2 | 牡5 | ローシャムパーク | 3 | 香港カップ(G1) 8着 | 3 | |
| 3 | 13 | 牝5 | ルージュエヴァイユ | 11 | 京都記念(G2) 8着(0.7) | 2 | |
| 2023良 | 1 | 9 | 牡5 | ジャックドール | 2 | 香港カップ(G1) 7着 | 2 |
| 2 | 11 | 牝4 | スターズオンアース | 1 | 秋華賞(G1) 3着(0.1) | 1 | |
| 3 | 13 | 牡5 | ダノンザキッド | 10 | 中山記念(G2) 11着(1.1) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 8 | 牡5 | ポタジェ | 8 | 金鯱賞(G2) 4着(0.8) | 4 |
| 2 | 14 | 牝5 | レイパパレ | 3 | 金鯱賞(G2) 2着(0.4) | 2 | |
| 3 | 9 | 牡4 | アリーヴォ | 7 | 小倉大賞典(G3) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2021重 | 1 | 8 | 牝4 | レイパパレ | 4 | チャレンジカップ(G3) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 1 | 牡5 | モズベッロ | 6 | 京都記念(G2) 8着(0.8) | 5 | |
| 3 | 7 | 牡4 | コントレイル | 1 | ジャパンカップ(G1) 2着(0.2) | 2 | |
| 2020良 | 1 | 5 | 牝5 | ラッキーライラック | 2 | 中山記念(G2) 2着(0.3) | 2 |
| 2 | 12 | 牝4 | クロノジェネシス | 4 | 京都記念(G2) 1着(-0.4) | 1 | |
| 3 | 8 | 牡4 | ダノンキングリー | 1 | 中山記念(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2019良 | 1 | 3 | 牡5 | アルアイン | 9 | 金鯱賞(G2) 5着(0.9) | 3 |
| 2 | 6 | 牡5 | キセキ | 2 | 有馬記念(G1) 5着(0.6) | 2 | |
| 3 | 2 | 牡4 | ワグネリアン | 4 | 神戸新聞杯(G2) 1着(-0.1) | 2 | |
| 2018良 | 1 | 15 | 牡4 | スワーヴリチャード | 1 | 金鯱賞(G2) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 5 | 牡4 | ペルシアンナイト | 6 | 中山記念(G2) 5着(0.3) | 1 | |
| 3 | 8 | 牡4 | アルアイン | 2 | 京都記念(G2) 2着(0.2) | 3 | |
| 2017良 | 1 | 5 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.0) | 2 |
| 2 | 4 | 牡6 | ステファノス | 7 | 金鯱賞(G2) 6着(0.3) | 3 | |
| 3 | 13 | 牡5 | ヤマカツエース | 4 | 金鯱賞(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
| 2016良 | 1 | 9 | 牡4 | アンビシャス | 2 | 中山記念(G2) 2着(0.0) | 4 |
| 2 | 7 | 牡4 | キタサンブラック | 5 | 有馬記念(G1) 3着(0.1) | 4 | |
| 3 | 8 | 牝5 | ショウナンパンドラ | 4 | ジャパンカップ(G1) 1着(-0.0) | 4 |
過去10年の大阪杯3着以内30頭中3頭を占めます。1~2枠は、買い難い傾向にありそうです。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中23頭を占めます。前走G1やG2レースで人気を集めていた馬の好走が目立ちます。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中24頭を占めます。前走G1やG2レース好走馬や大きく崩れていない馬が候補になりそうです。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中28頭を占めます。6歳以上の馬が買いにくい傾向にありそうです。
予想
大阪杯2026は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走G1やG2レースで人気を集めて好走していた馬が上位争いの候補になるでしょうか。レベルの高い混戦だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。土曜重賞の結果を踏まえると、馬場状態が難解すぎます。朝から晴れ予報ですが、どうなるでしょうか。4~5歳の前走好走馬(前走上位人気)から選びました。
前走ジャパンカップ4着。ここでは勝ち負け候補の1頭になるでしょうか。好ローテではありませんが、大崩れも無いだろうと考えて、深く考えず本命評価にしました。
前走有馬記念3着。クロワデュノール同様、勝ち負け候補になる実績馬だと思います。対抗評価にしました。
人気の6メイショウタバルや5ショウヘイだと配当的な魅力が無いので、4~5歳馬の中から大穴のタガノデュードを適当に押さえました。末脚がハマるようなレースになれば…。
馬連◎-◯3連複◎-◯-△合計2点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着でした。本命クロワデュノールは、1着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 牡4 | クロワデュノール | 1 | ジャパンカップ(G1) 4着(0.6) | 2 |
| 2 | 6 | 牡5 | メイショウタバル | 3 | 有馬記念(G1) 13着(1.1) | 4 |
| 3 | 4 | 牡5 | ダノンデサイル | 2 | 有馬記念(G1) 3着(0.1) | 2 |
人気3頭の決着。逃げたメイショウタバルの速い流れ…。直線で差し追い込み勢が突っ込んで来ることになりました。
最後は、押さえの13番人気タガノデュードも外から良い脚で伸びてきていたので、残り100m程では的中を期待してしまいました。この流れで垂れないメイショウタバルの強さが際立つレースだったと思います。


