日程 | 2023年4月2日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 定量(牡57kg,牝2kg減) |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.7(4月1日) |
大阪杯2023
春の中距離G1、大阪杯2023です。2017年にG1に昇格したレースですが、G2時代から毎年国内トップクラスの馬が揃うレースでした。今年もハイレベルなレースを期待できそうです。
配当
過去10年の大阪杯の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回(2021年、2022年)あります。以前は大きな波乱が無いレースでしたが、近年は好配当が続いています。波乱含みのレースと考えて良いかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2022 | 10,980円 | 50,990円 | 537,590円 |
2021 | 19,080円 | 7,240円 | 106,210円 |
2020 | 1,110円 | 1,350円 | 7,810円 |
2019 | 3,680円 | 10,740円 | 93,560円 |
2018 | 2,930円 | 2,780円 | 17,450円 |
2017 | 2,320円 | 4,830円 | 23,910円 |
2016 | 1,470円 | 2,540円 | 12,810円 |
2015 | 840円 | 1,980円 | 16,620円 |
2014 | 7,020円 | 1,620円 | 20,050円 |
2013 | 360円 | 770円 | 1,670円 |
では過去10年の大阪杯で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 8 | 牡5 | ポタジェ | 8 | 金鯱賞(G2) 4着(0.8) | 4 |
2 | 14 | 牝5 | レイパパレ | 3 | 金鯱賞(G2) 2着(0.4) | 2 | |
3 | 9 | 牡4 | アリーヴォ | 7 | 小倉大賞典(G3) 1着(-0.3) | 1 | |
2021重 | 1 | 8 | 牝4 | レイパパレ | 4 | チャレンジカップ(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 1 | 牡5 | モズベッロ | 6 | 京都記念(G2) 8着(0.8) | 5 | |
3 | 7 | 牡4 | コントレイル | 1 | ジャパンカップ(G1) 2着(0.2) | 2 | |
2020良 | 1 | 5 | 牝5 | ラッキーライラック | 2 | 中山記念(G2) 2着(0.3) | 2 |
2 | 12 | 牝4 | クロノジェネシス | 4 | 京都記念(G2) 1着(-0.4) | 1 | |
3 | 8 | 牡4 | ダノンキングリー | 1 | 中山記念(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
2019良 | 1 | 3 | 牡5 | アルアイン | 9 | 金鯱賞(G2) 5着(0.9) | 3 |
2 | 6 | 牡5 | キセキ | 2 | 有馬記念(G1) 5着(0.6) | 2 | |
3 | 2 | 牡4 | ワグネリアン | 4 | 神戸新聞杯(G2) 1着(-0.1) | 2 | |
2018良 | 1 | 15 | 牡4 | スワーヴリチャード | 1 | 金鯱賞(G2) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 5 | 牡4 | ペルシアンナイト | 6 | 中山記念(G2) 5着(0.3) | 1 | |
3 | 8 | 牡4 | アルアイン | 2 | 京都記念(G2) 2着(0.2) | 3 | |
2017良 | 1 | 5 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.0) | 2 |
2 | 4 | 牡6 | ステファノス | 7 | 金鯱賞(G2) 6着(0.3) | 3 | |
3 | 13 | 牡5 | ヤマカツエース | 4 | 金鯱賞(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
2016良 | 1 | 9 | 牡4 | アンビシャス | 2 | 中山記念(G2) 2着(0.0) | 4 |
2 | 7 | 牡4 | キタサンブラック | 5 | 有馬記念(G1) 3着(0.1) | 4 | |
3 | 8 | 牝5 | ショウナンパンドラ | 4 | ジャパンカップ(G1) 1着(-0.0) | 4 | |
2015不良 | 1 | 3 | 牝5 | ラキシス | 4 | 有馬記念(G1) 6着(0.2) | 11 |
2 | 7 | 牡5 | キズナ | 1 | 京都記念(G2) 3着(0.0) | 2 | |
3 | 4 | 牡6 | エアソミュール | 6 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 3着(0.3) | 2 | |
2014良 | 1 | 7 | 牡4 | キズナ | 2 | 凱旋門賞(G1) 4着 | |
2 | 3 | 牡7 | トウカイパラダイス | 6 | 中日新聞杯(G3) 5着(0.1) | 12 | |
3 | 4 | 牡4 | エピファネイア | 1 | 菊花賞(G1) 1着(-0.8) | 1 | |
2013良 | 1 | 5 | 牡5 | オルフェーヴル | 1 | ジャパンカップ(G1) 2着(0.0) | 1 |
2 | 3 | 牡5 | ショウナンマイティ | 2 | 京都記念(G2) 3着(0.3) | 2 | |
3 | 7 | 牡6 | エイシンフラッシュ | 5 | 有馬記念(G1) 4着(0.5) | 3 |
過去10年の大阪杯3着以内30頭中2頭を占めます。買い難い傾向にありそうです。馬番で見ると、3番~8番前後の好走が目立ちます。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中16頭を占めます。毎年1頭以上の中穴(4~6番人気前後)が馬券圏内に好走しています。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中27頭を占めます。前走凱旋賞に出走していたキズナ(2014年)を除くと、前走1秒以上離されて負けていた馬はいません。前走大きく崩れていた馬は、狙い難い傾向にありそうです。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中26頭を占めます。近年は、4~5歳馬が馬券圏内を占めています。
過去10年の大阪杯3着以内30頭中27頭を占めます。G1昇格した2017年以降は、前走G1レースやG2レースで人気を集めていた馬が上位争いする傾向にあります。
予想
大阪杯2023は、一強になりそうな抜けた馬は不在ですが、G1レース実績馬を中心に実力馬が揃いました。半数以上の馬が候補になりそうなほど混戦なので、予想的中ともにかなり難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。上位陣混戦で当たる気がしません。過去データの傾向から関西馬、4~5歳、前走G1~G2好走馬から選びました。
他に逃げ馬が不在の中、人気馬の多くが追い込み脚質なので、展開面の恩恵はあるかもしれません。札幌記念~天皇賞秋の相手関係を考えれば、流れがハマれば一発ありそうです。深く考えず本命評価にしました。
前走中山記念11着。前走の崩れ方は気になるところですが、ここで人気を落とすなら…と考えて対抗評価にしました。好成績を残している阪神コース実績にも期待して…。
過去好走例が多いディープインパクト産。今年のメンバーでは、キラーアビリティが候補になるでしょうか。2000m戦の相性の良さにも期待して押えました。
G1では厳しそうな印象もありますが、程よい枠と過去好走例が多い4歳の関西馬にも期待して押えました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着、13着でした。本命◎ジャックドールは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 牡5 | ジャックドール | 2 | 香港カップ(G1) 7着 | 2 |
2 | 11 | 牝4 | スターズオンアース | 1 | 秋華賞(G1) 3着(0.1) | 1 |
3 | 13 | 牡5 | ダノンザキッド | 10 | 中山記念(G2) 11着(1.1) | 2 |
ゴール前100mあたりまで的中を期待してしまいました。買った時点では400倍超(ジャックドール、ダノンザキッド、マテンロウレオの組み合わせ)ぐらい付いていたので、久しぶりに興奮の攻防でした。流石に次走以降、ダノンザキッドは人気してしまうでしょうか。
本命ジャックドールの逃げ切り勝ち。このメンバー構成でこそという印象もありますが、ハナ差で2着馬を凌ぐあたり、武豊騎手の好騎乗が際立つレースだったと思います。2着にスターズオンアース。圏外なら的中だったのですが、仕方ないです…。ここは力のあるところを示したレースになりました。前の馬が粘る中、唯一、末脚を伸ばしての好走でした。今後も期待できそうです。