| 日程 | 2026年2月14日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場11R |
| 距離 | 芝1600m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 3歳牝馬 |
| 斤量 | 馬齢 |
| 出走数 | 16頭 |
| クッション値 | 9.6(2月14日) |
クイーンカップ2026
3歳牝馬の重賞、クイーンカップ2026です。過去の上位馬には、後のG1馬が名を連ねる出世レースです。3歳牝馬クラシックの活躍馬も多く輩出しており、G1戦線に向けて注目のレースだと思います。

東京競馬場の芝1600mコース
配当
過去10年のクイーンカップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。2025年や2020年、2018年を除くと、3連単は数千円~1万円台の決着が続いています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,650円 | 23,170円 | 103,960円 |
| 2024 | 870円 | 1,800円 | 7,330円 |
| 2023 | 1,840円 | 3,300円 | 20,710円 |
| 2022 | 850円 | 1,060円 | 4,940円 |
| 2021 | 2,530円 | 2,320円 | 14,760円 |
| 2020 | 960円 | 39,360円 | 119,180円 |
| 2019 | 260円 | 1,820円 | 4,850円 |
| 2018 | 4,010円 | 15,560円 | 71,150円 |
| 2017 | 1,330円 | 1,170円 | 6,820円 |
| 2016 | 1,350円 | 6,160円 | 16,740円 |
では過去10年のクイーンカップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 7 | 55 | エンブロイダリー | 3 | 1勝クラス(東京芝1400m) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 6 | 55 | マピュース | 8 | 赤松賞(1勝クラス) 1着(-0.1) | 3 | |
| 3 | 13 | 55 | エストゥペンダ | 6 | フェアリーステークス(G3) 3着(0.6) | 9 | |
| 2024良 | 1 | 13 | 55 | クイーンズウォーク | 1 | 未勝利戦(阪神芝1800m) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 3 | 55 | アルセナール | 3 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 8 | 55 | ルージュスエルテ | 4 | 1勝クラス(東京芝1400m) 1着(-0.8) | 1 | |
| 2023稍重 | 1 | 9 | 54 | ハーパー | 6 | 未勝利戦(阪神芝1600m) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 7 | 54 | ドゥアイズ | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 3着(0.4) | 10 | |
| 3 | 3 | 54 | モリアーナ | 3 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 12着(1.7) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 13 | 54 | プレサージュリフト | 2 | 新馬戦(東京芝1600m) 1着(-0.5) | 2 |
| 2 | 9 | 54 | スターズオンアース | 1 | フェアリーステークス(G3) 2着(0.1) | 1 | |
| 3 | 2 | 54 | ベルクレスタ | 3 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 6着(0.6) | 5 | |
| 2021良 | 1 | 6 | 54 | アカイトリノムスメ | 2 | 赤松賞(1勝クラス) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 9 | 54 | アールドヴィーヴル | 5 | 新馬戦(京都芝1600m) 1着(-0.0) | 2 | |
| 3 | 2 | 54 | ククナ | 1 | シンザン記念(G3) 4着(0.5) | 1 | |
| 2020良 | 1 | 1 | 54 | ミヤマザクラ | 2 | 京都2歳ステークス(G3) 2着(0.3) | 2 |
| 2 | 9 | 54 | マジックキャッスル | 4 | ファンタジーステークス(G3) 2着(0.2) | 1 | |
| 3 | 5 | 54 | セイウンヴィーナス | 12 | フェアリーステークス(G3) 9着(1.4) | 12 | |
| 2019良 | 1 | 9 | 55 | クロノジェネシス | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 2着(0.1) | 2 |
| 2 | 6 | 54 | ビーチサンバ | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 3着(0.2) | 4 | |
| 3 | 4 | 54 | ジョディー | 7 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 16着(2.3) | 11 | |
| 2018良 | 1 | 6 | 54 | テトラドラクマ | 3 | フェアリーステークス(G3) 6着(0.5) | 1 |
| 2 | 2 | 54 | フィニフティ | 5 | 新馬戦(京都芝1600m) 1着(-0.3) | 1 | |
| 3 | 9 | 54 | アルーシャ | 7 | 未勝利戦(中山芝1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
| 2017良 | 1 | 15 | 54 | アドマイヤミヤビ | 1 | 百日草特別(500万) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 11 | 54 | アエロリット | 5 | フェアリーステークス(G3) 2着(0.1) | 1 | |
| 3 | 6 | 54 | フローレスマジック | 2 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.0) | 2 | |
| 2016良 | 1 | 6 | 55 | メジャーエンブレム | 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 2 | 54 | フロンテアクイーン | 7 | 菜の花賞(500万) 2着(0.1) | 7 | |
| 3 | 3 | 54 | ロッテンマイヤー | 6 | 新馬戦(京都芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
過去10年のクイーンカップ3着以内30頭中23頭を占めます。特に前走阪神ジュベナイルフィリーズやフェアリーステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のクイーンカップ3着以内30頭中8頭を占めます。8頭ともに前走1~2番人気の支持を集めて完勝していました。
過去10年のクイーンカップ3着以内30頭中28頭を占めます。大穴の好走は少ない傾向にありますが、例年、中穴1~2頭が馬券圏内に好走しています。
予想
クイーンカップ2026は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走阪神ジュベナイルフィリーズやフェアリーステークス出走馬のほか、前走新馬戦や未勝利戦の優勝馬が馬券候補になるでしょうか。1勝クラス好走馬も揃っていますし、混戦模様のレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。差し追い込み馬を中心に選びました。
過去好走例が多い前走阪神ジュベナイルフィリーズ出走馬。他に前走重賞好走馬がいるわけではないので、深く考えず本命評価にしました。
近年好走例が多い前走1勝クラス優勝馬。恵まれた印象のメンバー構成でしたが、勝ち切った点を評価して対抗にしました。
前走つわぶき賞3着。最後方から直線馬場の外を追い込むことになりました。前に行った2頭を交わしきれませんでしたが、見せ場のある末脚だったと思います。前走の末脚に期待して、押さえ評価にしました。
近年好走例が多い前走新馬戦優勝馬。中穴の好走が多いレースなので、穴候補として適当に押さえました。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、4着、7着、9着でした。本命ギャラボーグは、9着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームコア | 2 | ベゴニア賞(1勝クラス) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 2 | ジッピーチューン | 11 | 未勝利戦(中山芝1600m) 1着(-0.7) | 2 |
| 3 | 5 | ヒズマスターピース | 7 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 15着(1.6) | 7 |
カスリもせず…。3連複万馬券(18,480円)の高配当決着でした。
道中、内の好位で進めた馬がそのまま3着までを占めることになりました。狙った差し追い込み勢には厳しいレースだったと思います。
優勝馬ドリームコア。直線追ってからの脚が1頭際立っていました。展開や馬場が向いたこともありそうですが、今後も期待できそうです。


