日程 | 2017年7月2日(日曜日) |
---|---|
開催 | 福島競馬場 11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | GⅢ |
条件 | サラ系3歳 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 12頭 |
天気 | 曇り参考 福島競馬場 – ヤフー天気 |
3歳ハンデ重賞「ラジオNIKKEI賞2017」です。全く出世レースでは無い一戦の上に、ハンデ戦のため、難解なレースだと思います。(;´・ω・`A “`
過去10年のラジオNIKKEI賞の配当を見ると、波乱決着が多い印象です。硬く決まったのは、中山開催だった2011年のみで、3連単が高配当となった年も多いです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2016 | 3,580円 | 13,040円 | 67,460円 |
2015 | 1,420円 | 19,940円 | 75,100円 |
2014 | 1,820円 | 6,020円 | 34,060円 |
2013 | 40,460円 | 111,170円 | 917,500円 |
2012 | 1,350円 | 63,680円 | 302,550円 |
2011 | 1,350円 | 1,710円 | 8,390円 |
2010 | 1,830円 | 9,510円 | 47,000円 |
2009 | 16,700円 | 50,330円 | 347,250円 |
2008 | 9,580円 | 16,680円 | 143,290円 |
2007 | 18,990円 | 52,870円 | 296,850円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければ、ご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016良 | 1 | 1 | 54 | ゼーヴィント | 1 | プリンシパルステークス(OP) 3着(0.3) |
2 | 6 | 53 | ダイワドレッサー(牝) | 9 | オークス(G1) 8着(0.4) | |
3 | 15 | 56 | アーバンキッド | 5 | NHKマイルカップ(G1) 16着(0.9) | |
2015良 | 1 | 3 | 56.5 | アンビシャス | 1 | プリンシパルステークス(OP) 1着(-0.2) |
2 | 12 | 55 | ミュゼゴースト | 4 | 白百合ステークス(OP) 3着(0.1) | |
3 | 6 | 53 | マルターズアポジー | 12 | プリンシパルステークス(OP) 17着(4.2) | |
2014良 | 1 | 9 | 54 | ウインマーレライ | 5 | 青葉賞(G2) 8着(0.3) |
2 | 4 | 55 | クラリティシチー | 1 | 500万(東京芝1600m) 1着(-0.2) | |
3 | 3 | 54 | ウインフェニックス | 7 | NHKマイルカップ(G1) 11着(0.6) | |
2013良 | 1 | 11 | 54 | ケイアイチョウサン | 8 | 稲村ヶ崎特別(1000万) 7着(0.5) |
2 | 4 | 55 | カシノピカチュウ | 14 | NHKマイルカップ(G1) 9着(0.5) | |
3 | 3 | 54 | アドマイヤドバイ | 5 | 500万(阪神芝1800m) 1着(-0.0) | |
2012良 | 1 | 6 | 54 | ファイナルフォーム | 2 | 500万(東京芝1600m) 1着(-0.1) |
2 | 4 | 55 | ヤマニンファラオ | 1 | 白百合ステークス(OP) 2着(0.3) | |
3 | 5 | 53 | オペラダンシング | 16 | 江の島特別(1000万) 8着(1.5) | |
2011良中山 | 1 | 10 | 54 | フレールジャック | 2 | 500万(京都芝1800m) 1着(-0.3) |
2 | 7 | 56 | マイネルラクリマ | 3 | 白百合ステークス(OP) 1着(-0.0) | |
3 | 2 | 55 | カフナ | 1 | プリンシパルステークス(OP) 3着(0.2) | |
2010良 | 1 | 14 | 55 | アロマカフェ | 3 | 青葉賞(G2) 4着(0.8) |
2 | 8 | 55 | クォークスター | 2 | プリンシパルステークス(OP) 2着(0.7) | |
3 | 15 | 55 | レト | 6 | NHKマイルカップ(G1) 7着(1.3) | |
2009良 | 1 | 16 | 56 | ストロングガルーダ | 5 | エーデルワイスステークス(1000万) 1着(-0.1) |
2 | 15 | 53 | サニーサンデー | 13 | プリンシパルステークス(OP) 17着(1.7) | |
3 | 3 | 55 | ストロングリターン | 2 | 葵ステークス(OP) 4着(0.1) | |
2008良 | 1 | 4 | 53 | レオマイスター | 8 | エーデルワイスステークス(1000万) 10着(0.8) |
2 | 11 | 57 | ノットアローン | 6 | 白百合ステークス(OP) 5着(0.4) | |
3 | 16 | 53 | ダイバーシティ | 1 | 500万(東京芝1800m) 1着(-0.2) | |
2007良 | 1 | 13 | 52 | ロックドゥカンブ | 2 | マカオジョッキークラブトロフィー(500万) 1着(-0.1) |
2 | 7 | 54 | スクリーンヒーロー | 14 | エーデルワイスステークス(1000万) 4着(0.3) | |
3 | 6 | 56 | イクスキューズ(牝) | 4 | NHKマイルカップ(G1) 17着(1.5) |
内枠
過去10年のラジオNIKKEI賞3着以内では、内枠(1~3枠)の好走が多く、特に近年はその傾向が顕著です。直近5年は、毎年2頭以上が馬券圏内に来ています。
ハンデ
過去10年のラジオNIKKEI賞3着以内では、斤量54~55kgだった馬が最も多く、30頭中17頭を占めます。
関東馬
過去10年のラジオNIKKEI賞3着以内30頭中23頭を占めます。勝ち馬では10頭中8頭が関東馬でした。
馬券予想
過去10年の傾向から「内枠(1~3枠)」「斤量54~55kg」「関東馬」に注目です。
ラジオNIKKEI賞2017は、抜けた馬が不在のハンデ戦ですし、傾向通りなら予想も的中も難しい一戦になりそうです。データ的にも特に候補を絞れるものがなく、内枠に入った馬を中心に狙いたいところでしょうか。
以下、簡単な考察と予想です。
前走プリンシパルステークス2017 5着。前走は、先行から残り400mで抜け出し粘る競馬。3着に残るかも…という内容でした。
上位人気馬と比べると、流石に一枚下には見えますが、今回は上位人気馬と2~3kg差の斤量54kg。ハンデ戦のここなら無くはない気がします。ラジオNIKKEI賞は、過去、プリンシパルステークス組の好走が多いレースなので、データ的には期待したい1頭です。
前走江の島特別2017 1着。この時期に古馬相手に1000万を勝つのは、能力の高さを感じます。血統的には、過去5年で3勝しているディープインパクト産で、今回のメンバーが相手なら楽しみが大きい1頭になると思います。
データ的には劣勢の外枠に入ってしまいましたが、今年は少頭数(12頭)なので、例年ほど気にする必要は無いかもしれません。
前走夏木立賞2017 1着。前走は逃げ粘る競馬。前に行くと大きく崩れていないので、今回も逃げてどこまで…という競馬でしょうか。
例年、ラジオNIKKEI賞は、このぐらいの人気薄が馬券圏内に絡むので、深く考えず押さえておきます。
2走前京都新聞杯2017 2着、前走白百合ステークス2017 完勝。人気するのも仕方ないほど、高い実力の馬という感じがします。白百合ステークス組の好走例も多く、ここでは上位争い必死でしょうか。
不安点は、ハンデ戦で斤量57kgになると思います。昨年、57kg背負ったブラックスピネルが5着に敗れてるだけに、サトノクロニクルも押さえまでという扱いにしました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、7着、6着、12着でした。本命◎ニシノアップルパイは12着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | セダブリランテス | 2 | 早苗賞(500万) 1着(-0.1) |
2 | 7 | ウインガナドル | 8 | 夏木立賞(500万) 1着(-0.0) |
3 | 1 | ロードリベラル | 9 | 江の島特別(1000万) 9着(1.3) |
晩に録画を見ました。
本命ニシノアップルパイは、やや出負けから押して先団グループへ。しかし最終コーナーでは、既に手応えが無さそうな感じで、ズルズル後退。前に行ってこその馬だと思うので、こればかりは仕方ないですね。
3着ロードリベラルを除くと、前に行ったセダブリランテスとウインガナドルのワンツーフィニッシュでした。セダブリランテスの石川ジョッキーは2番人気に応えての重賞初優勝となりました。(`・ω・´)/
1番人気サトノクロニクルは、57kgという斤量もそうですが、小回りが合わなそうだな…と思いました。能力は高そうなので、次走以降に見直したい馬だと思います。
それにしても、夏のハンデ重賞は難しい…。本当、買う前から当たる気がしないので、もっと点数を減らしても良いんじゃないかと思ったりします。(宝くじ感覚)(;´・ω・`A “`