日程 | 2022年9月3日(土曜) |
---|---|
開催 | 札幌競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢(54kg) |
出走数 | 14頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 7.7(9月3日) |
血統データも公開しています。
札幌2歳ステークス2022
2歳重賞、札幌2歳ステークス2022です。以前は後のG1戦線で活躍する馬を輩出する出世レースでしたが、2021年を除く近年だけ見れば、早熟馬が好走するレースという印象を受けます。過去、ホッカイドウ競馬所属馬の活躍も多いので、多くの馬にチャンスがあるレースといっても良いかもしれません。
配当
過去10年の札幌2歳ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。直近2年こそ控えめな払い戻しとなっていますが、馬連や3連複が好配当になることが多く、波乱含みのレースといっても良さそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 960円 | 2,770円 | 11,510円 |
2020 | 2,360円 | 3,060円 | 17,670円 |
2019 | 6,890円 | 6,720円 | 89,460円 |
2018 | 8,770円 | 6,320円 | 87,570円 |
2017 | 1,760円 | 9,330円 | 33,770円 |
2016 | 18,120円 | 89,480円 | 501,710円 |
2015 | 880円 | 5,810円 | 26,990円 |
2014 | 23,610円 | 86,130円 | 452,740円 |
2013 | 2,360円 | 10,570円 | 51,340円 |
2012 | 540円 | 5,420円 | 22,330円 |
では過去10年の札幌2歳ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2013年は、函館で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 9 | ジオグリフ | 1 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 7 | アスクワイルドモア | 4 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 10 | トーセンヴァンノ | 5 | コスモス賞(OP) 1着(-0.1) | 4 | |
2020良 | 1 | 13 | ソダシ(牝) | 2 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.4) | 3 |
2 | 8 | ユーバーレーベン(牝) | 5 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.0) | 4 | |
3 | 6 | バスラットレオン | 1 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.4) | 1 | |
2019稍重 | 1 | 6 | ブラックホール | 5 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | サトノゴールド | 3 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | ダーリントンホール | 2 | 新馬戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
2018良 | 1 | 3 | ニシノデイジー | 6 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 14 | ナイママ | 4 | コスモス賞(OP) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 1 | クラージュゲリエ | 1 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.3) | 2 | |
2017良 | 1 | 11 | ロックディスタウン(牝) | 1 | 新馬(新潟芝1800m) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 14 | ファストアプローチ | 4 | 未勝利(札幌芝1500m) 1着(-0.8) | 2 | |
3 | 7 | ダブルシャープ | 7 | クローバー賞(OP) 1着(-0.1) | 6 | |
2016良 | 1 | 5 | トラスト | 5 | クローバー賞(OP) 2着(0.2) | 1 |
2 | 13 | ブラックオニキス(牝) | 10 | クローバー賞(OP) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 12 | アドマイヤウイナー | 7 | 新馬(函館芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
2015稍重 | 1 | 11 | アドマイヤエイカン | 2 | 新馬(函館芝1800m) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 10 | プロフェット | 1 | 新馬(札幌芝1800m) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 4 | クロコスミア(牝) | 8 | コスモス賞(OP) 4着(0.3) | 3 | |
2014良 | 1 | 2 | ブライトエンブレム | 5 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 11 | マイネルシュバリエ | 11 | 新馬(福島芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 13 | レッツゴードンキ(牝) | 7 | 新馬(札幌芝1800m) 1着(-0.5) | 3 | |
2013不良函館 | 1 | 1 | レッドリヴェール(牝) | 2 | 新馬(阪神芝1600m) 1着(-0.1) | 3 |
2 | 6 | マイネグレヴィル(牝) | 4 | コスモス賞(OP) 3着(0.0) | 5 | |
3 | 4 | ハイアーレート | 6 | 新馬(福島芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
2012良 | 1 | 3 | コディーノ | 3 | 新馬(札幌芝1800m) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 11 | ラウンドワールド | 1 | コスモス賞(OP) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 5 | エデンロック | 9 | 新馬(札幌芝1800m) 1着(-0.0) | 1 |
過去10年の札幌2歳ステークス3着以内30頭中22頭を占めます。前走芝1800m戦(特に札幌と函館のレース)を人気に応えて勝ち切っていた馬の好走が目立ちます。
過去10年の札幌2歳ステークス3着以内30頭中8頭を占めます。そのうち5頭が前走1着馬でした。穴馬の活躍が目立ちます。
過去10年の札幌2歳ステークス3着以内30頭中26頭を占めます。前走4番人気以下の4頭中3頭が前走クローバー賞&コスモス賞に出走していました。前走人気を集めて好走していた馬が馬券候補になりそうです。
予想
札幌2歳ステークス2022は、ほぼ例年並みのメンバーが揃いました。過去の傾向からコスモス賞好走馬や函館や札幌芝1800mの新馬戦優勝馬が候補になるでしょうか。ただ例年、4~7番人気あたりの中穴馬の好走もあるので、取捨が難しいレースになりそうです。
以下、簡単な考察と予想です。
毎年馬券圏内に好走している前走1着馬(前走1番人気)。今年は、ブラストウェーブかダイヤモンドハンズが候補になるでしょうか。先週の馬場傾向そのままなら、最内枠のダイヤモンドハンズよりは良いかもしれません。全兄にブラストワンピースという血統面にも期待して、本命評価にしました。
過去好走例が多い8枠。好枠に期待して対抗評価にしました。前走コスモス賞2着。直線で3着馬に交わされそうで交わされず、粘り強さを見せていたと思います。前走は、やや出負けして後ろからになってしまったので、今回もスタートはポイントになりそうです。
ブラストウェーブ同様、前走1着馬(前走1番人気)。データ傾向に期待して押さえました。最内枠を考慮して評価を下げていますが、前走の勝ちっぷり自体は良かったので、一発あっても良いかもしれません。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、5着でした。本命◎ブラストウェーブは、5着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ドゥーラ(牝) | 1 | 未勝利戦(函館芝1800m) 1着(-0.3) | 3 |
2 | 13 | ドゥアイズ(牝) | 6 | コスモス賞(OP) 2着(0.3) | 3 |
3 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 4 | 新馬戦(中京芝1600m) 1着(-0.2) | 1 |
的中でした!伏兵穴馬のワイドだったので、結構付きました。
外差し決着。優勝はスルーしたドゥーラでした。外が伸びる馬場が良かったかもしれません。早めに動いて行った対抗ドゥアイズが2着。ドゥーラは、ドゥアイズを目標にきっちり差し切ったという印象でした。
押さえていたダイヤモンドハンズは、外をまわす追い込みで3着。見せ場のある内容だったと思います。本命ダイヤモンドハンズは4着。上位陣は外を差して来た馬が占めていたので、枠と内目を突く展開は合わなかったかもしれません。