日程 | 2020年8月23日(日曜) |
---|---|
開催 | 札幌競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G2 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳54kg,4歳以上57kg,牝馬-2kg |
出走数 | 12頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
札幌記念2020
サマー2000シリーズ第4戦、札幌記念2020です。例年ハイレベルなメンバーが揃うG2戦。サマー2000シリーズチャンピオンを目指す馬のほか、秋のG1戦線に向けて出走する馬が集まります。
配当
過去10年の札幌記念の配当を見ると、3連単10万馬券超えが2回あります。例年好メンバーが集まることに加え、定量戦で行われることもあり、サマーシリーズの中では順当な決着が多いレースとなっています。2015年と2017年で3連単20万馬券の高配当が出ていますが、3連単1~2万円程度の決着が目立ちます。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 2,150円 | 1,260円 | 10,150円 |
2018 | 1,330円 | 3,590円 | 16,590円 |
2017 | 37,670円 | 26,730円 | 201,410円 |
2016 | 1,330円 | 3,380円 | 22,060円 |
2015 | 14,080円 | 33,670円 | 233,540円 |
2014 | 400円 | 5,310円 | 19,780円 |
2013 | 4,230円 | 20,460円 | 71,870円 |
2012 | 960円 | 1,250円 | 10,590円 |
2011 | 1,580円 | 3,590円 | 18,510円 |
2010 | 1,610円 | 9,560円 | 39,100円 |
では過去10年の札幌記念で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2013年は、函館開催です。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 1 | 牡4 | ブラストワンピース | 3 | 目黒記念(G2) 8着(0.9) | 1 |
2 | 10 | 牡5 | サングレーザー | 4 | 安田記念(G1) 5着(0.2) | 6 | |
3 | 9 | 牡4 | フィエールマン | 1 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
2018稍重 | 1 | 2 | 牡4 | サングレーザー | 2 | 安田記念(G1) 5着(0.2) | 3 |
2 | 5 | 牡5 | マカヒキ | 1 | ジャパンカップ(G1) 4着(0.9) | 6 | |
3 | 15 | 牝4 | モズカッチャン | 4 | Dubai Sheema Classic(G1) 6着 | 4 | |
2017良 | 1 | 1 | 牡6 | サクラアンプルール | 6 | 函館記念(G3) 9着(0.8) | 8 |
2 | 2 | 牡8 | ナリタハリケーン | 12 | 函館記念(G3) 7着(0.4) | 12 | |
3 | 3 | 牡5 | ヤマカツエース | 1 | 大阪杯(G1) 3着(0.2) | 4 | |
2016稍重 | 1 | 13 | 牡5 | ネオリアリズム | 5 | 函館記念(G3) 6着(0.9) | 4 |
2 | 15 | 牡5 | モーリス | 1 | 安田記念(G1) 2着(0.2) | 1 | |
3 | 2 | 牡3 | レインボーライン | 4 | 日本ダービー(G1) 8着(0.7) | 12 | |
2015良 | 1 | 11 | 牡6 | ディサイファ | 5 | エプソムカップ(G3) 3着(0.1) | 4 |
2 | 5 | 牡7 | ヒットザターゲット | 8 | 目黒記念(G2) 1着(-0.2) | 11 | |
3 | 4 | 牡5 | ダービーフィズ | 4 | 函館記念(G3) 1着(-0.0) | 3 | |
2014良 | 1 | 8 | 牝3 | ハープスター | 2 | オークス(G1) 2着(0.0) | 1 |
2 | 5 | 牡5 | ゴールドシップ | 1 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.5) | 1 | |
3 | 10 | 牝6 | ホエールキャプチャ | 7 | 安田記念(G1) 15着(1.9) | 7 | |
2013重函館 | 1 | 14 | 牡4 | トウケイヘイロー | 2 | 函館記念(G3) 1着(-0.3) | 3 |
2 | 15 | 牡6 | アスカクリチャン | 8 | 函館記念(G3) 3着(0.3) | 8 | |
3 | 8 | 牡4 | アンコイルド | 14 | 函館記念(G3) 2着(0.3) | 7 | |
2012良 | 1 | 5 | 牝6 | フミノイマージン | 4 | クイーンステークス(G3) 8着(0.5) | 5 |
2 | 4 | 牡5 | ダークシャドウ | 1 | Dubai Duty Free(G1) 9着 | ||
3 | 3 | 牡5 | ヒルノダムール | 2 | 天皇賞春(G1) 11着(1.8) | 5 | |
2011良 | 1 | 13 | 牡5 | トーセンジョーダン | 1 | 宝塚記念(G1) 9着(1.1) | 9 |
2 | 2 | 牡8 | アクシオン | 5 | 函館記念(G3) 3着(0.3) | 7 | |
3 | 8 | 牝5 | レッドディザイア | 2 | 有馬記念(G1) 14着(1.4) | 11 | |
2010良 | 1 | 6 | 牡5 | アーネストリー | 1 | 宝塚記念(G1) 3着(0.2) | 3 |
2 | 10 | 牡4 | ロジユニヴァース | 5 | 宝塚記念(G1) 13着(1.2) | 5 | |
3 | 5 | 牡7 | アクシオン | 7 | 宝塚記念(G1) 15着(1.5) | 10 |
過去10年の札幌記念3着以内30頭中18頭を占めます。そのうち4頭が優勝しています。近年は、前走G1レースで一桁着順だった馬の好走が目立ちます。
過去10年の札幌記念3着以内30頭中8頭を占めます。穴馬の好走例が目立ちます。
過去10年の札幌記念3着以内30頭中30頭を占めます。前走重賞レース以外に出生していた馬の好走がありません。なお、前走二桁着順だった5頭すべてが前走G1レースに出走していました。
過去10年の札幌記念3着以内では、1~2番人気の信頼が高い一方で、3番人気の凡走が目立ちます。
- 1番人気(2-4-2-2)複勝率80%
- 2番人気(3-0-2-6)複勝率50%
- 3番人気(1-0-0-9)複勝率10%
予想
今年の札幌記念2020は、ほぼ例年並みか、やや層が薄いメンバー構成になるでしょうか。春のG1を戦ってきた人気馬と函館記念組の穴馬が馬券候補だと思います。実績面では、ラッキーライラックの一強ですが、ラッキーライラックを除くと混戦模様…。過去、中穴の好走が目立ちますし、紐荒れの可能性もあるかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。過去データから前走G1レース出走馬と函館記念組の穴馬を狙いました。
4年連続で3着以内に好走している1枠ということで本命にしました。ただ後方から進める脚質を考えると、包まれて出しどころが無くなるレースになる可能性はありそう…。
一強と言っても良さそうなメンバーですし、勝ち負け候補だと思います。中山記念や府中牝馬ステークスを見る限り、G1の前哨戦は勝ちに行くというより、一度使って…という仕上げになると思うので、やや評価を下げています。
343万馬券の大波乱となった函館記念の優勝馬。好走要因は全く分かりませんが、前走同様の外枠はプラスに働くかもしれません。過去、函館記念組の伏兵が活躍する傾向にありますし、前走からの勢いに期待して押さえました。
過去好走例が多い3~4枠。前走宝塚記念で小差だったメンバーを見れば、上位食い込みがあっても良さそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、6着、10着でした。本命◎ノームコアは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | ノームコア | 2 | 安田記念(G1) 4着(0.5) | 7 |
2 | 2 | 牡6 | ペルシアンナイト | 6 | 宝塚記念(G1) 15着(4.5) | 13 |
3 | 6 | 牝5 | ラッキーライラック | 1 | 宝塚記念(G1) 6着(2.5) | 3 |
道中インコースで脚を溜めていたノームコアが直線抜け出して快勝。先行したラッキーライラックを除くと、最後は差し追い込み勢が突っ込んで来る決着となりました。ペルシアンナイトは、休養明けは走るイメージが無かったのですが、2着に好走しました。展開が向いたとはいえ、戦ってきたレースを考えれば能力の高さを示したようにも見えます。