| 日程 | 日本時間2026年2月15日(日曜)午前2時40分(発走予定) |
|---|---|
| 開催 | サウジアラビアキングアブドゥルアジーズ競馬場 |
| 距離 | ダート1800m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 北半球産4歳以上南半球産3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
サウジカップ2026
日本時間2月14日(深夜)にサウジアラビア王国のキングアブドゥルアジーズ競馬場でサウジカップデー(合計9レース)が開催されます。世界最高賞金額の第9競走のサウジカップは、世界中の実力馬が集まり、例年ハイレベルのレースが繰り広げられています。
サウジカップ2026には、日本馬フォーエバーヤング、ルクソールカフェ、サンライズジパングの3頭が出走を予定しています。直近3年連続で日本馬が好走しているレースですし、昨年王者フォーエバーヤングは今年も人気と上位争いの中心になるでしょうか。
配当
JRAで馬券が販売された過去2年のサウジカップの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。ただ昨年は1~2番人気が勝ち負けしていますし、傾向が読みにくいレースともいえるかもしれません。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 430円 | 2,870円 | 8,270円 |
| 2024 | 2,470円 | 20,050円 | 134,400円 |
では以下、過去6年のサウジカップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去6年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 14 | 5 | 牡4 | フォーエバーヤング | 1 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.3) | 1 |
| 2 | 3 | 9 | セ7 | ロマンチックウォリアー | 2 | ジェベルハッタ(G1) 1着 | 1 | |
| 3 | 1 | 10 | 牡8 | ウシュバテソーロ | 8 | 東京大賞典(G1) 4着(1.0) | 3 | |
| 2024 | 1 | 4 | 12 | 牡6 | セニョールバスカドール | 6 | ペガサスワールドカップ(G1) 2着 | |
| 2 | 11 | 13 | 牡7 | ウシュバテソーロ | 2 | 東京大賞典(G1) 1着(-0.1) | 1 | |
| 3 | 5 | 11 | 牡4 | サウジクラウン | 8 | ルイジアナステークス(G3) 1着 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 7 | 牡6 | パンサラッサ | 香港カップ(G1) 10着 | 3 | |
| 2 | 10 | 2 | 牡6 | カントリーグラマー | サンアントニオステークス(G2) 1着 | |||
| 3 | 13 | 1 | 牡6 | カフェファラオ | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1) 1着(-0.0) | 1 | ||
| 2022 | 1 | 5 | 4 | 牡4 | エンブレムロード | キングファイサルカップ(ローカルG1) 1着 | ||
| 2 | 1 | 3 | 牡5 | カントリーグラマー | ハリウッドゴールドカップ(G1) 1着 | |||
| 3 | 3 | 8 | 牡4 | ミッドナイトバーボン | ルイジアナステークス(G3) 2着 | |||
| 2021 | 1 | 12 | 11 | 牡4 | ミシュリフ | チャンピオンステークス(G1) 8着 | ||
| 2 | 9 | 3 | 牡4 | シャーラタン | マリブステークス(G1) 1着 | |||
| 3 | 3 | 7 | 牡5 | グレイトスコット | キングファイサルカップ(ローカルG1) 1着 | |||
| 2020 | 1 | 7 | 7 | 牡4 | マキシマムセキュリティ | シガーマイルハンデキャップ(G1) 1着 | ||
| 2 | 6 | 14 | 牝5 | ミッドナイトビズー | ブリーダーズカップディスタフ(G1) 2着 | |||
| 3 | 3 | 1 | 牡6 | ベンバトル | アルマクトゥームチャレンジR2(G2) 1着 |
過去6年のサウジカップ3着以内18頭中15頭を占めます。前走G1レースで連対していた馬が候補になりそうです。前走連対していないミシュリフ(2021年)やパンサラッサ(2023年)は、主に芝のレースで活躍していました。
過去6年のサウジカップ3着以内18頭中8頭を占めます。昨年こそアメリカ調教馬の好走はありませんでしたが、毎年のように上位争いしています。
過去6年の日本調教馬成績
| 年度 | 着順 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 牡4 | フォーエバーヤング | 東京大賞典(G1) 1着(-0.3) |
| 3 | 牡8 | ウシュバテソーロ | 東京大賞典(G1) 4着(1.0) | |
| 4 | 牡6 | ウィルソンテソーロ | 東京大賞典(G1) 2着(0.3) | |
| 6 | 牡4 | ラムジェット | 東京大賞典(G1) 3着(0.3) | |
| 2024 | 2 | 牡7 | ウシュバテソーロ | 東京大賞典(G1) 1着(-0.1) |
| 5 | 牡4 | デルマソトガケ | ブリーダーズカップクラシック(G1) 2着 | |
| 9 | 牡5 | クラウンプライド | チャンピオンズカップ(G1) 11着(1.4) | |
| 12 | 牡6 | レモンポップ | チャンピオンズカップ(G1) 1着(-0.2) | |
| 2023 | 1 | 牡6 | パンサラッサ | 香港カップ(G1) 10着 |
| 3 | 牡6 | カフェファラオ | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1) 1着(-0.0) | |
| 4 | 牡4 | ジオグリフ | 香港カップ(G1) 6着 | |
| 5 | 牡4 | クラウンプライド | チャンピオンズカップ(G1) 2着(0.0) | |
| 7 | 牡6 | ジュンライトボルト | チャンピオンズカップ(G1) 1着(-0.0) | |
| 11 | 牡7 | ヴァンドギャルド | 安田記念(G1) 15着(0.9) | |
| 2022 | 6 | 牝6 | マルシュロレーヌ | ブリーダーズカップディスタフ(G1) 1着 |
| 8 | 牡5 | テーオーケインズ | チャンピオンズカップ(G1) 1着(-1.0) | |
| 2021 | 9 | 牡6 | チュウワウィザード | チャンピオンズカップ(G1) 1着(-0.4) |
| 2020 | 6 | 牡7 | ゴールドドリーム | 東京大賞典(G1) 4着(0.7) |
| 7 | 牡4 | クリソベリル | チャンピオンズカップ(G1) 1着(-0.0) |
以前は日本馬の苦戦が続いていましたが、直近3年連続で馬券圏内に好走しています。
予想
以下、簡単な考察と予想です。前走連対馬やアメリカ調教馬から選びました。
相手関係を見る限り、ここでは抜けた1頭だと思います。ドバイワールドカップまでを考えると、取りこぼしも…と思ってしまいますが、深く考えず本命評価にしました。
BCダートマイル優勝馬。フォーエバーヤング以外の馬から…と考えるとナイソスになるでしょうか。1800m戦は未知数ですが、好走例が多いアメリカ調教馬ですし、深く考えず対抗評価にしました。
前走ラフィットピンカイジュニアSでは、ナイソス相手に僅差2着。1800m戦なら逆転があってもおかしくは無さそうです。好走例が多いアメリカ調教馬にも期待して押さえ評価にしました。
穴候補として推定7~8番人気のアミーラトアルザマーンを押さえました。同コース(キングアブドゥルアジーズ競馬場)実績とムーア騎手にも期待して…。
JRAで馬券が発売された直近2年連続で中穴が好走しているので、中穴の実績馬から適当に押さえました。ナイソス同様、G1クラスの1800m戦に対応できれば…。
3連複4頭ボックス◎◯▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、10着、12着でした。本命フォーエバーヤングは、1着でした。
| 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 牡5 | フォーエバーヤング | 1 | ブリーダーズカップクラシック(G1) 1着 | 1 |
| 2 | 11 | 8 | 牡5 | ナイソス | 2 | ラフィットピンカイジュニアS(G2) 1着 | |
| 3 | 7 | 13 | セ6 | タンバランバ | 7 | アルマクトゥームチャレンジ(G1) 1着 |
優勝はフォーエバーヤング。ナイソスとの差は大きい印象を受けました。次走も期待出来そうです。
3着には、スルーした穴馬タンバランバ。何か穴馬が来る想定だったのですが、結果的に手が出せそうで出せない馬が圏内まで脚を伸ばすことになりました。3着争いが難解なレースだったと思います。


