過去10年の紫苑ステークスで3着以内に好走した馬の血統データ(父と母父)を色分けし、表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 2 | ファインルージュ | キズナ | ボストンハーバー |
2 | 4 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー | クロフネ | |
3 | 12 | ミスフィガロ | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
2020稍重 | 5 | 10 | マルターズディオサ | キズナ | グランドスラム |
2 | 10 | パラスアテナ | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | |
3 | 3 | シーズンズギフト | エピファネイア | ゼンノロブロイ | |
2019良 | 1 | 2 | パッシングスルー | ルーラーシップ | クロフネ |
2 | 6 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ | アグネスタキオン | |
3 | 1 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
2018良 | 1 | 2 | ノームコア | ハービンジャー | クロフネ |
2 | 1 | マウレア | ディープインパクト | ストームキャット | |
3 | 7 | ランドネ | ブレイム | エーピーインディ | |
2017良 | 1 | 1 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
2 | 6 | カリビアンゴールド | ステイゴールド | ケープクロス | |
3 | 4 | ポールヴァンドル | ダイワメジャー | ファスリエフ | |
2016良 | 1 | 1 | ビッシュ | ディープインパクト | アカテナンゴ |
2 | 3 | ヴィブロス | ディープインパクト | マキャベリアン | |
3 | 5 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | |
2015良 | 1 | 8 | クインズミラーグロ | マンハッタンカフェ | インエクセス |
2 | 5 | ホワイトエレガンス | クロフネ | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | エバーシャルマン | ハーツクライ | インディゴシャイナー | |
2014不良新潟 | 1 | 5 | レーヴデトワール | ゼンノロブロイ | ハイエストオナー |
2 | 1 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 4 | マイネグレヴィル | ブライアンズタイム | スペシャルウィーク | |
2013良 | 1 | 6 | セキショウ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2 | 2 | リボントリコロール | チチカステナンゴ | サンデーサイレンス | |
3 | 7 | モモトンボ | ネオユニヴァース | チチカステナンゴ | |
2012良 | 1 | 1 | パララサルー | ディープインパクト | シュトゥーカ |
2 | 4 | ブリッジクライム | ゼンノロブロイ | ボストンハーバー | |
3 | 8 | フレイムコード | タヤスツヨシ | オペラハウス |
強い傾向はないものの、近年は、サンデーサイレンス系(特にディープインパクト&キズナ)やミスタープロスペクター系(キングカメハメハ&ルーラーシップ)の血統が活躍しています。ノーザンダンサー系からは、 ハービンジャーやクロフネの血統も好走が目立ちます。
過去データと予想も公開しています。
紫苑ステークス2022過去データと予想
日程2022年9月10日(土曜)開催中山競馬場11R距離芝2000m格付けG3条件3歳牝馬斤量馬齢(54kg)出走数12頭天気晴れ(ヤフー天気)クッション値9.2(9月10日)血統データも公開しています。紫苑ステークス2022秋華賞トライア...