日程 | 2025年2月2日(日曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場11R |
距離 | 芝1200m |
格付け | G3 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 17頭 |
クッション値 | 9.5(2月2日) |
シルクロードステークス2025
スプリント重賞、シルクロードステークス2025です。高松宮記念の前哨戦として行われます。シルクロードステークス出走馬は、高松宮記念でも好走する傾向にあります。本番に向けて重要な一戦だと思います。

京都競馬場の芝1200mコース
配当
過去10年のシルクロードステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回あります。昨年こそ順当な決着でしたが、好配当の馬連や3連複も続く波乱含みのレースです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 590円 | 1,180円 | 5,070円 |
2023 | 8,100円 | 6,040円 | 49,270円 |
2022 | 4,190円 | 8,280円 | 43,080円 |
2021 | 2,320円 | 4,080円 | 25,250円 |
2020 | 2,920円 | 17,740円 | 105,860円 |
2019 | 4,530円 | 73,350円 | 248,250円 |
2018 | 3,200円 | 54,280円 | 237,290円 |
2017 | 2,270円 | 7,860円 | 40,820円 |
2016 | 2,440円 | 46,300円 | 161,190円 |
2015 | 1,620円 | 21,400円 | 80,310円 |
では過去10年のシルクロードステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 4 | 牡4 | 57.5 | ルガル | 2 | 京阪杯(G3) 2着(0.3) | 1 |
2 | 13 | 牡5 | 58 | アグリ | 1 | 阪神カップ(G2) 3着(0.1) | 2 | |
3 | 5 | 牝5 | 54 | エターナルタイム | 3 | 富士ステークス(G2) 6着(0.8) | 2 | |
2023良中京 | 1 | 2 | 牝4 | 56.5 | ナムラクレア | 2 | スプリンターズステークス(G1) 5着(0.2) | 2 |
2 | 9 | 牡7 | 57.5 | ファストフォース | 10 | タンザナイトステークス(OP) 4着(0.4) | 5 | |
3 | 8 | 牡4 | 56 | マッドクール | 1 | 知立ステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 1 | |
2022良中京 | 1 | 3 | 牝4 | 55 | メイケイエール | 2 | スプリンターズステークス(G1) 4着(0.7) | 7 |
2 | 16 | 牝5 | 54 | シャインガーネット | 7 | オーロカップ(LR) 3着(0.2) | 1 | |
3 | 10 | 牡6 | 56 | ナランフレグ | 3 | タンザナイトステークス(OP) 1着(-0.0) | 2 | |
2021良中京 | 1 | 13 | 牡6 | 56 | シヴァージ | 4 | 京阪杯(G3) 5着(0.2) | 5 |
2 | 2 | 牡6 | 57.5 | ライトオンキュー | 3 | スプリンターズステークス(G1) 9着(0.8) | 6 | |
3 | 12 | 牡4 | 57 | ラウダシオン | 2 | マイルチャンピオンシップ(G1) 15着(1.2) | 6 | |
2020良 | 1 | 8 | 牝4 | 55 | アウィルアウェイ | 3 | 京阪杯(G3) 4着(0.5) | 6 |
2 | 6 | 牝4 | 53 | エイティーンガール | 6 | 2019ファイナルステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 2 | |
3 | 15 | 牡4 | 54 | ナランフレグ | 8 | 浜松ステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 3 | |
2019良 | 1 | 2 | 牡4 | 56.5 | ダノンスマッシュ | 1 | 京阪杯(G3) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 8 | 牝6 | 53 | エスティタート | 11 | 京阪杯(G3) 5着(0.4) | 8 | |
3 | 18 | 牡9 | 57 | ティーハーフ | 12 | 淀短距離ステークス(OP) 3着(0.1) | 9 | |
2018重 | 1 | 1 | 牡5 | 57 | ファインニードル | 4 | スプリンターズステークス(G1) 12着(0.7) | 6 |
2 | 7 | 牡5 | 58 | セイウンコウセイ | 5 | 京阪杯(G3) 7着(0.2) | 5 | |
3 | 4 | 牡6 | 55 | フミノムーン | 15 | スワンステークス(G2) 17着(1.2) | 11 | |
2017良 | 1 | 7 | 牡7 | 57.5 | ダンスディレクター | 3 | 阪神カップ(G2) 4着(0.1) | 6 |
2 | 11 | 牡4 | 55 | セイウンコウセイ | 4 | 淀短距離ステークス(OP) 1着(-0.2) | 5 | |
3 | 9 | 牡5 | 56 | セカンドテーブル | 7 | 淀短距離ステークス(OP) 2着(0.2) | 2 | |
2016稍重 | 1 | 1 | 牡6 | 57 | ダンスディレクター | 2 | 阪神カップ(G2) 2着(0.0) | 5 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | ローレルベローチェ | 5 | 淀短距離ステークス(OP) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 7 | 牡6 | 55 | ワキノブレイブ | 11 | 淀短距離ステークス(OP) 8着(0.6) | 4 | |
2015良 | 1 | 3 | 牝6 | 55.5 | アンバルブライベン | 2 | 淀短距離ステークス(OP) 2着(0.2) | 3 |
2 | 2 | 牡6 | 56 | サドンストーム | 3 | 淀短距離ステークス(OP) 5着(0.3) | 2 | |
3 | 15 | 牡8 | 57 | セイコーライコウ | 12 | ラピスラズリステークス(OP) 3着(0.0) | 2 |
過去10年のシルクロードステークス3着以内30頭中16頭を占めます。前走京阪杯やスプリンターズステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のシルクロードステークス3着以内30頭中13頭を占めます。13頭は、前走優勝馬もしくは優勝馬から0.6秒以内の着差でした。
過去10年のシルクロードステークス3着以内30頭中6頭を占めます。大穴の好走が多い傾向にあります。
予想
シルクロードステークス2025は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走スプリンターズステークス出走馬や京阪杯&淀短距離ステークス好走馬が候補になるでしょうか。近年は大きな波乱が少なくなってきていますが、高配当決着が多いレースなので、穴馬の激走もあるかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。差し馬を中心に選びましたが、難解過ぎて当たる気がしません。
過去好走例が多い1~2枠。前に行く馬が多いですし、ここは控えるかもしれません。3走前のオパールステークスでは、中団から進めて、直線良い脚を使っていました。京都コースで好成績を残していますし、深く考えず本命評価にしました。
前走南総ステークスを好時計で快勝。ペアポルックスが優勝した同日のラピスラズリステークスに出走していても良いレースをしたのでは無いかと思ってしまいます。前走の勝ちっぷりに期待して、対抗評価にしました。
3走前のオパールステークスでペアポルックスに先着。2~3走前の京都実績に期待して押さえました。
2勝クラス~3勝クラスを連勝。前走醍醐ステークスは、中団から進めて、直線で馬場の良い外に出してから脚を伸ばしていました。相手関係に恵まれた側面もありそうですが、連勝の勢いに期待して押さえました。ここも差しが活きるレースになれば…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、4着、5着、13着、14着でした。本命◎ペアポルックスは、14着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 牝5 | 55 | エイシンフェンサー | 9 | カーバンクルステークス(OP) 1着(-0.1) | 11 |
2 | 14 | 牝4 | 53 | グランテスト | 10 | 淀短距離ステークス(LR) 3着(0.4) | 7 |
3 | 9 | 牡8 | 59 | ウインカーネリアン | 4 | 京阪杯(G3) 2着(0.1) | 3 |
カスリもせず…。今年も波乱決着(3連単325,810円)でした。
速い流れもあって、脚を溜めていた馬が突っ込んで来ることになりました。道中を中団で進めていたエイシンフェンサーが優勝、グランテストが2着でした。人気薄2頭とは…。3着には59kg背負ったウインカーネリアン。斤量59kgに加えて、今日の展開を好位から進めて粘ったと考えれば、負けて強しだと思います。