日程 | 2021年10月2日(土曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | ダート1900m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
シリウスステークス2021
ハンデ戦のダート重賞シリウスステークス2021です。このあとのG1戦線(JBCクラシックやマイルチャンピオンシップ南部杯、チャンピオンズカップ、東京大賞典)に向けて、例年実力馬が揃います。今年のダートG1戦線を占うレースと言って良いと思います。※昨年に続いて今年も京都競馬場の整備工事の影響で、中京競馬場のダート1900mコースで開催されます。
配当
過去10年のシリウスステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。2014年~2016年は順当な決着となっているものの、毎年のように好配当が出ています。近年は3連複万馬券も多く、波乱含みのレースといっても良さそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 3,550円 | 25,400円 | 65,830円 |
2019 | 5,540円 | 16,690円 | 111,770円 |
2018 | 3,490円 | 7,200円 | 40,080円 |
2017 | 27,130円 | 40,000円 | 468,950円 |
2016 | 800円 | 1,120円 | 5,380円 |
2015 | 850円 | 1,130円 | 6,810円 |
2014 | 840円 | 4,280円 | 15,330円 |
2013 | 3,100円 | 11,150円 | 77,120円 |
2012 | 2,590円 | 2,690円 | 18,030円 |
2011 | 4,910円 | 8,400円 | 62,530円 |
では過去10年のシリウスステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020中京良 | 1 | 15 | 牡3 | 54 | カフェファラオ | 1 | ジャパンダートダービー(Jpn1) 7着(2.5) | 1 |
2 | 2 | 牡5 | 54 | サクラアリュール | 7 | 三宮ステークス(OP) 8着(1.5) | 6 | |
3 | 3 | 牡5 | 55 | エイコーン | 9 | BSN賞(LR) 5着(0.9) | 9 | |
2019良 | 1 | 6 | 牡4 | 55 | ロードゴラッソ | 6 | マーキュリーカップ(Jpn3) 4着(0.7) | 2 |
2 | 8 | 牡7 | 57 | アングライフェン | 7 | スレイプニルステークス(OP) 4着(0.6) | 1 | |
3 | 12 | 牡4 | 54 | メイショウワザシ | 5 | 阿蘇ステークス(OP) 4着(0.2) | 1 | |
2018不良 | 1 | 3 | 牡3 | 53 | オメガパフューム | 2 | ジャパンダートダービ(Jpn1) 2着(0.3) | 4 |
2 | 16 | セ6 | 55 | ウェスタールンド | 7 | 薩摩ステークス(1600万) 1着(-0.4) | 1 | |
3 | 14 | 牡4 | 57.5 | サンライズソア | 3 | 平安ステークス(G3) 1着(-0.2) | 7 | |
2017良 | 1 | 4 | 牡6 | 55 | メイショウスミトモ | 11 | ラジオ日本賞(OP) 7着(0.3) | 12 |
2 | 5 | 牡5 | 54 | ドラゴンバローズ | 5 | オークランドRCT(1600万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 13 | 牡6 | 56 | ピオネロ | 3 | エルムステークス(G3) 7着(1.3) | 2 | |
2016稍重 | 1 | 1 | 牡5 | 56 | マスクゾロ | 1 | ジュライステークス(OP) 1着(-1.0) | 2 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | ピオネロ | 2 | BSN賞(OP) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 9 | 牡4 | 57.5 | アポロケンタッキー | 4 | ブリリアントステークス(OP) 1着(-0.2) | 1 | |
2015稍重 | 1 | 2 | 牡5 | 55 | アウォーディー | 3 | オークランドRCT(1600万) 1着(-0.1) | 7 |
2 | 8 | 牡3 | 55 | ダノンリバティ | 1 | BSN賞(OP) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 3 | 牡6 | 58 | ナムラビクター | 2 | 平安ステークス(G3) 4着(0.4) | 2 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡4 | 57.5 | クリノスターオー | 1 | エルムステークス(G3) 2着(0.0) | 5 |
2 | 10 | 牡5 | 58 | ナムラビクター | 3 | 平安ステークス(G3) 5着(0.3) | 1 | |
3 | 7 | セ6 | 55 | トウシンイーグル | 7 | 阿蘇ステークス(OP) 9着(0.7) | 1 | |
2013良 | 1 | 2 | 牡3 | 53 | ケイアイレオーネ | 5 | レパードステークス(G3) 3着(0.6) | 2 |
2 | 13 | 牡6 | 57.5 | ナイスミーチュー | 3 | 平安ステークス(G3) 2着(0.1) | 8 | |
3 | 11 | 牡6 | 58.5 | グランドシチー | 6 | エルムステークス(G3) 5着(0.7) | 4 | |
2012良 | 1 | 2 | 牡5 | 54 | ナイスミーチュー | 2 | 宮崎ステークス(1600万) 1着(-0.5) | 5 |
2 | 13 | 牡7 | 57 | ヤマニンキングリー | 3 | エルムステークス(G3) 7着(1.5) | 7 | |
3 | 10 | 牡4 | 58 | グレープブランデー | 1 | 阿蘇ステークス(OP) 1着(-0.3) | 2 | |
2011良 | 1 | 4 | 牡6 | 56 | ヤマニンキングリー | 5 | チャレンジカップ(G3) 4着(0.0) | 5 |
2 | 5 | 牡6 | 57 | キングスエンブレム | 4 | 東海ステークス(G2) 8着(1.1) | 8 | |
3 | 11 | 牡5 | 57.5 | フサイチセブン | 2 | 阿蘇ステークス(OP) 1着(-0.1) | 2 |
過去10年のシリウスステークス3着以内30頭中4頭を占めます。4頭すべてが前走上がり1~2位の脚を使って優勝していました。
過去10年のシリウスステークス3着以内30頭中28頭を占めます。大穴の好走例が少ないものの、例年5~7番人気あたりの中穴が馬券圏内に好走して好配当を演出しています。
過去10年のシリウスステークス3着以内には、一頭もいません。前走大きく崩れていた馬は、買い難い傾向にありそうです。
予想
シリウスステークス2021は、例年以上の好メンバーが揃いました。例年1~7番人気前後の決着が多いレースですし、順当なら人気の実力馬が狙い目になるでしょうか。とはいっても半数近くが馬券候補というメンバーなので、かなり難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。データ傾向から1~7番人気になりそうな馬を選びました。いつもは出走各馬の前走を一通り見てから予想しているのですが、ワクチン接種後の発熱と倦怠感と関節痛のため、今回は全てを見ることが出来ていません。いつも以上に適当です…。
昨年のシリウスステークスで4着。昨年並みのメンバーが相手なら、今年も上位争いを期待できるかもしれません。掲示板を外したのが僅か1回だけという安定感にも期待して、本命評価にしました。
勝ち負けがあってもおかしくない実績馬だと思います。2走前プロキオンステークスから叩いて3戦目。前走も見せ場はあったので、復調していれば上位争いがあっても良さそうです。
前走BSN賞を快勝。鮮やかな勝ちっぷりでした。ただ長い間、短い距離を使ってきたので、前走よりも距離が長くなるのは、未知数になるでしょうか。前走からの勢いに期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、4着でした。本命◎ダノンスプレンダーは、4着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 牡4 | 56 | サンライズホープ | 2 | プロキオンステークス(G3) 6着(0.8) | 1 |
2 | 11 | セ9 | 58 | ウェスタールンド | 5 | エルムステークス(G3) 4着(0.4) | 3 |
3 | 2 | 牡5 | 57 | ブルベアイリーデ | 3 | BSN賞(LR) 1着(-0.5) | 3 |
まさかの的中でした。ゴール前は、3連複的中もあるかも…と思ってしまうほどの接戦…。4着の本命ダノンスプレンダーや押さえていたブルベアイリーデは卒なく周ってきて好走、対抗ウェスタールンドが後方一気で僅差の2着というレースでした。
対抗ウェスタールンド。直線で2度ほど外に出すことになっただけに、スムーズなら勝ち切ってたかもしれません。9歳馬ですが堅実な末脚は凄いと思います。