日程 | 2021年10月3日(日曜) |
---|---|
開催 | 中山競馬場11R |
距離 | 芝1200m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳55kg,4歳以上57kg,牝馬-2kg |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.3(10月3日) |
スプリンターズステークス2021
短距離G1スプリンターズステークス2021です。絶対的な王者不在という印象のスプリント戦線。人気実力馬が結果を残した年も紐荒れ決着が多く、近年は下位人気馬の好走も見られる波乱含みのレースです。
配当
過去10年のスプリンターズステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えが6回、3連複万馬券は7回あります。2019年こそ1~3番人気馬の決着でしたが、荒れやすいレースといっても良さそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 530円 | 10,430円 | 22,540円 |
2019 | 1,260円 | 1,070円 | 6,080円 |
2018 | 4,140円 | 65,370円 | 209,620円 |
2017 | 1,760円 | 7,650円 | 31,850円 |
2016 | 4,490円 | 42,230円 | 180,060円 |
2015 | 5,550円 | 23,020円 | 106,170円 |
2014 | 7,360円 | 19,580円 | 190,930円 |
2013 | 400円 | 13,070円 | 28,020円 |
2012 | 510円 | 4,300円 | 17,540円 |
2011 | 13,030円 | 25,610円 | 212,610円 |
では過去10年のスプリンターズステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2014年は、新潟競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 10 | 牝4 | グランアレグリア | 1 | 安田記念(G1) 1着(-0.4) | 3 |
2 | 3 | 牡5 | ダノンスマッシュ | 3 | セントウルステークス(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 16 | 牝4 | アウィルアウェイ | 10 | 北九州記念(G3) 3着(0.3) | 10 | |
2019良 | 1 | 8 | 牡4 | タワーオブロンドン | 2 | セントウルステークス(G2) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 7 | 牝4 | モズスーパーフレア | 3 | 北九州記念(G3) 4着(0.3) | 2 | |
3 | 2 | 牡4 | ダノンスマッシュ | 1 | キーンランドカップ(G3) 6着(-0.1) | 1 | |
2018良 | 1 | 8 | 牡5 | ファインニードル | 1 | セントウルステークス(G2) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 9 | 牝3 | ラブカンプー | 11 | セントウルステークス(G2) 2着(0.2) | 2 | |
3 | 1 | 牡7 | ラインスピリット | 13 | セントウルステークス(G2) 5着(0.4) | 9 | |
2017良 | 1 | 8 | 牡6 | レッドファルクス | 1 | 安田記念(G1) 3着(0.1) | 3 |
2 | 2 | 牝5 | レッツゴードンキ | 5 | ヴィクトリアマイル(G1) 11着(0.7) | 3 | |
3 | 6 | 牝4 | ワンスインナムーン | 7 | 朱鷺ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 | |
2016良 | 1 | 13 | 牡5 | レッドファルクス | 3 | CBC賞(G3) 1着(-0.0) | 3 |
2 | 15 | 牡5 | ミッキーアイル | 2 | 高松宮記念(G1) 2着(0.1) | 2 | |
3 | 4 | 牝3 | ソルヴェイグ | 9 | キーンランドカップ(G3) 4着(0.3) | 4 | |
2015良 | 1 | 2 | 牝6 | ストレイトガール | 1 | セントウルステークス(G2) 4着(0.0) | 3 |
2 | 4 | 牡7 | サクラゴスペル | 11 | 安田記念(G1) 17着(1.1) | 13 | |
3 | 6 | 牝5 | ウキヨノカゼ | 9 | キーンランドカップ(G3) 1着(-0.1) | 8 | |
2014良新潟 | 1 | 18 | 牡6 | スノードラゴン | 13 | キーンランドカップ(G3) 8着(0.3) | 4 |
2 | 9 | 牝5 | ストレイトガール | 2 | 函館スプリントステークス(G3) 11着(0.6) | 1 | |
3 | 13 | 牝4 | レッドオーヴァル | 5 | キーンランドカップ(G3) 2着(0.0) | 1 | |
2013良 | 1 | 10 | 牡5 | ロードカナロア | 1 | セントウルステークス(G2) 2着(0.0) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | ハクサンムーン | 2 | セントウルステークス(G2) 1着(-0.0) | 2 | |
3 | 5 | 牡6 | マヤノリュウジン | 15 | セントウルステークス(G2) 7着(0.8) | 7 | |
2012良 | 1 | 16 | 牡4 | ロードカナロア | 2 | セントウルステークス(G2) 2着(0.0) | 1 |
2 | 14 | 牝5 | カレンチャン | 1 | セントウルステークス(G2) 4着(0.1) | 3 | |
3 | 3 | 牡5 | ドリームバレンチノ | 9 | キーンランドカップ(G3) 7着(0.6) | 2 | |
2011良 | 1 | 10 | 牝4 | カレンチャン | 3 | キーンランドカップ(G3) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 3 | 牡4 | パドトロワ | 9 | キーンランドカップ(G3) 3着(0.0) | 4 | |
3 | 14 | 牝4 | エーシンヴァーゴウ | 7 | セントウルステークス(G2) 1着(-0.0) | 2 |
過去10年のスプリンタースステークス3着以内30頭中12頭を占めます。12頭ともにセントウルステークスで7着以内に好走していました。
過去10年のスプリンタースステークス3着以内30頭中8頭を占めます。そのうちドリームバレンチノ(2012年)を除く7頭が前走で勝ち馬から0.3秒以内に好走していました。
過去10年のスプリンタースステークス3着以内30頭中5頭を占めます。そのうち4頭が前走東京のマイルG1(安田記念、ヴィクトリアマイル)に出走していました。
予想
スプリンターズステークス2021は、昨年の優勝馬グランアレグリアこそ不在ですが、好メンバーが揃ったと思います。前哨戦のセントウルステークス上位馬が馬券の中心になりそうなメンバー構成ですが、ダノンスマッシュやモズスーパーフレアなど、多くの馬にチャンスがありそうです。過去波乱傾向のレースなので、伏兵の激走もあるかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。土曜に続いて体調不良のため、いつも以上に適当です…。波乱期待で、レシステンシア以外の好ローテ(前走セントウルステークス)馬を中心に選びました。
前走セントウルステークス2着。レシステンシアとピクシーナイトの2頭が抜けてるようなレースでした。逃げ先行馬が多く、好位~中団からの差しが良さそうなメンバー構成ですし、前走ぐらい走れば上位争いがあっても良さそうです。
昨年の香港スプリントと今年の高松宮記念王者。順当なら勝ち負けになる実力馬だと思います。勝ち切れてはいないものの、一昨年と昨年のスプリンターズステークスでも好走していますし、ここは上位争いがあっても良さそうです。
中京で強さを見せているだけに、中山1200m戦だと割引が必要かもしれません。好ローテに期待して押さえました。
前走セントウルステークスは、後方から大外に出しての追い込みで、全く良さを出せなかった感じでした。馬体重減の影響もあったかもしれません。前走を度外視すれば無くはないかも…ということで、波乱期待で押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、6着、8着、着でした。本命◎ピクシーナイトは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 牡3 | 55 | ピクシーナイト | 3 | セントウルステークス(G2) 2着(0.0) | 2 |
2 | 12 | 牝4 | 55 | レシステンシア | 2 | セントウルステークス(G2) 1着(-0.0) | 1 |
3 | 1 | 牡6 | 57 | シヴァージ | 10 | パラダイスステークス(LR) 5着(0.6) | 1 |
カスりもせず…。本命ピクシーナイトの優勝。この勝ちっぷりの3歳馬と考えると、来年以降はスプリント戦線の中心になりそうです。
2着にはスルーした人気馬レシステンシア。セントウルステークスで抜けて強かった2頭がそのまま来たという感じでした。3着シヴァージ。中団内からロスのなく進めた道中を最後は上手く捌いて来ての好走…。好騎乗だったと思います。データ傾向からは手が出せない馬でした。