日程 | 2024年10月27日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 15頭 |
クッション値 | 9.6(10月27日) |
天皇賞秋2024
伝統の中距離G1、天皇賞秋2024です。例年、国内トップレベルの実力馬が集まり、レベルの高いレースが繰り広げられています。過去の上位着順馬を見る限り、強い馬しか馬券になっていません。穴馬の好走もありますが、天皇賞秋以降のG1戦線で活躍する馬ばかりで、穴馬でさえ実力馬というレースです。
配当
過去10年の天皇賞秋の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。そろそろ波乱決着があっても…という感じもありますが、近年は大きな波乱がありません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 1,330円 | 2,180円 | 6,960円 |
2022 | 3,330円 | 4,400円 | 23,370円 |
2021 | 390円 | 350円 | 2,040円 |
2020 | 970円 | 960円 | 4,130円 |
2019 | 920円 | 3,210円 | 8,860円 |
2018 | 1,520円 | 6,420円 | 24,230円 |
2017 | 900円 | 15,290円 | 55,320円 |
2016 | 2,420円 | 7,430円 | 32,400円 |
2015 | 7,340円 | 24,850円 | 109,310円 |
2014 | 3,140円 | 2,850円 | 23,290円 |
では過去10年の天皇賞秋で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 7 | 牡4 | イクイノックス | 1 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 6 | 牡4 | ジャスティンパレス | 6 | 宝塚記念(G1) 3着(0.2) | 2 | |
3 | 9 | 牡5 | プログノーシス | 3 | 札幌記念(G2) 1着(-0.7) | 2 | |
2022良 | 1 | 7 | 牡3 | イクイノックス | 1 | 日本ダービー(G1) 2着(0.0) | 2 |
2 | 3 | 牡5 | パンサラッサ | 7 | 札幌記念(G2) 2着(0.0) | 2 | |
3 | 5 | 牡3 | ダノンベルーガ | 4 | 日本ダービー(G1) 4着(0.4) | 1 | |
2021良 | 1 | 5 | 牡3 | エフフォーリア | 3 | 日本ダービー(G1) 2着(0.0) | 1 |
2 | 1 | 牡4 | コントレイル | 1 | 大阪杯(G1) 3着(0.9) | 1 | |
3 | 9 | 牝5 | グランアレグリア | 2 | 安田記念(G1) 2着(0.0) | 1 | |
2020良 | 1 | 9 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 2着(0.4) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | フィエールマン | 5 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 7 | 牝4 | クロノジェネシス | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-1.0) | 2 | |
2019良 | 1 | 2 | 牝4 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 3着(0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | ダノンプレミアム | 3 | 安田記念(G1) 16着(2.0) | 2 | |
3 | 5 | 牝5 | アエロリット | 6 | 毎日王冠(G2) 2着(0.2) | 2 | |
2018良 | 1 | 4 | 牡4 | レイデオロ | 2 | オールカマー(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | サングレーザー | 4 | 札幌記念(G2) 1着(-0.0) | 2 | |
3 | 10 | 牡4 | キセキ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 6 | |
2017不良 | 1 | 7 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 宝塚記念(G1) 9着(1.3) | 1 |
2 | 2 | 牡5 | サトノクラウン | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 8 | 牡4 | レインボーライン | 13 | 宝塚記念(G1) 5着(0.9) | 7 | |
2016良 | 1 | 8 | 牡5 | モーリス | 1 | 札幌記念(G2) 2着(0.3) | 1 |
2 | 12 | 牡4 | リアルスティール | 7 | 安田記念(G1) 11着(1.0) | 2 | |
3 | 14 | 牡5 | ステファノス | 6 | 毎日王冠(G2) 5着(0.8) | 2 | |
2015良 | 1 | 8 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 14 | 牡4 | ステファノス | 10 | 毎日王冠(G2) 7着(0.5) | 6 | |
3 | 16 | 牡4 | イスラボニータ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 7 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡5 | スピルバーグ | 5 | 毎日王冠(G2) 3着(0.1) | 5 |
2 | 1 | 牝5 | ジェンティルドンナ | 2 | 宝塚記念(G1) 9着(1.2) | 3 | |
3 | 15 | 牡3 | イスラボニータ | 1 | セントライト記念(G2) 1着(-0.2) | 1 |
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中30頭を占めます。6歳以上の馬が買い難いレースといえそうです。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中6頭を占めます。近年は好走例が減ってきていますが、以前は好走が目立つ鉄板ローテでした。毎日王冠上位馬や差し追い込み馬の活躍が目立ちます。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中17頭を占めます。前走宝塚記念や安田記念出走馬を中心に好走が目立ちます。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中9頭を占めます。前走G1レース&毎日王冠以外の出走馬は7頭いますが、札幌記念2着馬(2016年モーリスと2022年パンサラッサ)を除く5頭が前走の重賞レースで優勝していました。
予想
天皇賞秋2024は、例年よりやや層が薄いメンバーになりました。過去データの傾向からは、前走G1レース好走馬や前走人気(1~2番人気)を集めて、重賞で好走していた馬が候補になるでしょうか。G1実績馬が集まったこともあり、高いレベルの混戦だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。人気の12リバティアイランドや14レーベンスティールが気になりつつ、内~中枠の馬や前に行く馬から選びました。
過去好走例が多い前走宝塚記念出走馬。追い込み勢が突っ込んで来る中、好位から直線外に出して、良い脚で粘っていました。向かない展開ながら、見せ場のあるレースだったと思います。内~中枠が強いレースですし、好ローテと枠に期待して本命評価にしました。
過去好走例が多い前走宝塚記念出走馬。後ろから進めるタイプですし、今の馬場で届くのだろうか…と思いつつ、実績とローテに期待して対抗評価にしました。
直近2年連続で好走馬を出している前走札幌記念好走馬。3着に好走した今年のクイーンエリザベス2世カップを考えると、単騎逃げのかたちになればチャンスはありそうです。速い時計の決着に対応できれば…。
過去穴をあける傾向にある前走毎日王冠出走馬。ただ毎日王冠で敗れていた差し追い込み馬が天皇賞秋で巻き返すイメージがあるので、ここは買い難いところかもしれません。今の前残り傾向の馬場なら…と考えて紐荒れ期待で押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、6着、11着でした。本命◎ベラジオオペラは、6着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 牡5 | ドウデュース | 2 | 宝塚記念(G1) 6着(0.9) | 1 |
2 | 4 | 牡4 | タスティエーラ | 9 | 天皇賞春(G1) 7着(0.8) | 4 |
3 | 9 | 牡4 | ホウオウビスケッツ | 8 | 毎日王冠(G2) 2着(0.1) | 4 |
波乱決着(3連単397,100円)でした。
優勝は対抗ドウデュース。前残り傾向の馬場に加え、ゆったりとした流れでしたが、不利な要素など関係のない強さでした。最後の脚はクラスが違うような印象すら感じました。
直線半ばで一瞬、的中を期待したのですが、本命ベラジオオペラが伸びそうで伸びず6着。2着にはスルーした穴馬タスティエーラ、3着には押さえの穴馬ホウオウビスケッツでした。ホウオウビスケッツは、今の馬場を活かした好走だったと思います。