| 日程 | 2025年11月2日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場11R |
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 14頭 |
| クッション値 | 9.3(11月2日) |
天皇賞(秋)2025
伝統の中距離G1、天皇賞(秋)2025です。例年、国内トップレベルの実力馬が集まり、レベルの高いレースが繰り広げられています。過去の上位着順馬を見る限り、強い馬しか馬券になっていません。穴馬の好走もありますが、天皇賞(秋)以降のG1戦線で活躍する馬ばかりで、穴馬でさえ実力馬と考えても良いレースだと思います。

東京競馬場の芝2000mコース
配当
過去10年の天皇賞(秋)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。昨年を除くと、近年は大きな波乱がありません。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,660円 | 102,180円 | 397,100円 |
| 2023 | 1,330円 | 2,180円 | 6,960円 |
| 2022 | 3,330円 | 4,400円 | 23,370円 |
| 2021 | 390円 | 350円 | 2,040円 |
| 2020 | 970円 | 960円 | 4,130円 |
| 2019 | 920円 | 3,210円 | 8,860円 |
| 2018 | 1,520円 | 6,420円 | 24,230円 |
| 2017 | 900円 | 15,290円 | 55,320円 |
| 2016 | 2,420円 | 7,430円 | 32,400円 |
| 2015 | 7,340円 | 24,850円 | 109,310円 |
では過去10年の天皇賞(秋)で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 7 | 牡5 | ドウデュース | 2 | 宝塚記念(G1) 6着(0.9) | 1 |
| 2 | 4 | 牡4 | タスティエーラ | 9 | 天皇賞春(G1) 7着(0.8) | 4 | |
| 3 | 9 | 牡4 | ホウオウビスケッツ | 8 | 毎日王冠(G2) 2着(0.1) | 4 | |
| 2023良 | 1 | 7 | 牡4 | イクイノックス | 1 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 6 | 牡4 | ジャスティンパレス | 6 | 宝塚記念(G1) 3着(0.2) | 2 | |
| 3 | 9 | 牡5 | プログノーシス | 3 | 札幌記念(G2) 1着(-0.7) | 2 | |
| 2022良 | 1 | 7 | 牡3 | イクイノックス | 1 | 日本ダービー(G1) 2着(0.0) | 2 |
| 2 | 3 | 牡5 | パンサラッサ | 7 | 札幌記念(G2) 2着(0.0) | 2 | |
| 3 | 5 | 牡3 | ダノンベルーガ | 4 | 日本ダービー(G1) 4着(0.4) | 1 | |
| 2021良 | 1 | 5 | 牡3 | エフフォーリア | 3 | 日本ダービー(G1) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 1 | 牡4 | コントレイル | 1 | 大阪杯(G1) 3着(0.9) | 1 | |
| 3 | 9 | 牝5 | グランアレグリア | 2 | 安田記念(G1) 2着(0.0) | 1 | |
| 2020良 | 1 | 9 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 2着(0.4) | 1 |
| 2 | 6 | 牡5 | フィエールマン | 5 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
| 3 | 7 | 牝4 | クロノジェネシス | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-1.0) | 2 | |
| 2019良 | 1 | 2 | 牝4 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 3着(0.0) | 1 |
| 2 | 9 | 牡4 | ダノンプレミアム | 3 | 安田記念(G1) 16着(2.0) | 2 | |
| 3 | 5 | 牝5 | アエロリット | 6 | 毎日王冠(G2) 2着(0.2) | 2 | |
| 2018良 | 1 | 4 | 牡4 | レイデオロ | 2 | オールカマー(G2) 1着(-0.0) | 1 |
| 2 | 9 | 牡4 | サングレーザー | 4 | 札幌記念(G2) 1着(-0.0) | 2 | |
| 3 | 10 | 牡4 | キセキ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 6 | |
| 2017不良 | 1 | 7 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 宝塚記念(G1) 9着(1.3) | 1 |
| 2 | 2 | 牡5 | サトノクラウン | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.1) | 3 | |
| 3 | 8 | 牡4 | レインボーライン | 13 | 宝塚記念(G1) 5着(0.9) | 7 | |
| 2016良 | 1 | 8 | 牡5 | モーリス | 1 | 札幌記念(G2) 2着(0.3) | 1 |
| 2 | 12 | 牡4 | リアルスティール | 7 | 安田記念(G1) 11着(1.0) | 2 | |
| 3 | 14 | 牡5 | ステファノス | 6 | 毎日王冠(G2) 5着(0.8) | 2 | |
| 2015良 | 1 | 8 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 14 | 牡4 | ステファノス | 10 | 毎日王冠(G2) 7着(0.5) | 6 | |
| 3 | 16 | 牡4 | イスラボニータ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 7 |
過去10年の天皇賞(秋)3着以内30頭中30頭を占めます。6歳以上の馬が買い難いレースといえそうです。
過去10年の天皇賞(秋)3着以内30頭中6頭を占めます。近年は好走例が減ってきていますが、以前は主要ローテでした。毎日王冠上位着順馬や差し追い込み馬の活躍が目立ちます。
過去10年の天皇賞(秋)3着以内30頭中18頭を占めます。前走宝塚記念や安田記念出走馬を中心に好走が目立ちます。
過去10年の天皇賞(秋)3着以内30頭中8頭を占めます。前走G1レースと毎日王冠以外の出走馬6頭中4頭が前走重賞レース(札幌記念、オールカマー、京都大賞典)優勝馬でした。
予想
天皇賞(秋)2025は、例年並のメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走G1レース好走馬や前走重賞レース優勝馬のほか、前走のレースで人気(1~2番人気)を集めていた馬が候補になるでしょうか。今年も高いレベルの混戦だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。7マスカレードボールや13メイショウタバルが気になりつつ、小波乱想定で伏兵穴馬を選びました。
過去好走例が多い前走毎日王冠出走馬。前に行きそうな13メイショウタバルの位置取りは気になるところですが、昨年の天皇賞(秋)のように、粘り込みの上位争いを期待して本命評価にしました。
昨年の天皇賞(秋)2着馬。昨年3着のホウオウビスケッツを買うならタスティエーラも…と考えて対抗評価にしました。東京コース実績にも期待して…。
7マスカレードボールと迷って、ミュージアムマイルを押さえました。セントライト記念から天皇賞(秋)のローテは、取捨選択が難しい印象もあります。ポテンシャルの高さは言うまでもないので、一応の押さえ評価にしました。
春G1の大阪杯~安田記念で大きく崩れていませんし、大穴候補なら…と考えて、適当に押さえました。
3連複4頭ボックス◎○▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、4着、6着でした。本命サンライズジパングは、4着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 牡3 | マスカレードボール | 1 | 日本ダービー(G1) 2着(0.1) | 3 |
| 2 | 9 | 牡3 | ミュージアムマイル | 3 | セントライト記念(G2) 1着(-0.1) | 1 |
| 3 | 3 | 牡6 | ジャスティンパレス | 8 | 宝塚記念(G1) 3着(0.5) | 10 |
カスリもせず…。
ドスロー(最初の1000mが62.0秒)からの直線勝負になりました。G1レース、特に天皇賞(秋)でドスローは珍しいかもしれません。最後は良い末脚を持った馬が上位に突っ込んでくることになりました。
優勝は人気のマスカレードボール。1~2着ともに3歳馬ですし、来年のG1戦線でも中心の2頭になりそうです。3着にジャスティンパレス。6歳以上の馬が劣勢のレースなので、完全にスルーしていました。


