日程 | 2020年11月1日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量4歳以上58kg,牝馬-2kg |
出走数 | 12頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.7(1日) |
天皇賞秋2020
G1天皇賞秋2020です。例年、国内トップレベルの実力馬が集まり、レベルの高いレースが繰り広げられます。過去3着以内に好走した馬を見る限り、強い馬しか来ていません。穴馬の好走もありますが、天皇賞秋以降のG1戦線で活躍する馬ばかりで、穴馬でさえ実力馬というレースです。
配当
過去10年の天皇賞秋の配当を見ると、3連単10万馬券超えが2回あります。周期的には、そろそろ波乱決着があっても…という感じですが、どうなるでしょうか。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 920円 | 3,210円 | 8,860円 |
2018 | 1,520円 | 6,420円 | 24,230円 |
2017 | 900円 | 15,290円 | 55,320円 |
2016 | 2,420円 | 7,430円 | 32,400円 |
2015 | 7,340円 | 24,850円 | 109,310円 |
2014 | 3,140円 | 2,850円 | 23,290円 |
2013 | 1,190円 | 1,400円 | 14,310円 |
2012 | 3,250円 | 3,990円 | 39,520円 |
2011 | 7,020円 | 22,790円 | 214,010円 |
2010 | 1,030円 | 1,680円 | 7,480円 |
では過去10年の天皇賞秋で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 2 | 牝4 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 3着(0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | ダノンプレミアム | 3 | 安田記念(G1) 16着(2.0) | 2 | |
3 | 5 | 牝5 | アエロリット | 6 | 毎日王冠(G2) 2着(0.2) | 2 | |
2018良 | 1 | 4 | 牡4 | レイデオロ | 2 | オールカマー(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | サングレーザー | 4 | 札幌記念(G2) 1着(-0.0) | 2 | |
3 | 10 | 牡4 | キセキ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 6 | |
2017不良 | 1 | 7 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 宝塚記念(G1) 9着(1.3) | 1 |
2 | 2 | 牡5 | サトノクラウン | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 8 | 牡4 | レインボーライン | 13 | 宝塚記念(G1) 5着(0.9) | 7 | |
2016良 | 1 | 8 | 牡5 | モーリス | 1 | 札幌記念(G2) 2着(0.3) | 1 |
2 | 12 | 牡4 | リアルスティール | 7 | 安田記念(G1) 11着(1.0) | 2 | |
3 | 14 | 牡5 | ステファノス | 6 | 毎日王冠(G2) 5着(0.8) | 2 | |
2015良 | 1 | 8 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 14 | 牡4 | ステファノス | 10 | 毎日王冠(G2) 7着(0.5) | 6 | |
3 | 16 | 牡4 | イスラボニータ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 7 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡5 | スピルバーグ | 5 | 毎日王冠(G2) 3着(0.1) | 5 |
2 | 1 | 牝5 | ジェンティルドンナ | 2 | 宝塚記念(G1) 9着(1.2) | 3 | |
3 | 15 | 牡3 | イスラボニータ | 1 | セントライト記念(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
2013良 | 1 | 7 | 牡4 | ジャスタウェイ | 5 | 毎日王冠(G2) 2着(0.1) | 6 |
2 | 9 | 牝4 | ジェンティルドンナ | 1 | 宝塚記念(G1) 3着(0.6) | 1 | |
3 | 6 | 牡6 | エイシンフラッシュ | 3 | 毎日王冠(G2) 1着(-0.1) | 4 | |
2012良 | 1 | 12 | 牡5 | エイシンフラッシュ | 5 | 毎日王冠(G2) 9着(0.6) | 2 |
2 | 4 | 牡3 | フェノーメノ | 1 | セントライト記念(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 6 | 牡5 | ルーラーシップ | 2 | 宝塚記念(G1) 2着(0.3) | 2 | |
2011良 | 1 | 12 | 牡5 | トーセンジョーダン | 7 | 札幌記念(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | ダークシャドウ | 2 | 毎日王冠(G2) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 8 | 牡4 | ペルーサ | 6 | 天皇賞春(G1) 8着(0.9) | 4 | |
2010稍重 | 1 | 2 | 牝4 | ブエナビスタ | 1 | 宝塚記念(G1) 2着(0.1) | 1 |
2 | 7 | 牡3 | ペルーサ | 4 | 毎日王冠(G2) 5着(0.5) | 1 | |
3 | 12 | 牡5 | アーネストリー | 2 | 札幌記念(G2) 1着(-0.3) | 1 |
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中17頭を占めます。スタート直後にコーナーがあるため、外枠は外をまわされる展開になりやすい為だと思われます。ただ近年、2~3着に外枠(7~8枠)の馬が1頭ほど好走する傾向にあります。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中29頭を占めます。6歳で好走したエイシンフラッシュ(2013年3着)は、前年の優勝馬でした。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中11頭を占めます。毎日王冠で勝ち馬から1秒以上離されて負けていた馬はいませんでした。毎日王冠好走馬のほか、差し追い込み馬の好走例が多い傾向にあります。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中10頭を占めます。前走毎日王冠組と前走G1レース(宝塚記念、安田記念、天皇賞春)組以外のローテの馬は計7頭いますが、そのうちモーリス(2016年1着)を除く6頭が前走の重賞レースで優勝していました。
予想
今年の天皇賞秋2020は、ほぼ例年並みのメンバーになるでしょうか。前走G1レース出走馬のほか、毎日王冠組が揃いました。ただ過去、6歳以上の活躍がほぼ無いレースなので、今年の毎日王冠組は買い難いかもしれません。前走G1レース出走馬が上位争いの中心という印象を受けます。
以下、簡単な考察と予想です。
(早熟傾向の)バゴ産というのは買い難いと思っていましたが、4歳になってからの直近3戦は、むしろより一層強くなったような印象を受けます。例年より時計のかかる東京の馬場も問題無さそうですし、ここは深く考えず本命です。
昨年のジャパンカップで世界レコードを出すほどの馬なので、やはり高速馬場が良いタイプだと思います。そう考えると、やや時計がかかる傾向にある今の東京の馬場は、ベストではないかもしれません。とはいっても大きく崩れるとも思えず、対抗評価にしました。
ムラのある成績は、買い難い要素だと思います。ただ一発あってもおかしくないほどの実績馬ですし、穴馬扱いなら押さえておいても良いかもしれません。池添ジョッキーにも期待して…。
ダノンキングリーとダノンプレミアムと迷って、フィエールマンを押さえました。馬券圏外となった国内レースは、昨年末の有馬記念4着のみです。海外帰り初戦だったので、負けて強しという印象を受けました。今回、2000m戦を理由に人気を落とすなら、オッズ的な魅力はあるかもしれません。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、11着でした。本命◎クロノジェネシスは、3着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 2着(0.4) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | フィエールマン | 5 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.0) | 1 |
3 | 7 | 牝4 | クロノジェネシス | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-1.0) | 2 |
的中でした。ダノンプレミアムがつくる決して速くはない流れ。最後は、本命クロノジェネシスと押さえていたフィエールマンが突っ込んで来ましたが、好位で進めたアーモンドを差し切れず…という決着でした。
伏兵扱いだった3着フィエールマン。この流れを後方から伸びて小差の2着まで詰めて来てることを考えれば、ポテンシャルはかなり高そうです。ただ、ゆったりとしたローテの方が良い馬だとは思うので、次走の取捨には悩むことになりそうです。