日程 | 2022年10月30日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量4歳以上58kg,牝馬-2kg |
出走数 | 15頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.1(10月30日) |
天皇賞秋2022
中距離G1、天皇賞秋2022です。例年、国内トップレベルの実力馬が集まり、レベルの高いレースが繰り広げられます。過去の上位着順馬を見る限り、強い馬しか馬券になっていません。穴馬の好走もありますが、天皇賞秋以降のG1戦線で活躍する馬ばかりで、穴馬でさえ実力馬というレースです。
配当
過去10年の天皇賞秋の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。そろそろ波乱決着があっても…という感じもありますが、近年は順当な決着が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 390円 | 350円 | 2,040円 |
2020 | 970円 | 960円 | 4,130円 |
2019 | 920円 | 3,210円 | 8,860円 |
2018 | 1,520円 | 6,420円 | 24,230円 |
2017 | 900円 | 15,290円 | 55,320円 |
2016 | 2,420円 | 7,430円 | 32,400円 |
2015 | 7,340円 | 24,850円 | 109,310円 |
2014 | 3,140円 | 2,850円 | 23,290円 |
2013 | 1,190円 | 1,400円 | 14,310円 |
2012 | 3,250円 | 3,990円 | 39,520円 |
では過去10年の天皇賞秋で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 5 | 牡3 | エフフォーリア | 3 | 日本ダービー(G1) 2着(0.0) | 1 |
2 | 1 | 牡4 | コントレイル | 1 | 大阪杯(G1) 3着(0.9) | 1 | |
3 | 9 | 牝5 | グランアレグリア | 2 | 安田記念(G1) 2着(0.0) | 1 | |
2020良 | 1 | 9 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 2着(0.4) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | フィエールマン | 5 | 天皇賞春(G1) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 7 | 牝4 | クロノジェネシス | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-1.0) | 2 | |
2019良 | 1 | 2 | 牝4 | アーモンドアイ | 1 | 安田記念(G1) 3着(0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | ダノンプレミアム | 3 | 安田記念(G1) 16着(2.0) | 2 | |
3 | 5 | 牝5 | アエロリット | 6 | 毎日王冠(G2) 2着(0.2) | 2 | |
2018良 | 1 | 4 | 牡4 | レイデオロ | 2 | オールカマー(G2) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 9 | 牡4 | サングレーザー | 4 | 札幌記念(G2) 1着(-0.0) | 2 | |
3 | 10 | 牡4 | キセキ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 6 | |
2017不良 | 1 | 7 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 宝塚記念(G1) 9着(1.3) | 1 |
2 | 2 | 牡5 | サトノクラウン | 2 | 宝塚記念(G1) 1着(-0.1) | 3 | |
3 | 8 | 牡4 | レインボーライン | 13 | 宝塚記念(G1) 5着(0.9) | 7 | |
2016良 | 1 | 8 | 牡5 | モーリス | 1 | 札幌記念(G2) 2着(0.3) | 1 |
2 | 12 | 牡4 | リアルスティール | 7 | 安田記念(G1) 11着(1.0) | 2 | |
3 | 14 | 牡5 | ステファノス | 6 | 毎日王冠(G2) 5着(0.8) | 2 | |
2015良 | 1 | 8 | 牡5 | ラブリーデイ | 1 | 京都大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 14 | 牡4 | ステファノス | 10 | 毎日王冠(G2) 7着(0.5) | 6 | |
3 | 16 | 牡4 | イスラボニータ | 6 | 毎日王冠(G2) 3着(0.2) | 7 | |
2014良 | 1 | 4 | 牡5 | スピルバーグ | 5 | 毎日王冠(G2) 3着(0.1) | 5 |
2 | 1 | 牝5 | ジェンティルドンナ | 2 | 宝塚記念(G1) 9着(1.2) | 3 | |
3 | 15 | 牡3 | イスラボニータ | 1 | セントライト記念(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
2013良 | 1 | 7 | 牡4 | ジャスタウェイ | 5 | 毎日王冠(G2) 2着(0.1) | 6 |
2 | 9 | 牝4 | ジェンティルドンナ | 1 | 宝塚記念(G1) 3着(0.6) | 1 | |
3 | 6 | 牡6 | エイシンフラッシュ | 3 | 毎日王冠(G2) 1着(-0.1) | 4 | |
2012良 | 1 | 12 | 牡5 | エイシンフラッシュ | 5 | 毎日王冠(G2) 9着(0.6) | 2 |
2 | 4 | 牡3 | フェノーメノ | 1 | セントライト記念(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 6 | 牡5 | ルーラーシップ | 2 | 宝塚記念(G1) 2着(0.3) | 2 |
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中15頭を占めます。馬番では内から9番ぐらいまでの好走が目立ちます。スタート直後にコーナーがあり、外枠は外をまわされる展開になりやすい為だと思われます。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中29頭を占めます。6歳で好走したエイシンフラッシュ(2013年3着)は、前年の優勝馬でした。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中9頭を占めます。前走好走馬や差し追い込み馬の活躍が目立ちます。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中15頭を占めます。前走宝塚記念や安田記念出走馬を中心に好走が目立ちます。
過去10年の天皇賞秋3着以内30頭中9頭を占めます。前走毎日王冠と前走G1レース出走馬以外の馬を合わせると6頭いますが、そのうちモーリス(2016年1着)を除く5頭が前走の重賞レースで優勝していました。
予想
天皇賞秋2022は、例年よりも少し層が薄いメンバーになるでしょうか。安田記念や宝塚記念を好走した古馬の出走が多いレースですが、今年のメンバーを見ると、少し寂しい印象を受けます。今年は3歳馬が人気と上位争いの中心になるかもしれません。
以下、簡単な考察と予想です。差し追い込み馬と3歳馬を中心に選びました。パンサラッサやジャックドールが上位争いする展開になると、真逆に近い結果にはなりそうです。
過去好走例が多いディープインパクト産駒。土曜の馬場を見る限り、キレる脚を求められそうな馬場なので、ハマればチャンスはありそうです。海外帰り初戦は買い難い要素だと思いますが、他に飛び抜けた実績馬がいるわけではないので、本命評価にしました。
東京コースで見せているパフォーマンスに期待して対抗評価にしました。直線で良い脚を使うタイプですし、良馬場でレースができそうな点も良いと思います。あとは、骨っぽい古馬との力関係だけでしょうか。
東京コース実績と上がり33秒台の脚を使えそうな馬ということで押さえました。3歳クラシックでドウデュースと小差のレースをしてきたイクイノックス、ジオグリフ、ダノンベルーガあたりは、何が来てもおかしくない程の差だと思うので、3歳馬3頭をまとめて買い目に入れることにしました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、5着、9着でした。本命◎シャフリヤールは、5着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 牡3 | イクイノックス | 1 | 日本ダービー(G1) 2着(0.0) | 2 |
2 | 3 | 牡5 | パンサラッサ | 7 | 札幌記念(G2) 2着(0.0) | 2 |
3 | 5 | 牡3 | ダノンベルーガ | 4 | 日本ダービー(G1) 4着(0.4) | 1 |
大逃げのパンサラッサ。面白いレースだったと思います。札幌記念2着馬パンサラッサは、データ傾向から手が出せませんでした。
パンサラッサがいないものとして考えると、馬群の好位で脚を溜めていた馬が上がり32秒台の脚で突っ込んで来るレースでした。パンサラッサは、セーフティリードといっても良いほど離していただけに、それを差し切ったイクイノックスは、相当強かったと思います。ドウデュース含め、今年の3歳馬は、今後も期待できそうですね。