日程 | 2024年4月28日(日曜) |
---|---|
開催 | 京都競馬場11R |
距離 | 芝3200m |
格付け | G1 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 18頭 |
クッション値 | 9.4(4月28日) |
天皇賞春2024
伝統の長距離G1、天皇賞春2024です。近年は層が薄いメンバー構成になる傾向のレースですが、過去の優勝馬を見ると、数々の名馬が名を連ねる一戦です。
配当
過去10年の天皇賞春の配当を見ると、3連単10万馬券超えは3回あります。以前は波乱決着が多いレースでしたが、近年は比較的順当な決着が続いています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 4,000円 | 13,570円 | 65,060円 |
2022 | 520円 | 1,580円 | 6,970円 |
2021 | 940円 | 2,040円 | 11,490円 |
2020 | 5,770円 | 13,500円 | 55,200円 |
2019 | 1,780円 | 16,410円 | 49,110円 |
2018 | 1,030円 | 2,060円 | 11,650円 |
2017 | 1,040円 | 610円 | 3,780円 |
2016 | 20,160円 | 32,350円 | 242,730円 |
2015 | 6,060円 | 57,160円 | 236,300円 |
2014 | 2,080円 | 38,790円 | 211,180円 |
では過去10年の天皇賞春で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2021年~2022年は、阪神競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023稍重 | 1 | 1 | 牡4 | ジャスティンパレス | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 7 | 牡6 | ディープボンド | 5 | 阪神大賞典(G2) 5着(0.5) | 3 | |
3 | 16 | 牡7 | シルヴァーソニック | 6 | レッドシーターフハンデキャップ(G3) 1着 | ||
2022良阪神 | 1 | 16 | 牡4 | タイトルホルダー | 2 | 日経賞(G2) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 18 | 牡5 | ディープボンド | 1 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 7 | 牡4 | テーオーロイヤル | 4 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.4) | 2 | |
2021良阪神 | 1 | 1 | 牡5 | ワールドプレミア | 3 | 日経賞(G2) 3着(0.1) | 2 |
2 | 12 | 牡4 | ディープボンド | 1 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.9) | 3 | |
3 | 3 | 牝5 | カレンブーケドール | 4 | 日経賞(G2) 2着(0.1) | 1 | |
2020良 | 1 | 14 | 牡5 | フィエールマン | 1 | 有馬記念(G1) 4着(1.1) | 6 |
2 | 6 | 牡6 | スティッフェリオ | 11 | 日経賞(G2) 3着(0.2) | 9 | |
3 | 5 | 牡6 | ミッキースワロー | 4 | 日経賞(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
2019良 | 1 | 10 | 牡4 | フィエールマン | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2着(0.0) | 1 |
2 | 7 | 牡4 | グローリーヴェイズ | 6 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 8 | 牡7 | パフォーマプロミス | 8 | 京都記念(G2) 4着(0.1) | 4 | |
2018良 | 1 | 12 | 牡5 | レインボーライン | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 11 | 牡6 | シュヴァルグラン | 1 | 大阪杯(G1) 13着(1.5) | 4 | |
3 | 8 | 牡4 | クリンチャー | 4 | 阪神大賞典(G2) 3着(0.4) | 1 | |
2017良 | 1 | 3 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 大阪杯(G1) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | シュヴァルグラン | 4 | 阪神大賞典(G2) 2着(0.2) | 2 | |
3 | 15 | 牡4 | サトノダイヤモンド | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
2016良 | 1 | 1 | 牡4 | キタサンブラック | 2 | 大阪杯(G2) 2着(0.0) | 5 |
2 | 3 | セ8 | カレンミロティック | 13 | 阪神大賞典(G2) 6着(1.1) | 5 | |
3 | 8 | 牡4 | シュヴァルグラン | 3 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.4) | 1 | |
2015良 | 1 | 1 | 牡6 | ゴールドシップ | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 14 | 牡5 | フェイムゲーム | 7 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 2 | セ7 | カレンミロティック | 10 | 阪神大賞典(G2) 4着(0.9) | 6 | |
2014良 | 1 | 7 | 牡5 | フェノーメノ | 4 | 日経賞(G2) 5着(0.5) | 2 |
2 | 12 | 牡6 | ウインバリアシオン | 3 | 日経賞(G2) 1着(-0.3) | 1 | |
3 | 6 | 牡6 | ホッコーブレーヴ | 12 | 日経賞(G2) 2着(0.3) | 10 |
過去10年の天皇賞春では、不振傾向(3-3-0-4)にあります。2017年~2022年で連対していますが、以前は馬券圏外が続いていました。過去10年より前のデータになりますが、ゴールドアクター、キズナ、ゴールドシップ、オルフェーヴルなどの1番人気馬も馬券圏外に沈んでいます。
過去10年の天皇賞春3着以内30頭中12頭を占めます。そのうち9頭が阪神大賞典で3着以内に好走していました。残る3頭(ディープボンド、カレンミロティック)は、リピーターでした。
過去10年の天皇賞春3着以内30頭中8頭を占めます。そのうち7頭が日経賞で3着以内に好走していました。残る1頭のフェノーメノ(2014年1着)は、前年度の天皇賞春優勝馬でした。
予想
天皇賞春2024は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、主要ローテの阪神大賞典好走馬が候補になるでしょうか。阪神大賞典上位馬を除くと、混戦模様だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。好ローテの馬を中心に選びましたが、難解すぎて当たる気がしません。
過去好走例が多い前走阪神大賞典好走馬。天皇賞春は内枠の馬が勝ち負けする傾向にあるため、外枠は買い難い要素になるでしょうか。ただほかに飛び抜けた実績馬がいるわけではないので、好ローテの前走の勝ちっぷりを考えれば、チャンスはありそうです。深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走阪神大賞典好走馬。直近3戦を見る限り、テーオーロイヤルに先着するイメージがわきませんが、内枠に期待して対抗評価にしました。
前走日経賞は、大逃げで4着。データ傾向からは買い難いところでしょうか。ただ前走はスタミナがありそうなところを見せていましたし、意外と長距離戦は合うかもしれません。
評価が難しい4歳世代。菊花賞を快勝したパフォーマンスに期待して、一応の押さえ評価にしました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、5着、13着、15着でした。本命◎テーオーロイヤルは、1着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 牡6 | テーオーロイヤル | 1 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.8) | 2 |
2 | 5 | 牡5 | ブローザホーン | 5 | 阪神大賞典(G2) 3着(0.8) | 1 |
3 | 6 | 牡7 | ディープボンド | 6 | 阪神大賞典(G2) 7着(1.3) | 5 |
ほぼ想定していた隊列。外枠ながら好位〜中団前に付けたテーオーロイヤルの快勝でした。この距離では抜けて強い印象でした。
最後は早めに動いたディープボンドが粘る中、阪神大賞典3着馬ブローザホーンがディープボンドを交わすことになりました。結果的には、好ローテの阪神大賞典好走馬の決着。3着ディープボンドもリピーターでした。
押さえていたドゥレッツァは15着。レース後に軽い熱中症の疑いと出ていました。人気の一角タスティエーラは7着。前走3勝クラスを勝ったばかりのスマートファントムが4着でした。現4歳世代の取捨選択は難しいですね。