天皇賞春の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022良阪神 | 1 | 2 | 牡4 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | モティヴェーター |
2 | 1 | 牡5 | ディープボンド | キズナ | キングヘイロー | |
3 | 4 | 牡4 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | |
2021良阪神 | 1 | 3 | 牡5 | ワールドプレミア | ディープインパクト | アカテナンゴ |
2 | 1 | 牡4 | ディープボンド | キズナ | キングヘイロー | |
3 | 4 | 牝5 | カレンブーケドール | ディープインパクト | スキャットダディ | |
2020良 | 1 | 1 | 牡5 | フィエールマン | ディープインパクト | グリーンテューン |
2 | 11 | 牡6 | スティッフェリオ | ステイゴールド | ムトト | |
3 | 4 | 牡6 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | |
2019良 | 1 | 1 | 牡4 | フィエールマン | ディープインパクト | グリーンテューン |
2 | 6 | 牡4 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | |
3 | 8 | 牡7 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット | |
2018良 | 1 | 2 | 牡5 | レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
2 | 1 | 牡6 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャベリアン | |
3 | 4 | 牡4 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
2017良 | 1 | 1 | 牡5 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2 | 4 | 牡5 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャベリアン | |
3 | 2 | 牡4 | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | オーペン | |
2016良 | 1 | 2 | 牡4 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
2 | 13 | セ8 | カレンミロティック | ハーツクライ | エーピーインディ | |
3 | 3 | 牡4 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャベリアン | |
2015良 | 1 | 2 | 牡6 | ゴールドシップ | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 7 | 牡5 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード | |
3 | 10 | セ7 | カレンミロティック | ハーツクライ | エーピーインディ | |
2014良 | 1 | 4 | 牡5 | フェノーメノ | ステイゴールド | デインヒル |
2 | 3 | 牡6 | ウインバリアシオン | ハーツクライ | ストームバード | |
3 | 12 | 牡6 | ホッコーブレーヴ | マーベラスサンデー | ダンシングブレーヴ | |
2013良 | 1 | 2 | 牡4 | フェノーメノ | ステイゴールド | デインヒル |
2 | 3 | 牡5 | トーセンラー | ディープインパクト | リシウス | |
3 | 6 | セ7 | レッドカドー | カドゥージェネルー | パントレセレブル |
父サンデーサイレンス系(キズナ&ディープインパクト、ステイゴールド、ハーツクライ等)の好走が目立ちます。母父は、ノーザンダンサー系血統の好走が見られます。
天皇賞春2023出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | ロイヤルアンセム |
2 | ディープモンスター | ディープインパクト | ベラミーロード |
3 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | モティヴェーター |
4 | メロディーレーン | オルフェーヴル | モティヴェーター |
5 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | ロイヤルアンセム |
6 | アスクビクターモア | ディープインパクト | レインボウクエスト |
7 | ディープボンド | キズナ | キングヘイロー |
8 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | ホークウイング |
9 | ヒュミドール | オルフェーヴル | チチカステナンゴ |
10 | サンレイポケット | ジャングルポケット | ワイルドラッシュ |
11 | ディアスティマ | ディープインパクト | ストリートセンス |
12 | ブレークアップ | ノヴェリスト | クロフネ |
13 | ボルドグフーシュ | スクリーンヒーロー | レイマン |
14 | マテンロウレオ | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
15 | エンドロール | ガルボ | チチカステナンゴ |
16 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | トニービン |
17 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | ゴーンウェスト |