| 日程 | 2026年5月3日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 京都競馬場11R |
| 距離 | 芝3200m |
| 格付け | G1 |
| 条件 | 4歳以上 |
| 斤量 | 定量 |
| 出走数 | 15頭 |
| クッション値 | 10.3(5月3日) |
天皇賞(春)2026血統データ表
天皇賞(春)2026
伝統の長距離G1、天皇賞(春)2026です。近年は層が薄いメンバー構成になる傾向にありますが、過去の優勝馬には数々の名馬が名を連ねています。今後のG1戦線を占う上でも、注目のレースだと思います。

京都競馬場の芝3200mコース
配当
過去10年の天皇賞(春)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。以前は波乱決着が多いレースでしたが、近年は高配当が少なくなってきています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,810円 | 5,500円 | 22,360円 |
| 2024 | 1,070円 | 7,750円 | 23,960円 |
| 2023 | 4,000円 | 13,570円 | 65,060円 |
| 2022 | 520円 | 1,580円 | 6,970円 |
| 2021 | 940円 | 2,040円 | 11,490円 |
| 2020 | 5,770円 | 13,500円 | 55,200円 |
| 2019 | 1,780円 | 16,410円 | 49,110円 |
| 2018 | 1,030円 | 2,060円 | 11,650円 |
| 2017 | 1,040円 | 610円 | 3,780円 |
| 2016 | 20,160円 | 32,350円 | 242,730円 |
では過去10年の天皇賞(春)で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2021年~2022年は、阪神競馬場で開催されています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 6 | 牡4 | ヘデントール | 1 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.7) | 1 |
| 2 | 14 | 牡4 | ビザンチンドリーム | 6 | レッドシーターフハンデキャップ(G2) 1着 | ||
| 3 | 8 | 牡4 | ショウナンラプンタ | 4 | 阪神大賞典(G2) 4着(1.1) | 1 | |
| 2024良 | 1 | 14 | 牡6 | テーオーロイヤル | 1 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.8) | 2 |
| 2 | 5 | 牡5 | ブローザホーン | 5 | 阪神大賞典(G2) 3着(0.8) | 1 | |
| 3 | 6 | 牡7 | ディープボンド | 6 | 阪神大賞典(G2) 7着(1.3) | 5 | |
| 2023稍重 | 1 | 1 | 牡4 | ジャスティンパレス | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 7 | 牡6 | ディープボンド | 5 | 阪神大賞典(G2) 5着(0.5) | 3 | |
| 3 | 16 | 牡7 | シルヴァーソニック | 6 | レッドシーターフハンデキャップ(G3) 1着 | ||
| 2022良阪神 | 1 | 16 | 牡4 | タイトルホルダー | 2 | 日経賞(G2) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 18 | 牡5 | ディープボンド | 1 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
| 3 | 7 | 牡4 | テーオーロイヤル | 4 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.4) | 2 | |
| 2021良阪神 | 1 | 1 | 牡5 | ワールドプレミア | 3 | 日経賞(G2) 3着(0.1) | 2 |
| 2 | 12 | 牡4 | ディープボンド | 1 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.9) | 3 | |
| 3 | 3 | 牝5 | カレンブーケドール | 4 | 日経賞(G2) 2着(0.1) | 1 | |
| 2020良 | 1 | 14 | 牡5 | フィエールマン | 1 | 有馬記念(G1) 4着(1.1) | 6 |
| 2 | 6 | 牡6 | スティッフェリオ | 11 | 日経賞(G2) 3着(0.2) | 9 | |
| 3 | 5 | 牡6 | ミッキースワロー | 4 | 日経賞(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
| 2019良 | 1 | 10 | 牡4 | フィエールマン | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 2着(0.0) | 1 |
| 2 | 7 | 牡4 | グローリーヴェイズ | 6 | 日経新春杯(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
| 3 | 8 | 牡7 | パフォーマプロミス | 8 | 京都記念(G2) 4着(0.1) | 4 | |
| 2018良 | 1 | 12 | 牡5 | レインボーライン | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.2) | 3 |
| 2 | 11 | 牡6 | シュヴァルグラン | 1 | 大阪杯(G1) 13着(1.5) | 4 | |
| 3 | 8 | 牡4 | クリンチャー | 4 | 阪神大賞典(G2) 3着(0.4) | 1 | |
| 2017良 | 1 | 3 | 牡5 | キタサンブラック | 1 | 大阪杯(G1) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 6 | 牡5 | シュヴァルグラン | 4 | 阪神大賞典(G2) 2着(0.2) | 2 | |
| 3 | 15 | 牡4 | サトノダイヤモンド | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.2) | 1 | |
| 2016良 | 1 | 1 | 牡4 | キタサンブラック | 2 | 大阪杯(G2) 2着(0.0) | 5 |
| 2 | 3 | セ8 | カレンミロティック | 13 | 阪神大賞典(G2) 6着(1.1) | 5 | |
| 3 | 8 | 牡4 | シュヴァルグラン | 3 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.4) | 1 |
過去10年の天皇賞(春)3着以内30頭中27頭を占めます。4~6番人気前後の穴馬の好走が見られますが、比較的上位人気馬の好走が続いています。
過去10年の天皇賞(春)3着以内30頭中14頭を占めます。そのうち10頭が阪神大賞典で3着以内に好走していました。阪神大賞典4着以下4頭中3頭は、リピーター(ディープボンド、カレンミロティック)でした。
過去10年の天皇賞(春)3着以内30頭中5頭を占めます。5頭ともに日経賞で3着以内に好走していました。
予想
天皇賞(春)2026は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走阪神大賞典好走馬が上位争いの候補になるでしょうか。別ローテからは、昨年の優勝馬ヘデントールのほか、G1馬クロワデュノールなど、優勝候補になりそうな馬もいますし、高いレベルの混戦だと思います。
以下、簡単な考察と予想です。7クロワデュノールを入れると、一気に安い払い戻しになるので、好配当狙いでスルーしました。
過去好走例が多い前走阪神大賞典好走馬。長距離戦ですし、武豊ジョッキーにも期待して本命評価にしました。
過去好走例が多い前走阪神大賞典好走馬。長距離戦の牝馬と考えると買い難いところですが、直近2戦で良いレースをしていますし、今の勢いなら上位食い込みがあって良いかもしれません。好ローテに期待して、対抗評価にしました。
昨年の天皇賞(春)優勝馬。近年は、外枠が馬券圏内に絡む傾向にあるので、深く考えず押さえ評価にしました。怪我明けの前走は見せ場のないものでしたが、このメンバー構成と舞台なら巻き返しがあっても…。
3連複◎-◯-▲3連単◎→◯▲→◯▲合計3点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、3着、4着、5着でした。本命アドマイヤテラは、3着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 牡4 | クロワデュノール | 1 | 大阪杯(G1) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 15 | 牡6 | ヴェルテンベルク | 12 | ダイヤモンドステークス(G3) 4着(0.6) | 4 |
| 3 | 3 | 牡5 | アドマイヤテラ | 2 | 阪神大賞典(G2) 1着(-0.5) | 1 |
差し追い込み決着でした。優勝はクロワデュノール、3着には本命アドマイヤテラでした。4着以下は上位人気馬が好走することになりました。
上位人気馬で決まったと思いきや、最後の最後で単勝208.4倍の大穴ヴェルテンベルクが突っ込んでくることになりました。馬場が良かったのか、流れが良かったのか、離れた最後方から進めた重賞未勝利馬がこれほどの強さを見せるとは…。ハナ差とはいえ、もう少し距離があれば、差し切っていたと思います。総流しでもしないと手が出しにくい馬でした。

