日程 | 2022年10月16日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場9R |
距離 | 障害3110m |
格付け | J・G2 |
条件 | 障害3歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 12頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.0(10月16日) |
東京ハイジャンプ2022
障害重賞、東京ハイジャンプ2022です。暮の大一番を控え、近年はステップレースとしての価値が高くなってきています。上位馬がそのまま中山大障害でも好走する傾向にあるため、本番に向けて注目の前哨戦といって良いと思います。
配当
過去10年の東京ハイジャンプの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。直近2年こそ好配当が出ていますが、3連単数千円程度の決着が多いレースです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 4,840円 | 5,830円 | 64,280円 |
2020 | 2,740円 | 4,730円 | 19,110円 |
2019 | 440円 | 210円 | 2,050円 |
2018 | 1,190円 | 1,470円 | 7,260円 |
2017 | 380円 | 2,470円 | 5,410円 |
2016 | 550円 | 460円 | 1,850円 |
2015 | 1,130円 | 730円 | 4,850円 |
2014 | 11,110円 | 26,280円 | 417,380円 |
2013 | 580円 | 3,020円 | 6,970円 |
2012 | 2,310円 | 4,140円 | 22,040円 |
では過去10年の東京ハイジャンプで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021稍重 | 1 | 7 | 牡8 | 60 | ラヴアンドポップ | 6 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.0) |
2 | 5 | セ5 | 60 | ホッコーメヴィウス | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 8着(2.0) | |
3 | 4 | 牡10 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 5着(2.5) | |
2020稍重 | 1 | 6 | 牡7 | 60 | メイショウダッサイ | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 2着(0.5) |
2 | 5 | 牡5 | 60 | ヒロシゲセブン | 7 | 障害3歳以上オープン(阪神障3110m) 5着(6.1) | |
3 | 1 | 牡6 | 60 | マイブルーヘブン | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.1) | |
2019稍重 | 1 | 6 | セ5 | 60 | シングンマイケル | 3 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) |
2 | 2 | 牡6 | 60 | メイショウダッサイ | 2 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-0.3) | |
3 | 9 | 牡5 | 60 | トラスト | 1 | 春麗ジャンプステークス(OP) 1着(-2.0) | |
2018稍重 | 2 | 4 | 牡7 | 60 | サーストンコラルド | 4 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.8) |
2 | 11 | セ5 | 60 | ヨカグラ | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-0.4) | |
3 | 10 | 牡8 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.0) | |
2017重 | 1 | 9 | 牡6 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 1着(-0.6) |
2 | 7 | 牝4 | 58 | グッドスカイ | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
3 | 1 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 6 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 3着(1.2) | |
2016良 | 1 | 2 | 牡5 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) |
2 | 8 | 牡6 | 60 | マキオボーラー | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-1.1) | |
3 | 1 | 牡6 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
2015良 | 1 | 9 | 牡6 | 60 | サナシオン | 3 | 障害3歳以上オープン(小倉障2900m) 1着(-0.3) |
2 | 7 | 牡8 | 60 | エーシンホワイティ | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.3) | |
3 | 1 | 牡6 | 61 | オースミムーン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
2014良 | 1 | 12 | 牡6 | 60 | サンレイデューク | 13 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 6着(1.7) |
2 | 7 | 牡7 | 60 | エーシンホワイティ | 1 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.6) | |
3 | 6 | 牡5 | 61 | オースミムーン | 5 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.6) | |
2013良 | 1 | 3 | 牡4 | 60 | オースミムーン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.3) |
2 | 6 | 牡7 | 61 | バアゼルリバー | 3 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 6着(1.0) | |
3 | 5 | セ7 | 60 | ネオレボルーション | 6 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 1着(-1.0) | |
2012良 | 1 | 8 | 牡5 | 60 | デンコウオクトパス | 2 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.4) |
2 | 10 | 牡7 | 60 | ナリタシャトル | 4 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.2) | |
3 | 7 | 牡4 | 60 | シゲルジュウヤク | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) |
前走重賞レース
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中26頭を占めます。前走重賞レースで3着以内(特に前走1着と3着)の好走が目立ちます。
前走3着以内
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中25頭を占めます。前走重賞レースで上位争いしていた馬が馬券候補といえそうです。
1~6番人気
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中28頭を占めます。例年、1~3番人気から2頭以上が馬券圏内に好走しており、大穴の好走は少ない傾向にありそうです。