東京スポーツ杯2歳ステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 5 | ガストリック | ジャスタウェイ | カーリン |
2 | 2 | ダノンザタイガー | ハーツクライ | テイルオブザキャット | |
3 | 1 | ハーツコンチェルト | ハーツクライ | アンブライドルズソング | |
2021良 | 1 | 1 | イクイノックス | キタサンブラック | キングヘイロー |
2 | 4 | アサヒ | カレンブラックヒル | デインヒル | |
3 | 6 | テンダンス | ジャスタウェイ | フレンチデピュティ | |
2020良 | 1 | 1 | ダノンザキッド | ジャスタウェイ | ダンシリ |
2 | 3 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | モティヴェイター | |
3 | 5 | ジュンブルースカイ | ドゥラメンテ | ゼンノロブロイ | |
2019良 | 1 | 1 | コントレイル | ディープインパクト | アンブライドルズソング |
2 | 2 | アルジャンナ | ディープインパクト | ティズワンダフル | |
3 | 3 | ラインベック | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
2018良 | 1 | 8 | ニシノデイジー | ハービンジャー | アグネスタキオン |
2 | 7 | アガラス | ブラックタイド | ブラックホーク | |
3 | 4 | ヴァンドギャルド | ディープインパクト | モティヴェイター | |
2017良 | 1 | 1 | ワグネリアン | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2 | 2 | ルーカス | スクリーンヒーロー | カーネギー | |
3 | 3 | シャルルマーニュ | ヴィクトワールピサ | サクラバクシンオー | |
2016稍重 | 1 | 2 | ブレスジャーニー | バトルプラン | タニノギムレット |
2 | 4 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | アンブライドルズソング | |
3 | 1 | ムーヴザワールド | ディープインパクト | サドラーズウェルズ | |
2015良 | 1 | 4 | スマートオーディン | ダノンシャンティ | アルザオ |
2 | 2 | プロディガルサン | ディープインパクト | ストームキャット | |
3 | 6 | マイネルラフレシア | ジャングルポケット | ダンスインザダーク | |
2014良 | 1 | 4 | サトノクラウン | マルジュ | ロッシーニ |
2 | 1 | アヴニールマルシェ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
3 | 9 | ソールインパクト | ディープインパクト | イクスチェンジレイト | |
2013良 | 1 | 2 | イスラボニータ | フジキセキ | コジーン |
2 | 4 | プレイアンドリアル | デュランダル | ティンバーカントリー | |
3 | 5 | クラリティシチー | キングカメハメハ | スペシャルウィーク |
強い血統傾向は無いものの、父サンデーサイレンス系血統の好走が目立ちます。近年は、母父ノーザンダンサー系血統の好走も見られます。
東京スポーツ杯2歳ステークス2023出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | シュバルツクーゲル | キズナ | モンズーン |
2 | サークルオブジョイ | コンスティテューション | カーネルジョン |
3 | ファーヴェント | ハーツクライ | ストリートクライ |
4 | ミカエルパシャ | エピファネイア | マイネルラヴ |
5 | ショウナンラプンタ | キズナ | ゼンセイショナル |
6 | ガイアメンテ | ドゥラメンテ | コンコルドズチューン |
7 | シュトラウス | モーリス | アドマイヤベガ |
8 | シャンパンマーク | キズナ | レックレスアバンダン |
9 | フォルラニーニ | エピファネイア | ステイゴールド |
10 | テリオスルル | アルアイン | メダグリアドーロ |