| 日程 | 2025年11月24日(月曜) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場11R |
| 距離 | 芝1800m |
| 格付け | G2 |
| 条件 | 2歳 |
| 斤量 | 馬齢 |
| 出走数 | 12頭 |
| クッション値 | 9.2(11月24日) |
東京スポーツ杯2歳ステークス2025
2歳重賞、東京スポーツ杯2歳ステークス2025です。暮れの2歳G1前哨戦として行われます。近年は、後のG1馬が多数出走している出世レースです。翌年の3歳クラシック戦線の活躍馬も多く輩出しているため、来年に向けても注目の一戦だと思います。

東京競馬場の芝1800mコース
配当
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。2023年や2018年を除くと、順当な決着が多いレースです。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 660円 | 480円 | 2,300円 |
| 2023 | 9,420円 | 12,760円 | 83,770円 |
| 2022 | 2,430円 | 1,200円 | 13,870円 |
| 2021 | 1,200円 | 2,800円 | 9,350円 |
| 2020 | 1,330円 | 2,170円 | 7,080円 |
| 2019 | 360円 | 330円 | 1,330円 |
| 2018 | 24,750円 | 58,480円 | 593,030円 |
| 2017 | 170円 | 380円 | 820円 |
| 2016 | 1,470円 | 1,100円 | 8,270円 |
| 2015 | 1,370円 | 3,590円 | 20,880円 |
では過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 4 | クロワデュノール | 1 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.4) | 3 |
| 2 | 9 | サトノシャイニング | 3 | 新馬戦(中京芝2000m) 1着(-0.3) | 2 | |
| 3 | 7 | レッドキングリー | 2 | 新馬戦(東京芝2000m) 1着(-0.7) | 1 | |
| 2023良 | 1 | 7 | シュトラウス | 4 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 3着(0.3) | 2 |
| 2 | 1 | シュバルツクーゲル | 8 | 新馬戦(中山芝2000m) 1着(-0.3) | 2 | |
| 3 | 3 | ファーヴェント | 2 | 新馬戦(新潟芝1800m) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2022良 | 1 | 3 | ガストリック | 5 | 新馬戦(東京芝1800m) 1着(-0.3) | 4 |
| 2 | 6 | ダノンザタイガー | 2 | 未勝利戦(新潟芝1800m) 1着(-0.4) | 1 | |
| 3 | 8 | ハーツコンチェルト | 1 | 新馬戦(中京芝2000m) 1着(-1.3) | 1 | |
| 2021良 | 1 | 1 | イクイノックス | 1 | 新馬戦(新潟芝1800m) 1着(-1.0) | 2 |
| 2 | 3 | アサヒ | 4 | 未勝利戦(東京芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 2 | テンダンス | 6 | 未勝利戦(阪神芝1800m) 1着(-0.7) | 1 | |
| 2020良 | 1 | 3 | ダノンザキッド | 1 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.5) | 2 |
| 2 | 2 | タイトルホルダー | 3 | 新馬戦(中山芝1800m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 10 | ジュンブルースカイ | 5 | 萩ステークス(LR) 2着(0.1) | 5 | |
| 2019良 | 1 | 6 | コントレイル | 1 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.4) | 1 |
| 2 | 5 | アルジャンナ | 2 | 新馬戦(阪神芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 1 | ラインベック | 3 | 中京2歳ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 | |
| 2018良 | 1 | 2 | ニシノデイジー | 8 | 札幌2歳ステークス(G3) 1着(-0.0) | 6 |
| 2 | 4 | アガラス | 7 | コスモス賞(OP) 2着(0.2) | 1 | |
| 3 | 5 | ヴァンドギャルド | 4 | 新馬戦(阪神芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 2017良 | 1 | 3 | ワグネリアン | 1 | 野路菊ステークス(OP) 1着(-0.4) | 1 |
| 2 | 7 | ルーカス | 2 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.2) | 2 | |
| 3 | 5 | シャルルマーニュ | 3 | アイビーステークス(OP) 2着(0.0) | 4 | |
| 2016稍重 | 1 | 6 | ブレスジャーニー | 2 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.2) | 3 |
| 2 | 9 | スワーヴリチャード | 4 | 未勝利戦(阪神芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
| 3 | 1 | ムーヴザワールド | 1 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.0) | 2 | |
| 2015良 | 1 | 10 | スマートオーディン | 4 | 萩ステークス(OP) 2着(0.1) | 1 |
| 2 | 9 | プロディガルサン | 2 | 芙蓉ステークス(OP) 1着(-0.1) | 2 | |
| 3 | 1 | マイネルラフレシア | 6 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 |
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着以内30頭中25頭を占めます。前走2着以下の5頭は、勝ち馬と小差の2~3着馬でした。前走好走馬が候補になりそうです。
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着内30頭中19頭を占めます。そのうち17頭が前走のレースで人気(1~2番人気)を集めていました。
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着内30頭中11頭を占めます。穴馬の好走も目立ちます。
予想
東京スポーツ杯2歳ステークス2025は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走新馬戦や未勝利戦を人気に応えて完勝していた馬や前走重賞好走馬が候補になるでしょうか。キャリアの少ない2歳重賞ですし、今年も取捨選択が難解なレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。難解すぎて、当たる気がしません。人気の9ダノンヒストリーや4ライヒスアドラーも気になります。
前走未勝利戦を快勝。好位から進めて、直線で追われてからの脚が際立っていたと思います。直近2年連続で好走しているキズナ産にも期待して本命評価にしました。
前走新馬戦を快勝。離れた後方から進出して、直線では後続を突き放すことになりました。前が残るレースになると厳しそうなタイプですが、前走の勝ちっぷりに期待して対抗評価にしました。
前走サウジアラビアロイヤルカップ3着。厳しそうな直線でしたが、最後の最後で上位争いまで詰めてくることになりました。2走前の未勝利戦を見る限りは、1800m戦は良いと思うので、前走からの巻き返しがあっても良いかもしれません。
穴候補で適当に押さえました。前走の上位馬を見ると、結構骨っぽいメンバーが相手でしたし、無くはないところでしょうか。
3連複4頭ボックス◎○▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、6着、8着でした。本命パントルナイーフは、1着でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | パントルナイーフ | 3 | 未勝利戦(中山芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
| 2 | 8 | ゾロアストロ | 5 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 3着(0.3) | 1 |
| 3 | 4 | ライヒスアドラー | 2 | 新馬戦(中山芝1800m) 1着(-0.6) | 1 |
本命パントルナイーフと押さえゾロアストロの勝ち負け争いとなりました。直線半ばで対抗ローベルクランツと押さえサレジオも良い位置にいたので的中を期待したのですが、この2頭は全く伸びす6着と8着…。前走から間隔が空いた一戦だったことと馬体重大幅増(+20kgと+24kg)も影響したのかもしれません。


