日程 | 2019年11月16日(土曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢(牡55kg,牝54kg) |
出走数 | 8頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
東京スポーツ杯2歳ステークス2019
2歳重賞、東京スポーツ杯2歳ステークス2019です。2歳G1の前哨戦という側面のほか、翌年の3歳クラシック戦線で活躍する馬も多く輩出しており、来年の3歳クラシックに向けても注目の一戦といえます。近年は、ワグネリアン(2017年)、スワーヴリチャード(2016年)、サトノクラウン(2014年)、イスラボニータ(2013年)など、後のG1馬を輩出しています。
配当
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えが2回あります。不良馬場で行われた2011年を除くと、2017年までは大きな波乱が無いレースでしたが、昨年はまさかの上位人気馬が崩れる波乱決着となりました。再び波乱となるのか、例年通り順当な決着となるのか、予想する上では悩ましいレースになりそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2018 | 24,750円 | 58,480円 | 593,030円 |
2017 | 170円 | 380円 | 820円 |
2016 | 1,470円 | 1,100円 | 8,270円 |
2015 | 1,370円 | 3,590円 | 20,880円 |
2014 | 1,020円 | 8,130円 | 40,850円 |
2013 | 3,090円 | 11,030円 | 62,980円 |
2012 | 470円 | 2,690円 | 6,330円 |
2011 | 5,970円 | 137,760円 | 525,650円 |
2010 | 1,730円 | 9,860円 | 50,030円 |
2009 | 1,120円 | 14,390円 | 52,820円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018良 | 1 | 2 | ニシノデイジー | 8 | 札幌2歳ステークス(G3) 1着(-0.0) | 6 |
2 | 4 | アガラス | 7 | コスモス賞(OP) 2着(0.2) | 1 | |
3 | 5 | ヴァンドギャルド | 4 | 新馬戦(阪神芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2017良 | 1 | 3 | ワグネリアン | 1 | 野路菊ステークス(OP) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 7 | ルーカス | 2 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 5 | シャルルマーニュ | 3 | アイビーステークス(OP) 2着(0.0) | 4 | |
2016稍重 | 1 | 6 | ブレスジャーニー | 2 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 9 | スワーヴリチャード | 4 | 未勝利(阪神芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | ムーヴザワールド | 1 | 新馬(阪神芝1800m) 1着(-0.0) | 2 | |
2015良 | 1 | 10 | スマートオーディン | 4 | 萩ステークス(OP) 2着(0.1) | 1 |
2 | 9 | プロディガルサン | 2 | 芙蓉ステークス(OP) 1着(-0.1) | 2 | |
3 | 1 | マイネルラフレシア | 6 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 | |
2014良 | 1 | 1 | サトノクラウン | 4 | 新馬(東京芝1800m) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 2 | アヴニールマルシェ | 1 | 新潟2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 11 | ソールインパクト | 9 | 未勝利(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
2013良 | 1 | 1 | イスラボニータ | 2 | いちょうステークス(OP) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 8 | プレイアンドリアル | 4 | ジュニアグランプリ(盛岡芝1600m) 1着(-0.9) | 1 | |
3 | 4 | クラリティシチー | 5 | いちょうステークス(OP) 3着(0.2) | 2 | |
2012良 | 1 | 1 | コディーノ | 1 | 札幌2歳ステークス(G3) 1着(-0.3) | 3 |
2 | 15 | レッドレイヴン | 3 | 百日草特別(500万) 2着(0.3) | 1 | |
3 | 10 | インプロヴァイズ | 7 | 未勝利(東京芝1800m) 1着(-0.4) | 2 | |
2011不良 | 1 | 13 | ディープブリランテ | 1 | 新馬(阪神芝1800m) 1着(-0.8) | 1 |
2 | 15 | フジマサエンペラー | 10 | 未勝利(東京芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 10 | マイネルディーン | 12 | 未勝利(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
2010良 | 1 | 2 | サダムパテック | 1 | 未勝利(京都芝1600m) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 15 | リフトザウイングス | 3 | 未勝利(京都芝2000m) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 6 | フェイトフルウォー | 7 | 新馬(東京芝1800m) 1着(-0.4) | 7 | |
2009良 | 1 | 14 | ローズキングダム | 1 | 新馬(京都芝1800m) 1着(-0.1) | 2 |
2 | 16 | トーセンファントム | 3 | いちょうステークス(OP) 1着(-0.2) | 3 | |
3 | 9 | レッドスパークル | 9 | 未勝利(京都芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着以内30頭中12頭を占めます。伏兵の活躍も目立ちますが、12頭すべてが前走のレースで人気(1~3番人気)を集めていました。
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着以内30頭中25頭を占めます。前走崩れていた馬の好走が少ないといえそうです。
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着内30頭中15頭を占めます。フェイトフルウォー(2010年)を除く14頭が前走のレースで人気(1~2番人気)を集めていました。
過去7年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着内21頭中12頭を占めます。近年好走例が増加傾向にあります。JRAのオープンクラスのレースで勝ち負けしていた馬が狙い目といえるかもしれません。
予想
力関係が分からない2歳戦。わりと穴馬の好走例が多いレースですし、今年の東京スポーツ杯2歳ステークス2019も取捨に悩むことになりそうです。過去、二桁人気馬の好走が不良馬場で行われた2011年のみと考えると、伏兵、穴馬の活躍も期待できそうです。
以下、簡単な考察と予想です。少頭数ながら、かなり難解なレースだと思います。データ傾向通り、前走オープン勝ちと前走新馬戦(前走1番人気)勝ちの馬を狙いましたが、どうなるでしょうか…。
近年の上位馬を見ると、2歳重賞やオープンで勝ち負けしていた馬の好走例が目立つ一戦。今年は、ラインベックが候補になるでしょうか。タフな馬場で行われた前走中京2歳ステークスを勝ち切ったものの、やはり良馬場の方が良さそうな印象でした。晴れの良馬場になりそうですし、良血にも期待してここは本命です。
前走新馬戦(阪神芝2000m)は、後方から直線でまとめて差し切る強い内容。最後は余力残したままの楽勝でした。前走の勝ちっぷりの良さに期待して対抗評価です。
前走新馬戦(阪神芝1800m)は、好位から抜け出して、後続を突き放す楽勝でした。アルジャンナ同様、前走の勝ちっぷりの良さに期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着でした。本命◎ラインベックは、3着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | コントレイル | 1 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 5 | アルジャンナ | 2 | 新馬戦(阪神芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
3 | 1 | ラインベック | 3 | 中京2歳ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 |
夜中に録画を見ましたが、的中でした!またしてもレコード決着だったようで、今シーズンの東京は、とにかく時計が速いですね。
例年、伏兵の活躍が目立つレースですが、今年はかなり順当な決着となりました。2番人気のアルジャンナは、伏兵のつもりで対抗評価のつもりが、最終的には人気を集めていたようです…。
コントレイルが楽勝。距離不安があったようですが、全く問題ないように見えました。ただ東京芝でこの強さですから、ホープフルステークス~皐月賞はどうなるでしょうか…。