日程 | 2020年11月23日(月曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝1800m |
格付け | G3 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢(牡55kg,牝54kg) |
出走数 | 10頭 |
天気 | 晴時々曇(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.6(22日) |
東京スポーツ杯2歳ステークス2020
2歳重賞、東京スポーツ杯2歳ステークス2020です。2歳G1の前哨戦という側面のほか、翌年の3歳クラシック戦線で活躍する馬も多く輩出しており、来年の3歳クラシックに向けても注目の一戦といえます。近年は、コントレイル(2019年)、ワグネリアン(2017年)、スワーヴリチャード(2016年)、サトノクラウン(2014年)、イスラボニータ(2013年)など、後のG1馬を輩出しています。
配当
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えが2回あります。不良馬場で行われた2011年と2018年で波乱決着となっていますが、近年は順当な決着も多い傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 360円 | 330円 | 1,330円 |
2018 | 24,750円 | 58,480円 | 593,030円 |
2017 | 170円 | 380円 | 820円 |
2016 | 1,470円 | 1,100円 | 8,270円 |
2015 | 1,370円 | 3,590円 | 20,880円 |
2014 | 1,020円 | 8,130円 | 40,850円 |
2013 | 3,090円 | 11,030円 | 62,980円 |
2012 | 470円 | 2,690円 | 6,330円 |
2011 | 5,970円 | 137,760円 | 525,650円 |
2010 | 1,730円 | 9,860円 | 50,030円 |
では過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 6 | コントレイル | 1 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 5 | アルジャンナ | 2 | 新馬戦(阪神芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | ラインベック | 3 | 中京2歳ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 | |
2018良 | 1 | 2 | ニシノデイジー | 8 | 札幌2歳ステークス(G3) 1着(-0.0) | 6 |
2 | 4 | アガラス | 7 | コスモス賞(OP) 2着(0.2) | 1 | |
3 | 5 | ヴァンドギャルド | 4 | 新馬戦(阪神芝1600m) 1着(-0.2) | 1 | |
2017良 | 1 | 3 | ワグネリアン | 1 | 野路菊ステークス(OP) 1着(-0.4) | 1 |
2 | 7 | ルーカス | 2 | 新馬戦(札幌芝1800m) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 5 | シャルルマーニュ | 3 | アイビーステークス(OP) 2着(0.0) | 4 | |
2016稍重 | 1 | 6 | ブレスジャーニー | 2 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 9 | スワーヴリチャード | 4 | 未勝利(阪神芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | ムーヴザワールド | 1 | 新馬(阪神芝1800m) 1着(-0.0) | 2 | |
2015良 | 1 | 10 | スマートオーディン | 4 | 萩ステークス(OP) 2着(0.1) | 1 |
2 | 9 | プロディガルサン | 2 | 芙蓉ステークス(OP) 1着(-0.1) | 2 | |
3 | 1 | マイネルラフレシア | 6 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 | |
2014良 | 1 | 1 | サトノクラウン | 4 | 新馬(東京芝1800m) 1着(-0.2) | 2 |
2 | 2 | アヴニールマルシェ | 1 | 新潟2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 11 | ソールインパクト | 9 | 未勝利(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
2013良 | 1 | 1 | イスラボニータ | 2 | いちょうステークス(OP) 1着(-0.2) | 3 |
2 | 8 | プレイアンドリアル | 4 | ジュニアグランプリ(盛岡芝1600m) 1着(-0.9) | 1 | |
3 | 4 | クラリティシチー | 5 | いちょうステークス(OP) 3着(0.2) | 2 | |
2012良 | 1 | 1 | コディーノ | 1 | 札幌2歳ステークス(G3) 1着(-0.3) | 3 |
2 | 15 | レッドレイヴン | 3 | 百日草特別(500万) 2着(0.3) | 1 | |
3 | 10 | インプロヴァイズ | 7 | 未勝利(東京芝1800m) 1着(-0.4) | 2 | |
2011不良 | 1 | 13 | ディープブリランテ | 1 | 新馬(阪神芝1800m) 1着(-0.8) | 1 |
2 | 15 | フジマサエンペラー | 10 | 未勝利(東京芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 10 | マイネルディーン | 12 | 未勝利(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
2010良 | 1 | 2 | サダムパテック | 1 | 未勝利(京都芝1600m) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 15 | リフトザウイングス | 3 | 未勝利(京都芝2000m) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 6 | フェイトフルウォー | 7 | 新馬(東京芝1800m) 1着(-0.4) | 7 |
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着以内30頭中25頭を占めます。前走2着以下の5頭も勝ち馬と小差のレースをしていました。前走崩れていた馬の好走が少ないといえそうです。
過去10年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着内30頭中15頭を占めます。フェイトフルウォー(2010年)を除く14頭が前走のレースで人気(1~2番人気)を集めていました。
過去8年の東京スポーツ杯2歳ステークス3着内24頭中13頭を占めます。近年好走例が増加傾向にあります。JRAのオープンクラスで勝ち負けしていた馬が狙い目といえるかもしれません。
予想
今年の東京スポーツ杯2歳ステークス2020は、ほぼ例年並みのメンバーだと思います。少頭数ですが、半数以上が馬券候補というメンバーなので、取捨が難しいレースになりそうです。
以下、簡単な考察と予想です。
前走新馬戦を楽勝。手応えたっぷりのまま直線に入り、最後は後続を突き放して流していました。内によれて他馬に影響を与えていたので、2着以下の評価は難しいところですが、この勝ちっぷりを見る限り、どちらにしろ楽勝していたと思います。深く考えず本命評価にしました。
新馬戦を完勝後の前走萩ステークスで2着。前走オープン連対馬の好走例が多いレースですし、今回のメンバーが相手なら上位争いに加わっても良さそうです。
前走新馬戦を逃げ切り勝ち。直線に入ってからも他馬の猛追を寄せ付けないような力強さでした。東京スポーツ杯2歳ステークスは、逃げ馬の好走例が極端に少ないので評価を下げていますが、少頭数で単騎逃げが出来そうなメンバー構成というのは魅力です。
レインフロムヘヴンと迷って、ドゥラヴェルデを押さえました。前走新馬戦を快勝。かなりズブい感じで、ジワジワ伸びるタイプという印象を受けました。前走の新潟に続いて、広い東京コースは良いかもしれません。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、6着でした。本命◎ダノンザキッドは、1着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダノンザキッド | 1 | 新馬戦(阪神芝1800m) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 2 | タイトルホルダー | 3 | 新馬戦(中山芝1800m) 1着(-0.2) | 1 |
3 | 10 | ジュンブルースカイ | 5 | 萩ステークス(LR) 2着(0.1) | 5 |
的中でした。休養明け+24kgとなった本命ダノンザキッドが好位抜け出しで完勝。年末のG1、3歳クラシックに向けても期待が持てそうな勝ちっぷりでした。
対抗ジュンブルースカイは、中団からの差しで3着。伸びそうで伸びきれずという内容でした。デビューから馬体重が減り続けてるのは、マイナス要素だったかもしれません。