| 日程 | 2026年5月2日(土曜) |
|---|---|
| 開催 | 京都競馬場11R |
| 距離 | ダート1900m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 3歳 |
| 斤量 | 馬齢 |
| 出走数 | 12頭 |
ユニコーンステークス2026血統データ表
ユニコーンステークス2026
3歳ダート重賞、ユニコーンステークス2026です。過去の上位馬には、後のダートG1馬が名を連ねる出世レースです。今後のダート界を占う上でも、注目のレースだと思います。
2024年のダート路線の体系整備に伴い、東京ダート1600m戦が京都ダート1900m戦に変更されました。データとしては使いにくいものになりますが、どのぐらいの実績馬が好走している重賞なのかという観点では参考になるかもしれません。

京都競馬場のダート1900mコース
配当
過去10年のユニコーンステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。近年は好配当の馬連や3連複が続いています。波乱含みのレースと考えて良いかもしれません。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 570円 | 910円 | 6,090円 |
| 2024 | 3,530円 | 3,350円 | 25,330円 |
| 2023 | 3,360円 | 3,050円 | 18,060円 |
| 2022 | 23,180円 | 95,540円 | 624,210円 |
| 2021 | 50,600円 | 107,560円 | 793,400円 |
| 2020 | 610円 | 14,320円 | 36,360円 |
| 2019 | 1,270円 | 5,510円 | 22,120円 |
| 2018 | 740円 | 7,550円 | 22,430円 |
| 2017 | 2,860円 | 4,110円 | 25,710円 |
| 2016 | 340円 | 470円 | 1,560円 |
では過去10年のユニコーンステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。2023年以前のデータは、東京ダート1600m戦時代のものです。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025稍重 | 1 | 4 | 57 | カナルビーグル | 3 | 1勝クラス(阪神ダ1800m) 1着(-1.1) | 1 |
| 2 | 8 | 57 | クレーキング | 1 | 1勝クラス(中山ダ1800m) 1着(-1.4) | 1 | |
| 3 | 5 | 57 | メイショウズイウン | 2 | 伏竜ステークス(OP) 2着(0.9) | 4 | |
| 2024良 | 1 | 5 | 57 | ラムジェット | 3 | ヒヤシンスステークス(LR) 1着(-0.5) | 5 |
| 2 | 9 | 57 | サトノエピック | 5 | 1勝クラス(中山ダ1800m) 1着(-0.2) | 2 | |
| 3 | 4 | 57 | ミッキーファイト | 1 | 1勝クラス(中山ダ1800m) 1着(-0.8) | 1 | |
| 2023良旧 | 1 | 3 | 56 | ペリエール | 1 | UAEダービー(G2) 4着 | |
| 2 | 7 | 56 | サンライズジーク | 7 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 4着(2.8) | 3 | |
| 3 | 13 | 56 | ブライアンセンス | 2 | 1勝クラス(東京ダ1600m) 1着(-0.4) | 1 | |
| 2022良旧 | 1 | 5 | 56 | ペイシャエス | 7 | 青竜ステークス(OP) 5着(0.4) | 2 |
| 2 | 2 | 56 | セキフウ | 9 | UAEダービー(G2) 8着 | ||
| 3 | 12 | 56 | バトルクライ | 8 | 青竜ステークス(OP) 3着(0.2) | 9 | |
| 2021重旧 | 1 | 2 | 56 | スマッシャー | 7 | 端午ステークス(OP) 3着(0.4) | 6 |
| 2 | 14 | 56 | サヴァ | 14 | 伏竜ステークス(OP) 9着(2.1) | 11 | |
| 3 | 7 | 56 | ケイアイロベージ(セ) | 3 | 1勝クラス(阪神ダ1800m) 1着(-0.5) | 1 | |
| 2020稍重旧 | 1 | 16 | 56 | カフェファラオ | 1 | ヒヤシンスステークス(LR) 1着(0.2) | 1 |
| 2 | 1 | 56 | デュードヴァン | 3 | 青竜ステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 | |
| 3 | 6 | 56 | ケンシンコウ | 11 | 1勝クラス(東京ダ1600m) 1着(-0.2) | 7 | |
| 2019重旧 | 1 | 1 | 57 | ワイドファラオ | 3 | NHKマイルカップ(G1) 9着(0.4) | 9 |
| 2 | 8 | 56 | デュープロセス | 2 | 青竜ステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 | |
| 3 | 11 | 56 | ダンツキャッスル | 6 | 500万(京都ダート1800m) 1着(-0.8) | 2 | |
| 2018重旧 | 1 | 14 | 56 | ルヴァンスレーヴ | 1 | 伏竜ステークス(OP) 2着(0.2) | 1 |
| 2 | 5 | 56 | グレートタイム | 3 | 鳳雛ステークス(OP) 2着(0.0) | 2 | |
| 3 | 12 | 56 | エングローサー | 7 | 500万(東京ダ1400m) 1着(-0.0) | 1 | |
| 2017良旧 | 1 | 8 | 56 | サンライズノヴァ | 2 | 鳳雛ステークス(OP) 4着(0.1) | 1 |
| 2 | 2 | 56 | ハルクンノテソーロ | 5 | 青竜ステークス(OP) 2着(0.2) | 8 | |
| 3 | 15 | 56 | サンライズソア | 3 | 青竜ステークス(OP) 1着(-0.2) | 7 | |
| 2016良旧 | 1 | 12 | 56 | ゴールドドリーム | 2 | 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 2着(1.2) | 1 |
| 2 | 13 | 56 | ストロングバローズ | 1 | 伏竜ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 | |
| 3 | 14 | 56 | グレンツェント | 3 | 青竜ステークス(OP) 1着(-0.0) | 2 |
過去10年のユニコーンステークス3着以内30頭中26頭を占めます。中穴(5~7番人気前後)の好走が目立ちます。
過去10年のユニコーンステークス3着以内30頭中26頭を占めます。前走大きく崩れていた馬は、買い難い傾向にありそうです。
過去10年のユニコーンステークス3着以内30頭中16頭を占めます。青竜ステークスや伏竜ステークス出走馬の好走が目立ちます。
過去10年のユニコーンステークス3着以内30頭中9頭を占めます。現行条件の2024年以降、好走が目立ちます。
予想
ユニコーンステークス2026は、例年よりも層が薄いメンバーになりました。過去データの傾向からは、1勝クラスを人気に応えて完勝していた馬が馬券候補になるでしょうか。抜けた実績馬が不在の3歳戦ですし、混戦模様だと思います。※後日、予想を追記します。
- シルバーレシオ(阪神ダート1800m)
- セイントエルモズ(阪神ダート1800m)
- メルカントゥール(阪神ダート1800m)
- ストロングエース(中山ダート1800m)
- ソルチェリア(京都ダート1800m)
- コロナドブリッジ(若葉S8着)
- ケイアイアギト(サウジダービー5着)

