日程 | 2020年11月25日(水曜) |
---|---|
開催 | 浦和競馬場10R |
距離 | ダート2000m |
格付け | Jpn2 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 3歳54kg,4歳以上56kg,牝馬-2kgG1優勝馬+2kg,G2優勝馬+1kg |
出走数 | 11頭 |
天気 | 雨のち曇(ヤフー天気) |
浦和記念2020
地方交流G2浦和記念2020です。出世レースという印象はありませんが、年末の東京大賞典や翌年の川崎記念に向けて、毎年、好メンバーが集います。JBCクラシック組を中心に、重賞戦線で活躍している実力馬が上位争いを繰り広げています。
配当
過去10年の浦和記念の配当を見ると、大きな波乱がありません。3連単1万円を切る決着が5回、1~2万円台が5回と順当な決着が多いため、点数次第ではガミることになりそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 1,180円 | 2,250円 | 10,250円 |
2018 | 850円 | 1,610円 | 20,890円 |
2017 | 1,410円 | 1,420円 | 11,960円 |
2016 | 330円 | 1,220円 | 2,930円 |
2015 | 2,070円 | 3,050円 | 15,240円 |
2014 | 1,480円 | 6,000円 | 25,610円 |
2013 | 530円 | 130円 | 1,960円 |
2012 | 1,560円 | 960円 | 8,980円 |
2011 | 400円 | 560円 | 5,880円 |
2010 | 410円 | 1,800円 | 3,340円 |
では過去10年の浦和記念で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019重 | 1 | 1 | 牡6 | ケイティブレイブ | 2 | Dubai World Cup(G1) 出走取消 | |
2 | 7 | セ5 | アナザートゥルース | 3 | みやこステークス(G3) 6着(1.5) | 4 | |
3 | 5 | 牡4 | ロードゴラッソ | 4 | JBCクラシック(G1) 7着(2.3) | 3 | |
2018良 | 1 | 6 | 牡6 | オールブラッシュ | 4 | JBCクラシック(G1) 10着(1.1) | 11 |
2 | 9 | 牡3 | グリム | 1 | 白山大賞典(G3) 1着(-1.1) | 2 | |
3 | 11 | 牡8 | クリソライト | 3 | JBCクラシック(G1) 15着(2.6) | 9 | |
2017不良 | 1 | 7 | 牡4 | マイネルバサラ | 5 | 御陵ステークス(1600万) 1着(-0.4) | 7 |
2 | 4 | 牡3 | ヒガシウィルウィン | 2 | ジャパンダートダービー(G1) 1着(-0.0) | 5 | |
3 | 11 | 牡5 | オールブラッシュ | 1 | JBCクラシック(G1) 6着(1.5) | 5 | |
2016重 | 1 | 6 | 牡3 | ケイティブレイブ | 1 | 白山大賞典(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 9 | 牡6 | クリソライト | 3 | JBCクラシック(G1) 11着(4.1) | 6 | |
3 | 4 | 牡5 | ハッピースプリント | 5 | マイルグランプリ(大井ダ1600m) 7着(1.7) | 3 | |
2015良 | 1 | 5 | 牡4 | ハッピースプリント | 2 | JBCクラシック(G1) 5着(0.8) | 5 |
2 | 7 | 牡7 | サミットストーン | 6 | JBCクラシック(G1) 7着(1.9) | 9 | |
3 | 11 | 牡8 | ソリタリーキング | 4 | 白山大賞典(G3) 3着(0.5) | 3 | |
2014良 | 1 | 3 | 牡6 | サミットストーン | 3 | 白山大賞典(G3) 2着(0.1) | 2 |
2 | 5 | 牡5 | グランディオーソ | 5 | マイルグランプリ(大井ダ1600m) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 4 | 牡7 | トーセンアレス | 7 | 日本テレビ盃(G2) 4着(1.7) | 5 | |
2013良 | 1 | 2 | 牡7 | ランフォルセ | 3 | 日本テレビ盃(G2) 3着(1.2) | 3 |
2 | 6 | 牡8 | シビルウォー | 1 | 白山大賞典(G3) 3着(0.1) | 1 | |
3 | 9 | 牡7 | エーシンモアオバー | 2 | 白山大賞典(G3) 1着(-0.1) | 4 | |
2012稍重 | 1 | 9 | 牡7 | ピイラニハイウェイ | 4 | 白山大賞典(G3) 4着(2.0) | 4 |
2 | 11 | 牡6 | エーシンモアオバー | 3 | 白山大賞典(G3) 3着(1.4) | 3 | |
3 | 7 | 牡6 | ランフォルセ | 1 | 日本テレビ盃(G2) 5着(1.1) | 2 | |
2011良 | 1 | 10 | 牡7 | ボランタス | 1 | 埼玉栄冠賞(浦和ダ1900m) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 3 | 牡6 | シビルウォー | 2 | JBCクラシック(G1) 3着(0.9) | 3 | |
3 | 6 | 牡3 | ボレアス | 3 | マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) 11着(3.0) | 5 | |
2010稍重 | 1 | 6 | 牡5 | スマートファルコン | 1 | JBCクラシック(G1) 1着(-1.3) | 4 |
2 | 5 | 牡6 | ボランタス | 5 | 東京記念(大井ダ2400m) 5着(1.9) | 2 | |
3 | 7 | 牡6 | ディアーウィッシュ | 6 | 埼玉栄冠賞(浦和ダ1900m) 6着(1.2) | 2 |
1~5番人気
過去10年の浦和記念3着以内30頭中27頭を占めます。大穴の好走がありませんが、例年4~6番人気あたりの伏兵が馬券圏内に好走する傾向があります。
地方所属馬
過去10年の浦和記念3着以内30頭中10頭を占めます。交流重賞の中では、地方所属馬の好走が多い傾向にあります。ただ上位争いとなると、JRAの実績馬が中心になりそうです。
前走JBCクラシック
過去10年の浦和記念3着以内30頭中9頭を占めます。人気や前走の着順に関係なく、好走例が目立ちます。