日程 | 2025年5月18日(日曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G1 |
条件 | 4歳以上牝馬 |
斤量 | 定量 |
出走数 | 18頭 |
クッション値 | -(5月16日) |
ヴィクトリアマイル2025
牝馬限定のマイルG1、ヴィクトリアマイル2025です。国内トップクラスの牝馬が集まるレースです。過去の優勝馬には、後のG1戦線でも活躍する名牝が名を連ねています。秋のG1戦線に向けても注目のレースだと思います。

東京競馬場の芝1600mコース
配当
過去10年のヴィクトリアマイルの配当を見ると、3連単10万馬券は4回あります。特に2015年の3連単2070万馬券は、強烈なインパクトを残しています。昨年も高配当が出ていますし、波乱含みのレースといって良いと思います。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2024 | 93,690円 | 43,750円 | 916,640円 |
2023 | 1,960円 | 1,720円 | 12,830円 |
2022 | 2,010円 | 8,270円 | 43,780円 |
2021 | 3,620円 | 8,460円 | 28,750円 |
2020 | 750円 | 2,960円 | 7,340円 |
2019 | 3,700円 | 35,490円 | 175,040円 |
2018 | 4,090円 | 8,850円 | 63,640円 |
2017 | 42,710円 | 123,870円 | 918,700円 |
2016 | 3,510円 | 6,090円 | 48,310円 |
2015 | 36,880円 | 2,860,480円 | 20,705,810円 |
では過去10年のヴィクトリアマイルで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 9 | 牝6 | テンハッピーローズ | 14 | 阪神牝馬ステークス(G2) 6着(0.4) | 9 |
2 | 2 | 牝6 | フィアスプライド | 4 | 中山牝馬ステークス(G3) 9着(0.4) | 1 | |
3 | 6 | 牝4 | マスクトディーヴァ | 1 | 阪神牝馬ステークス(G2) 1着(-0.1) | 1 | |
2023良 | 1 | 6 | 牝5 | ソングライン | 4 | 1351ターフスプリント(G3) 10着 | |
2 | 16 | 牝5 | ソダシ | 3 | マイルチャンピオンシップ(G1) 3着(0.3) | 2 | |
3 | 2 | 牝4 | スターズオンアース | 1 | 大阪杯(G1) 2着(0.0) | 1 | |
2022良 | 1 | 5 | 牝4 | ソダシ | 4 | フェブラリーステークス(G1) 3着(0.5) | 4 |
2 | 11 | 牝4 | ファインルージュ | 2 | 東京新聞杯(G3) 2着(0.3) | 1 | |
3 | 7 | 牝5 | レシステンシア | 6 | 高松宮記念(G1) 6着(0.3) | 1 | |
2021良 | 1 | 6 | 牝5 | グランアレグリア | 1 | 大阪杯(G1) 4着(0.9) | 2 |
2 | 8 | 牝5 | ランブリングアレー | 10 | 中山牝馬ステークス(G3) 1着(-0.0) | 7 | |
3 | 1 | 牝4 | マジックキャッスル | 5 | 阪神牝馬ステークス(G2) 2着(0.0) | 2 | |
2020良 | 1 | 12 | 牝5 | アーモンドアイ | 1 | 有馬記念(G1) 9着(1.8) | 1 |
2 | 18 | 牝5 | サウンドキアラ | 4 | 阪神牝馬ステークス(G2) 1着(-0.2) | 2 | |
3 | 16 | 牝5 | ノームコア | 5 | 高松宮記念(G1) 15着(1.9) | 8 | |
2019良 | 1 | 4 | 牝4 | ノームコア | 5 | 中山牝馬ステークス(G3) 7着(0.2) | 1 |
2 | 9 | 牝4 | プリモシーン | 4 | ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 2着(0.0) | 3 | |
3 | 3 | 牝6 | クロコスミア | 11 | 阪神牝馬ステークス(G2) 5着(0.1) | 6 | |
2018稍重 | 1 | 4 | 牝5 | ジュールポレール | 8 | 阪神牝馬ステークス(G2) 5着(0.2) | 5 |
2 | 16 | 牝4 | リスグラシュー | 1 | 阪神牝馬ステークス(G2) 3着(0.0) | 1 | |
3 | 6 | 牝5 | レッドアヴァンセ | 7 | 阪神牝馬ステークス(G2) 2着(0.0) | 11 | |
2017稍重 | 1 | 5 | 牝4 | アドマイヤリード | 6 | 阪神牝馬ステークス(G2) 2着(0.3) | 3 |
2 | 10 | 牝4 | デンコウアンジュ | 11 | 福島牝馬ステークス(G3) 4着(0.4) | 8 | |
3 | 3 | 牝4 | ジュールポレール | 7 | 阪神牝馬ステークス(G2) 3着(0.3) | 4 | |
2016良 | 1 | 13 | 牝7 | ストレイトガール | 7 | 阪神牝馬ステークス(G2) 9着(0.8) | 3 |
2 | 10 | 牝4 | ミッキークイーン | 1 | 阪神牝馬ステークス(G2) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 15 | 牝5 | ショウナンパンドラ | 2 | 大阪杯(G2) 3着(0.2) | 4 | |
2015良 | 1 | 5 | 牝6 | ストレイトガール | 5 | 高松宮記念(G1) 13着(1.2) | 1 |
2 | 7 | 牝6 | ケイアイエレガント | 12 | 京都牝馬ステークス(G3) 1着(-0.0) | 9 | |
3 | 18 | 牝5 | ミナレット | 18 | 福島牝馬ステークス(G3) 5着(0.2) | 14 |
4~5歳
過去10年のヴィクトリアマイル3着以内30頭中24頭を占めます。4~5歳馬が馬券候補といえそうです。一方、6歳以上の馬は、主に波乱決着の年に好走していました。
人気
過去10年のヴィクトリアマイルでは、上位人気馬が不振傾向にあります。1~3番人気から2頭以上が馬券に絡んだのは、2023年と2016年しかありません。穴馬の好走が多いレースといえそうです。
前走阪神牝馬ステークス
過去10年のヴィクトリアマイル3着以内30頭中12頭を占めます。阪神牝馬ステークスが芝1600m戦に変更された2016年以降、好走が目立ちます。
前走G1レース
過去10年のヴィクトリアマイル3着以内30頭中8頭を占めます。近年好走例が増えてきています。
予想
ヴィクトリアマイル2025は、例年並みの好メンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走阪神牝馬ステークス好走馬やG1出走馬が候補になるでしょうか。別ローテからも実力馬が揃っているので、高いレベルの混戦模様だと思います。波乱傾向のレースですし、今年も難解なレースになりそうです。
※後日、予想を追記します。
前走阪神牝馬ステークス好走馬など
- 1着サフィラ
- 2着アルジーヌ
- 4着ビヨンドザヴァレー
- 5着ボンドガール
- 6着ソーダズリング
前走G1レース
- ラヴェル(大阪杯11着)
- ステレンボッシュ(大阪杯13着)
その他
- アスコリピチェーノ(1351ターフスプリント1着)
- アドマイヤマツリ(福島牝馬S1着)
- クイーンズウォーク(金鯱賞1着)
- シランケド(中山牝馬S1着)
- クリスマスパレード(中山牝馬S3着)
- ワイドラトゥール(愛知杯1着)
- シングザットソング(愛知杯2着)