日程 | 2021年2月20日(土曜) |
---|---|
開催 | 東京競馬場11R |
距離 | 芝3400m |
格付け | G3 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 16頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 8.8(20日) |
ダイヤモンドステークス2021
長距離重賞、ダイヤモンドステークス2021です。天皇賞春に向けた一戦ですが、過去10年では、ダイヤモンドステークスをステップに天皇賞春で好走したのは、フェイムゲーム(2015年)のみです。本番には結びつかないレースと言って良いかもしれません。
配当
過去10年のダイヤモンドステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。近年は波乱が少ない傾向のレースでしたが、昨年は最低人気馬が優勝する大波乱となりました。傾向が読めないレースという印象を受けます。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 128,730円 | 258,470円 | 3,555,600円 |
2019 | 4,750円 | 8,630円 | 40,420円 |
2018 | 1,030円 | 3,460円 | 12,630円 |
2017 | 2,040円 | 1,870円 | 9,850円 |
2016 | 3,300円 | 11,180円 | 58,400円 |
2015 | 960円 | 6,780円 | 26,090円 |
2014 | 1,520円 | 2,270円 | 11,770円 |
2013 | 1,940円 | 6,630円 | 32,050円 |
2012 | 52,520円 | 72,800円 | 947,270円 |
2011 | 2,080円 | 7,770円 | 41,740円 |
では過去10年のダイヤモンドステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齡 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 16 | 牡7 | 54 | ミライヘノツバサ | 16 | 白富士ステークス(LR) 8着(0.6) | 14 |
2 | 14 | 牡4 | 55 | メイショウテンゲン | 3 | ステイヤーズステークス(G2) 4着(0.4) | 5 | |
3 | 1 | 牡6 | 54 | オセアグレイト | 2 | 迎春ステークス(3勝クラス) 1着(-0.4) | 4 | |
2019良 | 1 | 10 | 牡4 | 54 | ユーキャンスマイル | 1 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.0) | 1 |
2 | 8 | 牡5 | 50 | サンデームーティエ | 8 | 箱根特別(1000万) 9着(0.8) | 6 | |
3 | 2 | 牡6 | 54 | カフェブリッツ | 3 | 万葉ステークス(OP) 4着(0.5) | 4 | |
2018良 | 1 | 14 | セ8 | 58.5 | フェイムゲーム | 1 | ステイヤーズステークス(G2) 2着(0.4) | 2 |
2 | 1 | 牡5 | 52 | リッジマン | 5 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.1) | 3 | |
3 | 6 | 牡6 | 54 | ソールインパクト | 6 | 日経新春杯(G2) 11着(1.9) | 5 | |
2017良 | 1 | 12 | 牡6 | 58 | アルバート | 1 | 有馬記念(G1) 7着(0.7) | 10 |
2 | 4 | セ8 | 51 | ラブラドライト | 6 | 万葉ステークス(OP) 2着(0.1) | 7 | |
3 | 8 | 牡4 | 54 | カフジプリンス | 2 | 日経新春杯(G2) 5着(0.5) | 3 | |
2016稍重 | 1 | 10 | 牡5 | 54 | トゥインクル | 4 | 万葉ステークス(OP) 5着(0.4) | 1 |
2 | 16 | 牡6 | 58.5 | フェイムゲーム | 2 | Melbourne Cup(G1) 13着 | ||
3 | 3 | セ8 | 56 | ファタモルガーナ | 8 | ステイヤーズステークス(G2) 7着(1.2) | 3 | |
2015良 | 1 | 16 | 牡5 | 58 | フェイムゲーム | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 12着(0.8) | 3 |
2 | 15 | セ7 | 56 | ファタモルガーナ | 2 | ステイヤーズステークス(G2) 2着(0.1) | 4 | |
3 | 7 | 牡6 | 51 | カムフィー | 8 | 早春ステークス(1600万) 4着(0.9) | 7 | |
2014良 | 1 | 1 | 牡4 | 55 | フェイムゲーム | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 3着(0.1) | 6 |
2 | 4 | 牡8 | 56 | セイクリッドバレー | 5 | 白富士ステークス(OP) 4着(0.4) | 10 | |
3 | 10 | 牡7 | 55 | タニノエポレット | 3 | 万葉ステークス(OP) 1着(-0.6) | 1 | |
2013良 | 1 | 15 | 牡5 | 56 | アドマイヤラクティ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 3着(0.5) | 2 |
2 | 6 | 牡9 | 58.5 | ジャガーメイル | 4 | 香港ヴァーズ(G1) 2着 | ||
3 | 16 | 牡4 | 54 | メイショウカドマツ | 6 | 松籟ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 1 | |
2012良 | 1 | 5 | 牡6 | 55 | ケイアイドウソジン | 15 | 師走ステークス(OP) 14着(1.3) | 16 |
2 | 16 | 牡4 | 55 | ギュスターヴクライ | 1 | 早春ステークス(1600万) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 7 | 牡4 | 55 | スマートロビン | 2 | 日経新春杯(G2) 5着(0.6) | 2 | |
2011良 | 1 | 4 | 牡4 | 53 | コスモメドウ | 2 | 万葉ステークス(OP) 1着(-0.3) | 5 |
2 | 7 | 牡4 | 56 | コスモヘレノス | 4 | 日経新春杯(G2) 12着(2.5) | 6 | |
3 | 14 | 牡5 | 54 | キタサンアミーゴ | 6 | 松籟ステークス(1600万) 1着(-0.0) | 7 |
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中14頭を占めます。3着以内の半数近くを占めます。馬券圏内に来なかった年はありません。
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中6頭を占めます。軽ハンデ馬の穴馬の好走が目立ちます。
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中14頭を占めます。前走日経新春杯、アメリカジョッキークラブカップ、ステイヤーズステークス組を中心に、前走の着順や人気に関係なく好走例が目立ちます。
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中7頭を占めます。前走3着以内に好走していた馬や前走人気を集めていた馬の好走例が目立ちます。
過去10年のダイヤモンドステークス3着以内30頭中28頭を占めます。波乱決着の2012年と2020年で二桁人気馬の好走があったものの、大穴の好走は少ない傾向にありそうです。
予想
ダイヤモンドステークス2021は、例年よりも層が厚いメンバーになるでしょうか。オーソリティが上位争いの中心という感じですが、殆ど全頭が馬券候補になりそうです。馬券予想的中ともに、かなり難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い8枠。直近3年連続で優勝しています。9歳馬になりますが、東京コースも長丁場も良さそうなので、深く考えず本命評価にしました。
ダイヤモンドステークスを使うのは意外です。ただ、このメンバーなら上位争いを期待したい実績馬。過去
1~2枠の好走例も多いことにも期待しての対抗評価です。
近年、斤量54kg以下の好走例が目立つので押さえました。前走迎春ステークスは、好位から抜け出しての優勝。人気を集めていた2~4着の3頭は骨っぽい実力馬でしたし、辛勝とはいえ決して弱くはない印象を受けました。前走ぐらい走れば、G3のハンデ戦なら見せ場があっても…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、11着、15着でした。本命◎パフォーマプロミスは、15着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 牡6 | 54 | グロンディオーズ | 7 | 中日新聞杯(G3) 5着(0.5) | 3 |
2 | 3 | 牡4 | 56 | オーソリティ | 1 | 有馬記念(G1) 14着(2.0) | 7 |
3 | 13 | 牝6 | 54 | ポンデザール | 2 | ステイヤーズステークス(G2) 3着(0.3) | 1 |
本命パフォーマプロミスは、外枠ながら好位の内で進めることになりました。オーソリティを見る位置の好騎乗という感じでしたが、直線入ってからは全く伸びずズルズル後退…。9歳馬ですし、次はかなり買い難い感じがします。