| 日程 | 2026年6月28日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 函館競馬場11R |
| 距離 | 芝2000m |
| 格付け | G3 |
| 条件 | 3歳以上 |
| 斤量 | ハンデ |
| 出走数 | 15頭 |
| クッション値 | 6.4(6月28日) |
函館記念2026血統データ表
函館記念2026
サマー2000シリーズ第1戦、函館記念2026です。荒れやすい夏のハンデ重賞です。上位人気馬の総崩れや大穴の激走もあり、毎年のように難解なレースが繰り広げられています。※昨年から2~3週ほど早い開催になったため、今後傾向などが変わるかもしれません。

函館競馬場の芝2000mコース
配当
過去10年の函館記念の配当を見ると、3連単10万馬券超えは7回あります。3連複万馬券は9回に及びます。波乱傾向のハンデ戦と考えて良いと思います。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,720円 | 155,010円 | 697,990円 |
| 2024 | 4,310円 | 122,110円 | 579,230円 |
| 2023 | 2,520円 | 4,210円 | 21,330円 |
| 2022 | 4,670円 | 10,830円 | 76,970円 |
| 2021 | 7,630円 | 49,740円 | 201,770円 |
| 2020 | 131,670円 | 283,880円 | 3,432,870円 |
| 2019 | 3,870円 | 10,240円 | 52,140円 |
| 2018 | 5,540円 | 119,750円 | 571,480円 |
| 2017 | 35,130円 | 152,330円 | 915,320円 |
| 2016 | 10,890円 | 41,470円 | 233,010円 |
では過去10年の函館記念で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025良 | 1 | 8 | 牡4 | 56 | ヴェローチェエラ | 10 | 大阪-ハンブルクカップ(OP) 6着(1.0) | 2 |
| 2 | 3 | 牡4 | 56 | ハヤテノフクノスケ | 6 | 天皇賞(春)(G1) 11着(3.5) | 7 | |
| 3 | 12 | 牡5 | 55 | マイネルメモリー | 14 | 天皇賞(春)(G1) 9着(0.8) | 11 | |
| 2024良 | 1 | 12 | 牡4 | 57.5 | ホウオウビスケッツ | 3 | 巴賞(OP) 1着(-0.3) | 2 |
| 2 | 4 | セ5 | 56 | グランディア | 4 | エプソムカップ(G3) 6着(0.6) | 5 | |
| 3 | 9 | セ6 | 54 | アウスヴァール | 14 | 鳴尾記念(G3) 13着(2.1) | 11 | |
| 2023稍重 | 1 | 9 | 牡4 | 56 | ローシャムパーク | 1 | むらさき賞(3勝クラス) 1着(-0.1) | 1 |
| 2 | 7 | 牝6 | 55 | ルビーカサブランカ | 4 | 巴賞(OP) 5着(0.5) | 5 | |
| 3 | 8 | 牡4 | 55 | ブローザホーン | 2 | 烏丸ステークス(3勝クラス) 1着(-0.8) | 1 | |
| 2022重 | 1 | 1 | 牡6 | 57 | ハヤヤッコ | 7 | 天皇賞(春)(G1) 15着(4.9) | 11 |
| 2 | 5 | 牡6 | 56 | マイネルウィルトス | 1 | 目黒記念(G2) 2着(0.1) | 6 | |
| 3 | 8 | 牡6 | 55 | スカーフェイス | 4 | 大阪杯(G1) 6着(0.5) | 15 | |
| 2021良 | 1 | 8 | 牡6 | 56 | トーセンスーリヤ | 2 | 新潟大賞典(G3) 4着(0.1) | 9 |
| 2 | 4 | 牡6 | 55 | アイスバブル | 14 | 目黒記念(G2) 8着(1.1) | 14 | |
| 3 | 15 | 牡6 | 57 | バイオスパーク | 12 | 新潟大賞典(G3) 9着(0.7) | 11 | |
| 2020良 | 1 | 14 | 牡4 | 54 | アドマイヤジャスタ | 15 | 鳴尾記念(G3) 6着(1.0) | 13 |
| 2 | 6 | 牡7 | 53 | ドゥオーモ | 13 | 巴賞(OP) 9着(1.2) | 6 | |
| 3 | 2 | 牡5 | 55 | バイオスパーク | 3 | 都大路ステークス(LR) 2着(0.0) | 7 | |
| 2019良 | 1 | 4 | 牡5 | 56 | マイスタイル | 1 | 巴賞(OP) 9着(1.0) | 2 |
| 2 | 6 | 牡4 | 54 | マイネルファンロン | 9 | 巴賞(OP) 12着(1.3) | 5 | |
| 3 | 10 | 牡4 | 57.5 | ステイフーリッシュ | 3 | 鳴尾記念(G3) 3着(0.2) | 4 | |
| 2018良 | 1 | 6 | 牡7 | 55 | エアアンセム | 5 | エプソムカップ(G3) 5着(0.7) | 8 |
| 2 | 3 | 牡7 | 57.5 | サクラアンプルール | 7 | 日経賞(G2) 3着(0.2) | 6 | |
| 3 | 14 | 牝5 | 54 | エテルナミノル | 13 | マーメイドステークス(G3) 11着(1.0) | 6 | |
| 2017重 | 1 | 12 | 牡6 | 55 | ルミナスウォリアー | 5 | 金鯱賞(G2) 5着(0.3) | 9 |
| 2 | 14 | 牡7 | 56.5 | タマモベストプレイ | 14 | 天皇賞(春)(G1) 13着(2.6) | 14 | |
| 3 | 15 | 牡5 | 55 | ヤマカツライデン | 7 | 天皇賞(春)(G1) 15着(3.2) | 12 | |
| 2016稍重 | 1 | 6 | 牡6 | 56 | マイネルミラノ | 3 | エプソムカップ(G3) 3着(0.4) | 6 |
| 2 | 8 | 牡6 | 52 | ケイティープライド | 13 | 巴賞(OP) 6着(0.8) | 7 | |
| 3 | 10 | 牡5 | 55 | ツクバアズマオー | 9 | 巴賞(OP) 3着(0.3) | 4 |
過去10年の函館記念3着以内30頭中17頭を占めます。重馬場で行われた2017年を除くと、内枠~中枠の好走が目立ちます。
過去10年の函館記念3着以内30頭中19頭を占めます。前走天皇賞(春)や2000m戦重賞(鳴尾記念、新潟大賞典など)レース出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の函館記念3着以内30頭中15頭を占めます。二桁人気馬など、穴馬の好走が目立ちます。
予想
函館記念2026は、例年並みのメンバーが集まりました。過去データの傾向からは、前走2000m戦の重賞レース出走馬や重賞以外のレースで勝ち負けしていた馬などが上位争いの候補になるでしょうか。ただ大混戦のメンバー構成に加えて、波乱傾向のハンデ戦ですし、今年も難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。人気薄の差し追い込み馬を選びましたが、難解すぎて、全く当たる気がしません。
重賞戦線では少し足りない印象もありますが、ハンデ戦のここなら…と考えて本命評価にしました。前のポジションを取りそうな何頭かいるので、中団からの差しがハマるレースになれば…。
2~3走前の牝馬限定重賞で大きく崩れていない点に期待して対抗評価にしました。今年は、後ろから良い末脚を使っているので、後方勢が台頭するレースになれば、見せ場があって良いかもしれません。
好走パターンが全く分からない馬ですが、ハンデ戦の斤量54kgですし、2~3着候補なら…と考えて押さえました。
ワイド3頭ボックス◎◯▲3連複◎-◯-▲合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、12着、14着でした。本命ジュタは、14着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 牡4 | ファウストラーゼン | 10 | 大阪杯(G1) 13着(3.0) | 12 |
| 2 | 10 | 牝4 | ケリフレッドアスク | 7 | ヴィクトリアマイル(G1) 14着(1.0) | 16 |
| 3 | 3 | 牡5 | ピースワンデュック | 9 | 福島民報杯(LR) 14着(2.0) | 1 |
カスリもせず…。波乱決着(3連単326,840円)でした。
優勝は穴馬ファウストラーゼン。ホープフルステークスや弥生賞を思い出すようなレース運びでした。後方から捲って、直線の叩き合いを制することになりました。
2着には後方外から追い込んだ押さえのケリフレッドアスク。ファウストラーゼンの斜行がなければ、差し切って可能性もありますが、とにかく見せ場十分の末脚でした。3着には、道中3番手から進めた穴馬ピースワンデュック。上位3頭は、捲った馬、追い込んだ馬、先行した馬…と難解すぎる組み合わせの決着だったと思います。

