函館記念2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 3 | 牡4 | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ |
| 2 | 4 | セ5 | グランディア | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
| 3 | 14 | セ6 | アウスヴァール | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | |
| 2023稍重 | 1 | 1 | 牡4 | ローシャムパーク | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 2 | 4 | 牝6 | ルビーカサブランカ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | |
| 3 | 2 | 牡4 | ブローザホーン | エピファネイア | デュランダル | |
| 2022重 | 1 | 7 | 牡6 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | クロフネ |
| 2 | 1 | 牡6 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ | |
| 3 | 4 | 牡6 | スカーフェイス | ハーツクライ | クロフネ | |
| 2021良 | 1 | 2 | 牡6 | トーセンスーリヤ | ローエングリン | デュランダル |
| 2 | 14 | 牡6 | アイスバブル | ディープインパクト | キングカメハメハ | |
| 3 | 12 | 牡6 | バイオスパーク | オルフェーヴル | マイネルラヴ | |
| 2020良 | 1 | 15 | 牡4 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | エリシオ |
| 2 | 13 | 牡7 | ドゥオーモ | ディープインパクト | コマンダーインチーフ | |
| 3 | 3 | 牡5 | バイオスパーク | オルフェーヴル | マイネルラヴ | |
| 2019良 | 1 | 1 | 牡5 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー |
| 2 | 9 | 牡4 | マイネルファンロン | ステイゴールド | ロージズインメイ | |
| 3 | 3 | 牡4 | ステイフーリッシュ | ステイゴールド | キングカメハメハ | |
| 2018良 | 1 | 5 | 牡7 | エアアンセム | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| 2 | 7 | 牡7 | サクラアンプルール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 3 | 13 | 牝5 | エテルナミノル | エンパイアメーカー | フジキセキ | |
| 2017重 | 1 | 5 | 牡6 | ルミナスウォリアー | メイショウサムソン | アグネスタキオン |
| 2 | 14 | 牡7 | タマモベストプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | |
| 3 | 7 | 牡5 | ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | |
| 2016稍重 | 1 | 3 | 牡6 | マイネルミラノ | ステイゴールド | ポリッシュプレセデント |
| 2 | 13 | 牡6 | ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ | |
| 3 | 9 | 牡5 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | ジャイアンツコーズウェイ | |
| 2015良 | 1 | 3 | 牡5 | ダービーフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 2 | 10 | 牡4 | ハギノハイブリッド | タニノギムレット | トニービン | |
| 3 | 7 | 牡3 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
強い血統傾向はありませんが、サンデーサイレンス系血統の好走が目立ちます。近年は、ミスタープロスペクター系血統や父ノーザンダンサー系血統の好走が増えています。
函館記念2025出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡5 | マイネルモーント | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
| 2 | セ7 | アウスヴァール | ノヴェリスト | スペシャルウィーク |
| 3 | 牡4 | ハヤテノフクノスケ | ウインバリアシオン | シンボリクリスエス |
| 4 | 牝5 | キミノナハマリア | ハービンジャー | ヴィクトワールピサ |
| 5 | 牡6 | ボーンディスウェイ | ハーツクライ | プラティニ |
| 6 | 牡6 | サンストックトン | ワールドエース | キングカメハメハ |
| 7 | 牡4 | ディマイザキッド | ディーマジェスティ | ファスリエフ |
| 8 | 牡4 | ヴェローチェエラ | リアルスティール | デインヒルダンサー |
| 9 | 牡6 | アルナシーム | モーリス | ディープインパクト |
| 10 | セ6 | グランディア | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| 11 | 牝4 | ランスオブクイーン | タリスマニック | マンハッタンカフェ |
| 12 | 牡5 | マイネルメモリー | ゴールドシップ | スターオブコジーン |
| 13 | 牡5 | マコトヴェリーキー | オルフェーヴル | ストーミングホーム |
| 14 | 牡5 | トップナイフ | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド |



