日程 | 2020年7月19日(日曜) |
---|---|
開催 | 函館競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G3 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | ハンデ |
出走数 | 16頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
函館記念2020
サマー2000シリーズ第二戦、函館記念2020です。波乱決着の多い夏のハンデ戦。上位人気が総崩れや大穴が激走する年もあり、毎年かなり難解なレースとなっています。サマーシリーズは、全くと言っていいほど当たる気がしないレースが続きます。
配当
過去10年の函館記念の配当を見ると、3連単10万馬券超えが7回あります。3連複は9年連続で万馬券が出ており、荒れるレースと言っても良さそうです。今年も波乱決着を想定した方が良いでしょうか…。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2019 | 3,870円 | 10,240円 | 52,140円 |
2018 | 5,540円 | 119,750円 | 571,480円 |
2017 | 35,130円 | 152,330円 | 915,320円 |
2016 | 10,890円 | 41,470円 | 233,010円 |
2015 | 8,120円 | 27,810円 | 124,990円 |
2014 | 5,000円 | 16,130円 | 85,710円 |
2013 | 3,590円 | 21,930円 | 102,090円 |
2012 | 9,870円 | 24,550円 | 152,360円 |
2011 | 15,910円 | 69,140円 | 401,180円 |
2010 | 1,540円 | 4,080円 | 20,350円 |
では過去10年の前走データをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019良 | 1 | 4 | 牡5 | 56 | マイスタイル | 1 | 巴賞(OP) 9着(1.0) | 2 |
2 | 6 | 牡4 | 54 | マイネルファンロン | 9 | 巴賞(OP) 12着(1.3) | 5 | |
3 | 10 | 牡4 | 57.5 | ステイフーリッシュ | 3 | 鳴尾記念(G3) 3着(0.2) | 4 | |
2018良 | 1 | 6 | 牡7 | 55 | エアアンセム | 5 | エプソムカップ(G3) 5着(0.7) | 8 |
2 | 3 | 牡7 | 57.5 | サクラアンプルール | 7 | 日経賞(G2) 3着(0.2) | 6 | |
3 | 14 | 牝5 | 54 | エテルナミノル | 13 | マーメイドステークス(G3) 11着(1.0) | 6 | |
2017重 | 1 | 12 | 牡6 | 55 | ルミナスウォリアー | 5 | 金鯱賞(G2) 5着(0.3) | 9 |
2 | 14 | 牡7 | 56.5 | タマモベストプレイ | 14 | 天皇賞春(G1) 13着(2.6) | 14 | |
3 | 15 | 牡5 | 55 | ヤマカツライデン | 7 | 天皇賞春(G1) 15着(3.2) | 12 | |
2016稍重 | 1 | 6 | 牡6 | 56 | マイネルミラノ | 3 | エプソムカップ(G3) 3着(0.4) | 6 |
2 | 8 | 牡6 | 52 | ケイティープライド | 13 | 巴賞(OP) 6着(0.8) | 7 | |
3 | 10 | 牡5 | 55 | ツクバアズマオー | 9 | 巴賞(OP) 3着(0.3) | 4 | |
2015良 | 1 | 5 | 牡5 | 54 | ダービーフィズ | 3 | 目黒記念(G2) 6着(0.7) | 2 |
2 | 3 | 牡4 | 56 | ハギノハイブリッド | 10 | 新潟大賞典(G3) 10着(0.6) | 7 | |
3 | 1 | 牡3 | 53 | ヤマカツエース | 7 | NHKマイルカップ(G1) 13着(1.0) | 7 | |
2014良 | 1 | 3 | 牡5 | 56 | ラブイズブーシェ | 2 | 目黒記念(G2) 2着(0.0) | 12 |
2 | 9 | 牡7 | 58 | ダークシャドウ | 8 | エプソムカップ(G3) 3着(0.2) | 8 | |
3 | 2 | 牡5 | 54 | ステラウインド | 7 | ジューンステークス(1600万) 1着(-0.0) | 1 | |
2013良 | 1 | 8 | 牡4 | 57.5 | トウケイヘイロー | 3 | 鳴尾記念(G3) 1着(-0.2) | 6 |
2 | 1 | 牡4 | 55 | アンコイルド | 7 | 巴賞(OP) 8着(0.8) | 3 | |
3 | 15 | 牡6 | 56 | アスカクリチャン | 8 | 新潟大賞典(G3) 8着(1.1) | 9 | |
2012良 | 1 | 3 | セ7 | 54 | トランスワープ | 4 | 福島テレビオープン(OP) 3着(0.2) | 1 |
2 | 8 | 牡8 | 52 | イケトップガン | 8 | 巴賞(OP) 5着(0.8) | 11 | |
3 | 4 | 牡6 | 55 | ミッキーパンプキン | 7 | 巴賞(OP) 6着(0.9) | 3 | |
2011良 | 1 | 4 | 牡8 | 54 | キングトップガン | 4 | 目黒記念(G2) 1着(-0.0) | 7 |
2 | 3 | 牡10 | 53 | マヤノライジン | 12 | 五稜郭ステークス(OP) 6着(0.2) | 6 | |
3 | 13 | 牡8 | 57 | アクシオン | 7 | エプソムカップ(G3) 10着(0.9) | 12 | |
2010良 | 1 | 6 | 牡5 | 56 | マイネルスターリー | 2 | 新潟大賞典(G3) 4着(0.3) | 7 |
2 | 12 | 牡4 | 56 | ジャミール | 1 | 天皇賞春(G1) 7着(1.7) | 3 | |
3 | 8 | 牡6 | 57 | ドリームサンデー | 5 | 金鯱賞(G2) 2着(0.2) | 6 |
過去10年の函館記念3着以内30頭中20頭を占めます。重馬場で行われた2017年を除くと、内枠の好走例が多い傾向にあります。
過去10年の函館記念3着以内30頭中7頭を占めます。巴賞優勝馬の好走が無く、例年3着以下に敗れていた馬の好走が続いています。
過去10年の函館記念3着以内では、上位人気が不振傾向にあります。
- 1番人気(1-1-0-8)複勝率20%
- 2番人気(2-0-0-8)複勝率20%
- 3番人気(3-0-1-6)複勝率40%
一方、穴馬の好走例は多く、5番人気以下が30頭中20頭、そのうち二桁人気馬が5頭に及びます。
予想
今年の函館記念2020も波乱を予感させるメンバーという印象を受けます。ざっと見た感じでは、何が来てもかしくない馬が揃いました。加えてハンデ戦ですし、今年も波乱決着の可能性はありそうです。
以下、簡単な考察と予想です。1~4枠や巴賞組の穴馬を中心に狙いましたが、全く当たる気はしません。
過去好走例が多い1~4枠、前走巴賞組。前走は、後方2番手追走からの追い込みでした。前残り決着だったこともあり、ジョッキーも最後は流しているように見えました。軽ハンデの小倉記念で大穴をあけるような馬なので、ハンデ戦のここは見せ場があっても良いかもしれません。
過去好走例が多い1~4枠、前走巴賞組。前走は、前に行った馬が残る中、大外一気の追い込みで良い脚を使っていました。長期の休養明けのレースとしては、見せ場があったともいえると思います。波乱傾向のレースなので、深く考えず買い目に入れました。
過去好走例が多い1~4枠。人気馬の中からカウディーリョと迷って、レイエンダを押さえました。ただムラのある成績で、いつも買い時が全く分からない馬です。今回は手ごろなメンバー構成ですし、久々の函館コースで何か変わるものがあれば…。
過去好走例が多い前走巴賞組。前走1番人気の支持を集めるも、後方からの競馬で7着。前残り決着だったとはいえ、見せ場の無いレースでした。流石に厳しそうな印象を受けますが、好ローテと前走からの斤量減に期待して…。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、10着、11着、12着でした。本命◎ドゥオーモは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 牡4 | 54 | アドマイヤジャスタ | 15 | 鳴尾記念(G3) 6着(1.0) | 13 |
2 | 6 | 牡7 | 53 | ドゥオーモ | 13 | 巴賞(OP) 9着(1.2) | 6 |
3 | 2 | 牡5 | 55 | バイオスパーク | 3 | 都大路ステークス(LR) 2着(0.0) | 7 |
まさかの二桁人気馬のワンツーフィニッシュ。大波乱(3連単3,432,870円)でした。波乱のレースとはいえ、これは買えないですね…。
速い流れだったこともあり、最後は末脚が活きる展開でした。粘っていた3着バイオスパークは気になっていたものの、優勝馬アドマイヤジャスタは殆ど考えることもなくスルーしていました。これは難しすぎます…。