日程 | 2021年3月21日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝3000m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 13頭 |
天気 | 雨(ヤフー天気) |
クッション値 | 8.9(21日) |
阪神大賞典2021
天皇賞春の前哨戦、阪神大賞典2021です。天皇賞春で阪神大賞典組の活躍が目立つ傾向にあり、本番に繋がりやすいレースです。直近2年こそ天皇賞春での好走はありませんでしたが、今年も本番に向けて注目のレースに変わりないと思います。
配当
過去10年の阪神大賞典の配当を見ると、直近2年で好配当が出ていますが、大波乱と呼べそうな決着はありません。順当な決着が多いレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 3,720円 | 7,550円 | 40,140円 |
2019 | 2,700円 | 27,560円 | 87,820円 |
2018 | 1,290円 | 760円 | 6,530円 |
2017 | 140円 | 470円 | 740円 |
2016 | 670円 | 810円 | 3,310円 |
2015 | 1,720円 | 2,050円 | 8,090円 |
2014 | 940円 | 1,120円 | 4,060円 |
2013 | 320円 | 1,880円 | 3,010円 |
2012 | 400円 | 1,860円 | 18,590円 |
2011 | 790円 | 2,120円 | 11,690円 |
では過去10年の阪神大賞典で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 10 | 牡5 | 56 | ユーキャンスマイル | 2 | ジャパンカップ(G1) 5着(0.7) | 4 |
2 | 4 | 牡4 | 55 | トーセンカンビーナ | 5 | 松籟ステークス(3勝クラス) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 6 | 牡4 | 55 | メイショウテンゲン | 4 | ダイヤモンドステークス(G3) 2着(0.0) | 3 | |
2019稍重 | 1 | 10 | 牡6 | 57 | シャケトラ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 1着(-0.0) | 7 |
2 | 7 | 牡6 | 56 | カフジプリンス | 6 | 尼崎ステークス(1600万) 3着(0.9) | 4 | |
3 | 1 | 牡6 | 56 | ロードヴァンドール | 10 | 日経新春杯(G2) 13着(3.0) | 11 | |
2018良 | 1 | 7 | 牡4 | 56 | レインボーライン | 3 | 有馬記念(G1) 8着(0.7) | 9 |
2 | 6 | 牡8 | 56 | サトノクロニクル | 4 | 有馬記念(G1) 9着(0.7) | 11 | |
3 | 8 | 牡5 | 57 | クリンチャー | 1 | 京都記念(G2) 1着(-0.2) | 4 | |
2017良 | 1 | 9 | 牡4 | 57 | サトノダイヤモンド | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 3 | 牡5 | 57 | シュヴァルグラン | 2 | 有馬記念(G1) 6着(0.5) | 5 | |
3 | 4 | 牡5 | 56 | トーセンバジル | 5 | ジャパンカップ(G1) 11着(1.1) | 12 | |
2016良 | 1 | 11 | 牡4 | 55 | シュヴァルグラン | 1 | 日経新春杯(G2) 2着(0.3) | 1 |
2 | 6 | 牡4 | 55 | タンタアレグリア | 4 | ダイヤモンドステークス(G3) 4着(1.7) | 1 | |
3 | 2 | 牡5 | 57 | アドマイヤデウス | 3 | 京都記念(G2) 3着(0.5) | 4 | |
2015良 | 1 | 8 | 牡6 | 58 | ゴールドシップ | 1 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 7着(0.5) | 1 |
2 | 2 | 牝5 | 54 | デニムアンドルビー | 7 | 有馬記念(G1) 9着(0.4) | 16 | |
3 | 1 | 牡5 | 57 | ラストインパクト | 2 | 有馬記念(G1) 7着(0.2) | 7 | |
2014良 | 1 | 1 | 牡5 | 58 | ゴールドシップ | 1 | 有馬記念(G1) 3着(1.5) | 2 |
2 | 8 | 牡6 | 56 | アドマイヤラクティ | 5 | 有馬記念(G1) 11着(3.0) | 3 | |
3 | 2 | 牡4 | 55 | バンデ | 3 | 御堂筋ステークス(1600万) 1着(-0.4) | 1 | |
2013良 | 1 | 7 | 牡4 | 57 | ゴールドシップ | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 6 | 牡5 | 56 | デスペラード | 3 | 万葉ステークス(OP) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 3 | 牡7 | 56 | フォゲッタブル | 5 | ダイヤモンドステークス(G3) 7着(1.2) | 9 | |
2012稍重 | 1 | 1 | 牡4 | 55 | ギュスターヴクライ | 3 | ダイヤモンドステークス(G3) 2着(0.1) | 1 |
2 | 12 | 牡4 | 57 | オルフェーヴル | 1 | 有馬記念(G1) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 6 | 牡7 | 57 | ナムラクレセント | 5 | 日経新春杯(G2) 10着(1.5) | 6 | |
2011良 | 1 | 3 | 牡6 | 57 | ナムラクレセント | 3 | 日経新春杯(G2) 4着(0.5) | 7 |
2 | 2 | 牡4 | 56 | コスモメドウ | 1 | ダイヤモンドステークス(G3) 1着(-0.3) | 2 | |
3 | 10 | 牡6 | 57 | モンテクリスエス | 6 | ダイヤモンドステークス(G3) 5着(0.9) | 5 |
過去10年の阪神大賞典3着以内30頭中26頭を占めます。大穴の好走が少ないレースといえそうです。とはいえ上位人気3頭の決着も無く、例年4番人気以下の穴馬が馬券圏内に好走しています。
過去10年の阪神大賞典3着以内30頭中26頭を占めます。近年は、前走有馬記念や日経新春杯などに出走していた馬の好走が目立ちます。
- 前走有馬記念10頭
- 前走ダイヤモンドステークス6頭
- 前走日経新春杯4頭
- 前走アメリカジョッキークラブカップ2頭
- 前走京都記念2頭
- 前走ジャパンカップ2頭
過去10年の阪神大賞典3着以内30頭中16頭を占めます。以前は内枠(1~2枠)の好走が多い傾向にありましたが、近年は外枠(6~8枠)の好走が多い傾向にあります。
予想
阪神大賞典2021は、ほぼ例年並みのメンバーが揃いました。実績面では、アリストテレスやユーキャンスマイルが上位争いの中心になるでしょうか。例年、4~6番人気前後の穴馬が好走する傾向にあるため、伏兵の取捨が馬券のポイントになりそうです。
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い6枠。実績面からも勝ち負け候補になるでしょうか。深く考えず、本命評価にしました。
昨年の阪神大賞典優勝馬。かなり強い相手だったとはいえ、直近2戦の内容は気になるところですが、長距離戦の安定感を考えれば、十分に勝ち負け候補になりそうです。
過去好走例が多い8枠。前走京都記念で小差だった馬は、結構骨っぽい実力馬ばかりでした。重賞で戦う力はありそうです。4勝の阪神コースにも期待して…。
過去好走例が多いダイヤモンドステークス組。重賞では少し足りないレースが続いているので、買い難いところでしょうか…。人気2頭が後ろから進めるタイプだと思うので、先行脚質と前残りに期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、5着、7着、8着でした。本命◎アリストテレスは、7着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 牡4 | 56 | ディープボンド | 3 | 中山金杯(G3) 14着(1.1) | 2 |
2 | 10 | 牡6 | 57 | ユーキャンスマイル | 2 | 有馬記念(G1) 11着(1.4) | 13 |
3 | 5 | 牡6 | 56 | ナムラドノヴァン | 9 | ダイヤモンドステークス(G3) 4着(1.0) | 6 |
波乱決着(3連単120,400円)でした。過去順当な決着が多いレースだけに、雨でタフな馬場の影響が大きいレースだったかもしれません。
好位から早めに動いて抜け出したディープボンドが楽勝。スタミナを要する今の馬場も合ったかのような鮮やかな勝ちっぷりでした。本命アリストテレスは直線失速して7着。難解なレースでした。