日程 | 2021年12月12日(日曜) |
---|---|
開催 | 阪神競馬場11R |
距離 | 芝1600m |
格付け | G1 |
条件 | 2歳牝馬 |
斤量 | 馬齢(54kg) |
出走数 | 18頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.8(12日) |
阪神ジュベナイルフィリーズ2021
牝馬限定の2歳G1、阪神ジュベナイルフィリーズ2021です。2歳女王を決める一戦。過去の上位馬を見ると、阪神ジュベナイルフィリーズ好走馬が桜花賞とオークスでも活躍しており、来年の3歳牝馬クラシックに向けても注目のレースといえそうです。
配当
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2012年のみです。2012年は1~4番人気が飛び、2~3着に二桁人気馬が来る大波乱になりました。2012年以外も伏兵や中穴の活躍は多く、3連複が好配当になる傾向にあります。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 690円 | 5,020円 | 17,260円 |
2019 | 10,000円 | 8,560円 | 86,720円 |
2018 | 640円 | 1,310円 | 5,020円 |
2017 | 920円 | 2,160円 | 8,560円 |
2016 | 510円 | 1,210円 | 4,250円 |
2015 | 3,500円 | 7,640円 | 39,480円 |
2014 | 2,200円 | 3,530円 | 22,780円 |
2013 | 1,240円 | 6,220円 | 42,130円 |
2012 | 35,990円 | 490,320円 | 3,047,070円 |
2011 | 4,870円 | 9,370円 | 62,850円 |
では過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 6 | ソダシ | 1 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 7 | サトノレイナス | 2 | サフラン賞(1勝クラス) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 11 | ユーバーレーベン | 6 | アルテミスステークス(G3) 9着(0.8) | 4 | |
2019良 | 1 | 4 | レシステンシア | 4 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.2) | 6 |
2 | 9 | マルターズディオサ | 6 | サフラン賞(1勝クラス) 1着(-0.0) | 4 | |
3 | 10 | クラヴァシュドール | 3 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) 2着(0.2) | 2 | |
2018良 | 1 | 13 | ダノンファンタジー | 1 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 9 | クロノジェネシス | 2 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.3) | 3 | |
3 | 11 | ビーチサンバ | 4 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.1) | 5 | |
2017良 | 1 | 11 | ラッキーライラック | 2 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.1) | 2 |
2 | 7 | リリーノーブル | 3 | 白菊賞(500万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 4 | マウレア | 4 | 赤松賞(500万) 1着(-0.0) | 1 | |
2016良 | 1 | 2 | ソウルスターリング | 1 | アイビーステークス(OP) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 18 | リスグラシュー | 2 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 4 | レーヌミノル | 3 | 京王杯2歳ステークス(G2) 2着(0.1) | 1 | |
2015良 | 1 | 2 | メジャーエンブレム | 1 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.0) | 1 |
2 | 13 | ウインファビラス | 10 | アルテミスステークス(G3) 5着(0.5) | 5 | |
3 | 11 | ブランボヌール | 3 | ファンタジーステークス(G3) 3着(0.0) | 1 | |
2014良 | 1 | 16 | ショウナンアデラ | 5 | からまつ賞(500万) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 11 | レッツゴードンキ | 2 | アルテミスステークス(G3) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 4 | ココロノアイ | 4 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.0) | 9 | |
2013良 | 1 | 8 | レッドリヴェール | 5 | 札幌2歳ステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 |
2 | 10 | ハープスター | 1 | 新潟2歳ステークス(G3) 1着(-0.5) | 1 | |
3 | 6 | フォーエバーモア | 8 | サフラン賞(500万) 1着(-0.2) | 4 | |
2012良 | 1 | 1 | ローブティサージュ | 5 | ファンタジーステークス(G3) 2着(0.5) | 4 |
2 | 7 | クロフネサプライズ | 15 | りんどう賞(500万) 1着(-0.2) | 5 | |
3 | 10 | レッドセシリア | 10 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.3) | 1 | |
2011良 | 1 | 13 | ジョワドヴィーヴル | 4 | 新馬(京都芝1600m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | アイムユアーズ | 8 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.2) | 8 | |
3 | 18 | サウンドオブハート | 1 | 芙蓉ステークス(OP) 1着(-0.2) | 1 |
直近7年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内21頭中9頭を占めます。そのうち7頭がアルテミスステークス連対馬でした。
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中5頭を占めます。5頭ともにファンタジーステークスで3着以内に好走していました。
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中7頭を占めます。そのうちクロフネサプライズ(2012年2着)を除く6頭が阪神ジュベナイルフィリーズまでのキャリアが2~3戦&マイル戦の優勝経験がありました。
過去10年の阪神ジュベナイルフィリーズ3着以内30頭中27頭を占めます。前走3着以下の3頭は、ともに前走重賞レースに出走していました。
予想
阪神ジュベナイルフィリーズ2021は、ほぼ例年並みのメンバー構成になりそうです。過去データの傾向からは、前走アルテミスステークスやファンタジーステークスの好走馬、前走1勝クラス優勝馬が狙い目になるでしょうか。近年は、上位人気(1~6番人気)決着が多いので、順当なら好ローテの人気馬が馬券候補になると思います。
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い前走アルテミスステークス好走馬。波乱決着だっただけに評価が難しいところですが、好ローテに期待して本命評価にしました。馬番10番前後(9~11番)の好走も目立つので、データ傾向からは買い目に入れておきたい馬かもしれません。あとは極端な前残りにさえならなければ…。
過去好走例が多い前走ファンタジーステークス好走馬。ファンタジーステークスは、短距離馬の活躍も目立つレースですが、ウォーターナビレラに関していえば、マイル戦も問題なさそうです。3連勝の勢いと好ローテに期待して対抗評価にしました。
過去好走例が多い前走アルテミスステークス好走馬。外枠(特に8枠)の好走があまり無いレースなので、今回は少し評価を下げましたが、未勝利戦を直線ノーステッキで楽勝~アルテミスステークス2着なら十分に候補になりそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、6着でした。本命◎サークルオブライフは、1着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | サークルオブライフ | 3 | アルテミスステークス(G3) 1着(-0.0) | 7 |
2 | 11 | ラブリイユアアイズ | 8 | 京王杯2歳ステークス(G2) 3着(0.3) | 3 |
3 | 13 | ウォーターナビレラ | 4 | ファンタジーステークス(G3) 1着(-0.0) | 2 |
今週の重賞レースで唯一当たるかな…と思っていたレースでしたが、ワイド的中でした。
2着ラブリイユアアイズを除くと、上位陣は単勝一桁オッズの人気馬が来ていたので、力のある馬が来たという感じでした。4着ナミュールは、出遅れから伸びない内を突く選択をしていたことを考えれば、負けて強しだと思います。
本命サークルオブライフは、中団からの伸びて完勝。外差しが決まる流れも良かったのか、鮮やかな差し切り勝ちでした。対抗ウォーターナビレラは3着。好位から進めることになりましたが、差し追い込み馬の台頭を考えると、展開がきつかったかもしれません。負けはしたものの、強さを見せたと思います。押さえていたベルクレスタ。もう少し粘ると考えていたのですが、直線見せ場なく失速して6着でした。