日程 | 2016年12月11日(日曜日) |
---|---|
開催 | 香港 シャティン競馬場 |
距離 | 芝2000m |
格付け | GⅠ |
条件 | サラ系3歳以上 |
斤量 | 3歳123ポンド4歳以上126ポンド牝馬4ポンド減 |
今週末は、香港競馬の祭典があります。同日に、4つのG1「香港ヴァーズ2016(Hong Kong Vase)」「香港スプリント2016(Hong Kong Sprint)」「香港マイル2016(Hong Kong Mile)」「香港カップ2016(Hong Kong Cup)」が行われます。日本と時差が殆ど無いので、日本競馬と同じ時間帯に楽しめる海外競馬となっています。
香港カップ2016には、日本から天皇賞秋2016優勝馬モーリス、昨年の香港カップ優勝馬エイシンヒカリ、エリザベス女王杯2016優勝馬クイーンズリング、その他、ステファノス、ラブリーデイが出走を予定しています。出走予定の日本馬5頭だけでもかなり楽しみなメンバーとなっています。
なお、過去の海外競馬の馬券と同様、馬券の購入は、インターネット投票(A-PAT、即PAT)のみとなっているので、ご注意ください。
では以下、過去10年の香港カップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015良 | 1 | 12 | 牡4 | 57 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 9着 |
2 | 3 | 牝4 | 55.5 | ヌーヴォレコルト | エリザベス女王杯(G1) 2着 | |
3 | 2 | セ6 | 57 | ブレイジングスピード | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |
2014良 | 1 | 3 | セ4 | 57 | デザインズオンローム | ジョッキークラブカップ(G2) 5着 |
2 | 8 | セ6 | 57 | ミリタリーアタック | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |
3 | 9 | 牡4 | 57 | クリテリオン | マッキノンステークス(G1) 5着 | |
2013良 | 1 | 1 | 牡4 | 57 | アキードモフィード | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 |
2 | 5 | 牡4 | 57 | トウケイヘイロー | 天皇賞秋(G1) 10着 | |
3 | 10 | セ7 | 57 | シリュスデゼーグル | チャンピオンステークス(G1) 2着 | |
2012良 | 1 | 1 | セ6 | 57 | カリフォルニアメモリー | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 |
2 | 9 | 牝4 | 55.5 | ジオフラ | オペラ賞(G1) 3着 | |
3 | 4 | セ8 | 57 | アルコポップ | マッキノンステークス(G1) 1着 | |
2011良 | 1 | 1 | セ5 | 57 | カリフォルニアメモリー | ジョッキークラブカップ(G2) 4着 |
2 | 10 | セ5 | 57 | イリアン | ジョッキークラブカップ(G2) 3着 | |
3 | 8 | 牡4 | 57 | ザズー | ローマ賞(G1) 1着 | |
2010良 | 1 | 8 | 牝3 | 54 | スノーフェアリー | エリザベス女王杯(G1) 1着 |
2 | 2 | セ4 | 57 | イリアン | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | |
3 | 6 | セ8 | 57 | パッキングウィナー | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |
2009良 | 1 | 7 | 牡4 | 57 | ヴィジョンデタ | 凱旋門賞(G1) 10着 |
2 | 10 | セ4 | 57 | コレクション | 国際カップトライアル(G2) 1着 | |
3 | 9 | セ5 | 57 | プレスヴィス | チャーチルステークス(LR) 2着 | |
2008良 | 1 | 5 | 牡4 | 57 | イーグルマウンテン | ブリーダーズカップターフ(G1) 2着 |
2 | 13 | 牡5 | 57 | バリウス | アックスメジャー賞 1着 | |
3 | 12 | 牡6 | 57 | リンガリ | チャンピオンステークス(G1) 3着 | |
2007良 | 1 | 4 | 牡6 | 57 | ラモンティ | クイーンエリザベス2世ステークス(G1) 1着 |
2 | 3 | セ5 | 57 | ヴィヴァパタカ | 国際カップトライアル(G2) 1着 | |
3 | 5 | 牝5 | 55.5 | ミュージカルウェイ | リディアテシオ賞(G1) 3着 | |
2006良 | 1 | 9 | 牝6 | 55.5 | プライド | チャンピオンステークス(G1) 1着 |
2 | 4 | 牡3 | 56 | アドマイヤムーン | 天皇賞秋(G1) 3着 | |
3 | 2 | セ6 | 57 | ヴェンジェンスオブレイン | 国際カップトライアル(G2) 5着 |
過去10年の香港カップ3着以内30頭中12頭を占めます。及びます。特に前走で前哨戦のジョッキークラブカップを叩いて好走していた香港調教馬が狙い目になりそうです。
日本調教馬の成績(過去10年)
年度 | 着順 | ゲート | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 12 | 牡4 | 57 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 9着 |
10 | 11 | 牡4 | 57 | ステファノス | 天皇賞秋(G1) 2着 | |
11 | 14 | 牡4 | 57 | サトノアラジン | マイルチャンピオンシップ(G1) 4着 | |
2014 | 7 | 2 | 牡5 | 57 | アルキメデス | 中山記念(G2) 2着 |
2013 | 2 | 5 | 牡4 | 57 | トウケイヘイロー | 天皇賞秋(G1) 10着 |
2009 | 10 | 3 | 牝5 | 55.5 | クィーンスプマンテ | エリザベス女王杯(G1) 1着 |
2007 | 5 | 2 | 牡5 | 57 | シャドウゲイト | 天皇賞秋(G1) 13着 |
2006 | 2 | 4 | 牡3 | 56 | アドマイヤムーン | 天皇賞秋(G1) 3着 |
7 | 11 | 牝4 | 55.5 | ディアデラノビア | エリザベス女王杯(G1) 3着 |
昨年は、人気薄のエイシンヒカリが武豊ジョッキーを背に逃げ切り勝ちしました。他に馬券圏内に来た日本調教馬は、2013年2着トウケイヘイローと2006年2着アドマイヤムーンがいますが、3頭とも前走天皇賞秋に出走かつ鞍上は武豊ジョッキーでした。
今年の日本調教馬では、モーリスが抜けて強いと思いますが、データ的には武豊ジョッキーのエイシンヒカリが面白そうです。
馬券予想
以下、簡単な考察と予想です。引き続き馬券予想もアッサリした内容になります。
今年は、日本馬にチャンスがありそうです。
2走前の札幌記念2016は2着となり、2000mはどうなんだろうと天皇賞秋2016では軽視しましたが、まさに貫禄勝ちという勝ちっぷりとなりました。
格&実績ともに勝ち負けだと思っています。
昨年の香港カップ2015優勝馬。勝ち時計2:00.6は、現在のレコードとなっています。
前走天皇賞秋2016は惨敗しましたが、舞台が変わるここで再度期待したいですね。勝ち切るか飛ぶかという戦績なので、エイシンヒカリが飛ぶパターンなら、モーリスが勝ち負けだと思っています。
前走エリザベス女王杯2016優勝馬。牝馬は勢いと言うので、勢いのある今なら十分にありえそうです。
⑤ステファノスや⑥ラブリーデイが気になるところですが、1頭ぐらい香港調教馬が来るんじゃないかということで押さえました。
前走は、好相性のジョッキークラブカップ2016 5着。昨年の香港カップ2015では3着に好走しています。今年は、香港チャンピオンズ&チャターカップ2016優勝、クイーンエリザベス2世カップ2016 3着と香港のG1戦線で結果を残しています。実績&相性ともに軽視も出来ないところでしょうか。
結果
馬券的には、1着、5着、9着、10着でした。
本命◎モーリスは1着でした。
着順 | ゲート | 斤量 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 57 | 牡5 | モーリス | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着 |
2 | 3 | 57 | セ6 | シークレットウェポン | 5 | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 |
3 | 7 | 57 | 牡5 | ステファノス | 3 | 天皇賞秋(G1) 3着 |
モーリスの圧勝でした。抜けて強い馬ですね。
ブログで予想した馬券的にはカズリもせず…だったんですが、グリーンチャンネルを見ながら買った馬券が的中しました。
海外競馬評論家の合田さんが現地の話として「ステファノスがいい馬だ」という話をよく聞くと言っていました。それと香港スプリント&香港マイル優勝で勢いに乗るパートン騎手のシークレットウェポン。それで、モーリス+ステファノス+シークレットウェポンの3連複だけ押さえました。合田さん様様です。
しかしエイシンヒカリは、不思議な馬でした。アイルランドトロフィー2014の激走、昨年の香港カップ2015&イスパーン賞2016と海外G1を2連勝。と思えば、ハマらないときは大敗。掴みどころのない馬でした。馬券泣かせですが、こういう馬は好きです。