日程 | 日本時間2021年12月12日(日曜)17時30分(発走予定) |
---|---|
開催 | 香港・シャティン競馬場8R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量3歳56.5kg,4歳以上57kg,牝馬-1.5kg |
香港カップ2021
香港競馬の祭典。同日に4レースのG1(香港ヴァーズ、香港スプリント、香港マイル、香港カップ)が行われます。時差が殆ど無いため、JRA開催時刻と同じ時間帯に楽しむことが出来ます。
香港カップ2021には、日本からヒシイグアス、ラヴズオンリーユー、レイパパレが出走を予定しています。日本馬の活躍が目立つレースですし、十分にチャンスがありそうです。
配当
JRAで馬券が販売された過去5年の香港カップの配当を見ると、順当な決着が続いています。JRAで販売されていない2015年以前も大きな波乱が無いので、人気馬が結果を残しやすい舞台といえるかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 1,920円 | 1,790円 | 15,200円 |
2019 | 610円 | 710円 | 3,130円 |
2018 | 1,390円 | 1,950円 | 15,490円 |
2017 | 720円 | 1,170円 | 7,790円 |
2016 | 980円 | 1,970円 | 5,940円 |
では以下、過去10年の香港カップで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020良 | 1 | 3 | 8 | 牝5 | ノームコア | 4 | エリザベス女王杯(G1) 16着(1.3) | 2 |
2 | 8 | 3 | 牡6 | ウインブライト | 3 | 天皇賞秋(G1) 10着(1.6) | 12 | |
3 | 1 | 7 | 牝5 | マジカル | 1 | ブリーダーズカップターフ(G1) 2着 | ||
2019良 | 1 | 8 | 1 | 牡5 | ウインブライト | 1 | 天皇賞秋(G1) 8着(1.1) | 12 |
2 | 2 | 7 | 牝4 | マジックワンド | 3 | マッキノンステークス(G1) 1着 | ||
3 | 3 | 2 | セ5 | ライズハイ | 4 | ジョッキークラブカップ(G2) 4着 | ||
2018良 | 1 | 1 | 8 | セ4 | グロリアスフォーエバー | 4 | ジョッキークラブカップ(G2) 6着 | |
2 | 2 | 9 | 牝4 | ディアドラ | 1 | 府中牝馬ステークス(G2) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 7 | 2 | セ5 | タイムワープ | 3 | ジョッキークラブカップ(G2) 9着 | ||
2017良 | 1 | 5 | 9 | セ4 | タイムワープ | 3 | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |
2 | 3 | 4 | セ6 | ワーザー | 1 | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | ||
3 | 1 | 2 | 牡6 | ネオリアリズム | 2 | 天皇賞秋(G1) 13着(3.7) | 8 | |
2016良 | 1 | 8 | 2 | 牡5 | モーリス | 1 | 天皇賞秋(G1) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 3 | 8 | セ6 | シークレットウェポン | 5 | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | ||
3 | 7 | 5 | 牡5 | ステファノス | 3 | 天皇賞秋(G1) 3着(0.4) | 6 | |
2015良 | 1 | 12 | 11 | 牡4 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 9着(0.7) | 2 | |
2 | 3 | 14 | 牝4 | ヌーヴォレコルト | エリザベス女王杯(G1) 2着(0.0) | 1 | ||
3 | 2 | 3 | セ6 | ブレイジングスピード | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |||
2014良 | 1 | 3 | 2 | セ4 | デザインズオンローム | ジョッキークラブカップ(G2) 5着 | ||
2 | 8 | 3 | セ6 | ミリタリーアタック | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | |||
3 | 9 | 6 | 牡4 | クリテリオン | マッキノンステークス(G1) 5着 | |||
2013良 | 1 | 1 | 4 | 牡4 | アキードモフィード | ジョッキークラブカップ(G2) 2着 | ||
2 | 5 | 8 | 牡4 | トウケイヘイロー | 天皇賞秋(G1) 10着(2.2) | 2 | ||
3 | 10 | 2 | セ7 | シリュスデゼーグル | チャンピオンステークス(G1) 2着 | |||
2012良 | 1 | 1 | 2 | セ6 | カリフォルニアメモリー | ジョッキークラブカップ(G2) 1着 | ||
2 | 9 | 13 | 牝4 | ジオフラ | オペラ賞(G1) 3着 | |||
3 | 4 | 4 | セ8 | アルコポップ | マッキノンステークス(G1) 1着 | |||
2011良 | 1 | 1 | 6 | セ5 | カリフォルニアメモリー | ジョッキークラブカップ(G2) 4着 | ||
2 | 10 | 5 | セ5 | イリアン | ジョッキークラブカップ(G2) 3着 | |||
3 | 8 | 7 | 牡4 | ザズー | ローマ賞(G1) 1着 |
過去10年の香港カップ3着以内30頭中13頭を占めます。特に近年は、前哨戦のジョッキークラブカップを叩いた香港調教馬の好走が目立ちます。
過去10年の香港カップ3着以内30頭中16頭を占めます。近年は、前走天皇賞秋やエリザベス女王杯に出走していた日本馬の好走が目立ちます。
日本調教馬の成績(過去10年)
年度 | 着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 3 | 8 | 牝5 | ノームコア | エリザベス女王杯(G1) 16着 |
2 | 8 | 3 | 牡6 | ウインブライト | 天皇賞秋(G1) 10着 | |
4 | 6 | 2 | 牡5 | ダノンプレミアム | 天皇賞秋(G1) 4着 | |
2019 | 1 | 8 | 1 | 牡5 | ウインブライト | 天皇賞秋(G1) 8着 |
2018 | 2 | 2 | 9 | 牝4 | ディアドラ | 府中牝馬ステークス(G2) 1着 |
4 | 6 | 1 | 牡4 | サングレーザー | 天皇賞秋(G1) 2着 | |
9 | 3 | 7 | 牡7 | ステファノス | 天皇賞秋(G1) 9着 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 牡6 | ネオリアリズム | 天皇賞秋(G1) 13着 |
4 | 8 | 5 | 牡6 | ステファノス | 天皇賞秋(G1) 10着 | |
5 | 9 | 12 | 牝7 | スマートレイアー | エリザベス女王杯(G1) 6着 | |
2016 | 1 | 8 | 2 | 牡5 | モーリス | 天皇賞秋(G1) 1着 |
3 | 7 | 5 | 牡5 | ステファノス | 天皇賞秋(G1) 3着 | |
4 | 2 | 6 | 牡6 | ラブリーデイ | 天皇賞秋(G1) 9着 | |
9 | 11 | 12 | 牝4 | クイーンズリング | エリザベス女王杯(G1) 1着 | |
10 | 1 | 1 | 牡5 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 12着 | |
2015 | 1 | 12 | 11 | 牡4 | エイシンヒカリ | 天皇賞秋(G1) 9着 |
10 | 11 | 7 | 牡4 | ステファノス | 天皇賞秋(G1) 2着 | |
11 | 14 | 9 | 牡4 | サトノアラジン | マイルチャンピオンシップ(G1) 4着 | |
2014 | 7 | 2 | 9 | 牡5 | アルキメデス | 中山記念(G2) 2着 |
2013 | 2 | 5 | 8 | 牡4 | トウケイヘイロー | 天皇賞秋(G1) 10着 |
過去10年では、延べ9頭の日本馬が3着以内に好走しています。優勝馬は4頭を占めます。日本のG1レース実績とは直結していない側面もありますが、日本馬の相性が良いレースといえそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。今週はレースが多すぎる為、いつも以上に深く考えていません。なお投票は、ゲート番号ではなく馬番です。ご注意ください。
日本馬の好走が目立つレースですし、深く考えず本命対抗評価にしました。特にレイパパレは、前走からの距離短縮も良いかもしれません。
伏兵馬と考えると、過去好走例が多い前走ジョッキークラブカップの好走馬が候補になるでしょうか。2000m戦の適性がありそうな2頭を紐荒れに期待して押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、6着、8着、11着でした。本命◎ラヴズオンリーユーは、1着でした。
着順 | ゲート | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 牝5 | ラヴズオンリーユー | 1 | ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(G1) 1着 | 1 |
2 | 12 | 4 | 牡5 | ヒシイグアス | 3 | 天皇賞秋(G1) 5着(0.8) | 7 |
3 | 10 | 5 | セ4 | ロシアンエンペラー | 11 | ジョッキークラブカップ(G2) 5着 |
好位から進めた本命ラヴズオンリーユーが抜け出して優勝。改めて強さを見せたレースになりました。2着にはスルーした日本馬がヒシイグアス。3着には前走ジョッキークラブカップ出走の大穴ロシアンエンペラーでした。
対抗レイパパレ。逃げるものだと思っていたのですが、まさかの中団からの競馬でした。直線伸びることもなく6着だったので、良さを活かせないレースになってしまったと思います。