日程 | 2022年12月28日(水曜) |
---|---|
開催 | 中山競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G1 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 馬齢(牡55kg) |
出走数 | 18頭 |
天気 | 晴れ(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.3(12月28日) |
ホープフルステークス2022
2歳G1、ホープフルステークス2022です。2014年にラジオNIKKEI杯2歳ステークスがホープフルステークス(オープン特別)と入れ替わり、その後2017年にG1昇格して、現行のホープフルステークスとなりました。長く出世レースの印象はないレースでしたが、近年の上位馬は、後のG1戦線でも活躍しています。来年に向けて、注目のレースといえそうです。
配当
過去10年のホープフルステークスの配当を見ると、3連単10万馬券超えは2回あります。以前(オープン特別時代)は、波乱含みのレースでしたが、近年は順当な決着が増えています。G1に格上げされたことで、有力馬の出走が増えたことも影響しているのかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2021 | 1,270円 | 7,680円 | 27,610円 |
2020 | 680円 | 1,900円 | 5,560円 |
2019 | 810円 | 580円 | 2,760円 |
2018 | 640円 | 1,130円 | 3,650円 |
2017 | 1,440円 | 10,920円 | 52,380円 |
2016 | 2,380円 | 3,600円 | 15,250円 |
2015 | 1,220円 | 840円 | 7,790円 |
2014 | 9,330円 | 76,660円 | 345,220円 |
2013 | 2,520円 | 2,990円 | 34,310円 |
2012 | 28,380円 | 42,570円 | 372,750円 |
では過去10年のホープフルステークスで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021良 | 1 | 5 | キラーアビリティ | 2 | 萩ステークス(LR) 2着(0.0) | 1 |
2 | 8 | ジャスティンパレス | 4 | 黄菊賞(1勝クラス) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 3 | ラーグルフ | 8 | 芙蓉ステークス(OP) 1着(-0.0) | 4 | |
2020良 | 1 | 10 | ダノンザキッド | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 1 | オーソクレース | 3 | アイビーステークス(LR) 1着(-0.0) | 2 | |
3 | 2 | ヨーホーレイク | 4 | 紫菊賞(1勝クラス) 1着(-0.0) | 1 | |
2019良 | 1 | 2 | コントレイル | 1 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1着(-0.8) | 1 |
2 | 5 | ヴェルトライゼンデ | 3 | 萩ステークス(LR) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 7 | ワーケア | 2 | アイビーステークス(LR) 1着(-0.5) | 1 | |
2018良 | 1 | 5 | サートゥルナーリア | 1 | 萩ステークス(OP) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 8 | アドマイヤジャスタ | 2 | 紫菊賞(500万) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 1 | ニシノデイジー | 3 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 1着(-0.0) | 8 | |
2017良 | 1 | 7 | タイムフライヤー | 1 | 京都2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 1 |
2 | 15 | ジャンダルム | 4 | デイリー杯2歳ステークス(G2) 1着(-0.2) | 5 | |
3 | 13 | ステイフーリッシュ | 8 | 新馬戦(中京芝2000m) 1着(-0.4) | 3 | |
2016良 | 1 | 2 | レイデオロ | 1 | 葉牡丹賞(500万) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 11 | マイネルスフェーン | 8 | 未勝利戦(東京芝2000m) 1着(-0.1) | 1 | |
3 | 6 | グローブシアター | 2 | 新馬戦(京都芝1800m) 1着(-0.1) | 1 | |
2015良 | 1 | 6 | ハートレー | 3 | 新馬(東京芝2000m) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 9 | ロードクエスト | 1 | 新潟2歳ステークス(G3) 1着(-0.7) | 1 | |
3 | 8 | バティスティーニ | 2 | 黄菊賞(500万) 1着(-0.6) | 1 | |
2014良 | 1 | 10 | シャイニングレイ | 2 | 新馬(京都芝2000m) 1着(-0.6) | 2 |
2 | 6 | コメート | 8 | きんもくせい特別(500万) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 7 | ブラックバゴ | 9 | 未勝利(東京芝1800m) 1着(-0.1) | 2 | |
2013良 | 1 | 2 | エアアンセム | 8 | 新馬(東京芝1600m) 1着(-0.1) | 8 |
2 | 7 | ベルキャニオン | 1 | 未勝利(東京芝2000m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 17 | クラリティシチー | 2 | 東スポ杯2歳ステークス(G3) 3着(0.2) | 5 | |
2012良 | 1 | 1 | サトノネプチューン | 7 | 新馬(東京芝1800m) 1着(-0.0) | 3 |
2 | 11 | マイネルストラーノ | 10 | 葉牡丹賞(500万) 7着(0.5) | 6 | |
3 | 5 | カミノタサハラ | 2 | 新馬(東京芝2000m) 1着(-0.3) | 2 |
過去10年のホープフルステークス3着以内30頭中10頭を占めます。そのうち9頭が前走東京か京都の芝レースに出走していました。ただG1昇格後(2017年以降)は、ほとんど好走が見られなくなりました。
過去10年のホープフルステークス3着以内30頭中29頭を占めます。重賞化した2014年以降は、前走1着馬の好走が目立ちます。
過去10年のホープフルステークス3着以内30頭中27頭を占めます。前走1800m~2000m以外のレースに出走していた3頭中2頭は、前走重賞レースを優勝していました。
- 2017年2着ジャンダルム(前走デイリー杯2歳ステークス1着)
- 2015年1着ロードクエスト(前走新潟2歳ステークス1着)
予想
ホープフルステークス2022は、かなり難解なレースになりそうです。近年のデータ傾向からは、前走人気を集めて1800m~2000m戦で勝ち負けしていた馬が上位争いの候補になるでしょうか。ただ候補が多く、レベルの高い混戦の印象を受けます。
以下、簡単な考察と予想です。外過ぎない枠の前走重賞好走馬を中心に選びましたが、難解すぎて当たる気がしません。
前走2歳重賞勝ち馬だというのに全く人気していないので、狙ってみました。過去、父ミスタープロスペクター系に母父スペシャルウィークの血統馬の活躍も多いことにも期待して…。
前走東スポ杯2歳ステークス優勝。前走は、三浦騎手の位置取りの上手さが勝因に見えました。2着以下の人気馬より強かったとも思えないのですが、前走勝ち切ったことを評価して対抗にしています。
前走東スポ杯2歳ステークスは、直線伸びを欠いて5着でした。距離延長はどうだろうか…と思いつつ、休養明けの前走一度使った上積みに期待して押えました。
前走葉牡丹賞は、2着以下の馬を突き放しての楽勝でした。過去好走例が少ない外枠を考慮して、少し評価を下げていますが、前走ぐらい走ればチャンスはありそうです。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、5着、11着、15着、16着でした。本命◎グリューネグリーンは、11着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ドゥラエレーデ | 14 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) 4着(0.2) | 6 |
2 | 8 | トップナイフ | 7 | 京都2歳ステークス(G3) 2着(0.0) | 3 |
3 | 15 | キングズレイン | 6 | 百日草特別(1勝クラス) 1着(-0.2) | 3 |
カスリもせず…大波乱決着(3連単2,466,010円)でした。
ドスローと言っても良い流れの中、前に行った2頭の勝ち負けとなりました。緩い楽逃げを向こう正面に入っても捕まえに行く馬がいなかったこともあり、展開を味方にした馬が上位争いを演じた印象でした。2着トップナイフ、3着キングズレイン、4着ファントムシーフ、6着セブンマジシャン、7着ハーツコンチェルトあたりは、当然気になっていた馬ですが、優勝馬ドゥラエレーデは手が出せません。難解なレースでした。
3着にはキングズレイン。外目を追走して、直線では見せ場のある伸びを見せていました。ここまで荒れるとレース自体の評価が難しいところですが、次走以降も期待出来そうな脚を見せていたと思います。