日程 | 2021年11月3日(水曜) |
---|---|
開催 | 門別競馬場5R |
距離 | ダート1800m |
格付け | Jpn3 |
条件 | 2歳 |
斤量 | 定量(牡55kg,牝54kg) |
出走数 | 14頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
JBC2歳優駿2021
2歳の交流重賞JBC2歳優駿2021です。北海道2歳優駿を発展させるかたちで、2020年からJBC2歳優駿に改称されました。同日にJBCスプリント、JBCクラシック、JBCレディスクラシックも行われ、国内ダート馬の祭典となっています。なお2020年~2021年は、引き続き門別競馬場1800mコースで開催されるようです。
配当
過去10年のJBC2歳優駿の配当を見ると、傾向が読めないレースといえそうです。ただ2016年~2018年を除く7回で高配当が出ているため、やや波乱傾向のレースかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2020 | 17,980円 | 83,090円 | 375,940円 |
2019 | 9,770円 | 11,670円 | 91,880円 |
2018 | 1,160円 | 2,500円 | 10,650円 |
2017 | 590円 | 1,430円 | 4,400円 |
2016 | 440円 | 1,340円 | 2,410円 |
2015 | 15,230円 | 9,410円 | 100,110円 |
2014 | 2,090円 | 26,130円 | 92,470円 |
2013 | 920円 | 12,070円 | 42,730円 |
2012 | 3,770円 | 13,100円 | 74,630円 |
2011 | 1,050円 | 10,580円 | 19,510円 |
では過去10年のJBC2歳優駿で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。なお2019年以前のデータは、北海道2歳優駿時代のものを扱っています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020不良門別 | 1 | 8 | ラッキードリーム | 6 | サッポロクラシックカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 11 | トランセンデンス | 13 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 5着(0.8) | 3 | |
3 | 13 | レイニーデイ | 4 | 未勝利戦(中京ダ1800m) 1着(-0.9) | 3 | |
2019良 | 1 | 6 | キメラヴェリテ | 6 | 1勝クラス(阪神ダ1400m) 3着(0.7) | 7 |
2 | 8 | アベニンドリーム | 8 | 鎌倉記念(川崎ダ1500m) 2着(0.0) | 6 | |
3 | 2 | ピオノノ | 2 | 未勝利戦(東京ダ1600m) 1着(-0.1) | 1 | |
2018稍重 | 1 | 2 | イグナシオドーロ | 6 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 3着(1.4) | 3 |
2 | 7 | ウィンターフェル | 1 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 9 | ミヤケ | 2 | 紫菊賞(500万) 5着(1.4) | 4 | |
2017重 | 1 | 7 | ドンフォルティス | 1 | ヤマボウシ賞(500万) 1着(-0.5) | 2 |
2 | 2 | フィールシュパース | 3 | プラタナス賞(500万) 3着(0.6) | 3 | |
3 | 6 | サザンヴィグラス | 5 | サンライズカップ(門別ダ1700) 3着(0.2) | 1 | |
2016稍重 | 1 | 13 | エピカリス | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-1.1) | 1 |
2 | 3 | ヒガシウィルウィン | 4 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.0) | 1 | |
3 | 8 | スウィフトハート | 5 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.0) | 4 | |
2015稍重 | 1 | 8 | タイニーダンサー(牝) | 5 | エーデルワイス賞(Jpn3) 1着(-0.4) | 2 |
2 | 1 | スティールキング | 8 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.2) | 4 | |
3 | 9 | エネスク | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-0.0) | 3 | |
2014稍重 | 1 | 3 | ディアドムス | 3 | プラタナス賞(500万) 5着(0.3) | 3 |
2 | 11 | カラパナビーチ | 4 | 未勝利戦(京都ダ1800m) 1着(-0.3) | 5 | |
3 | 12 | クラバズーカー | 8 | JRA認定ウィナーズチャレンジ(門別ダ1700m) 2着(1.2) | 2 | |
2013重 | 1 | 5 | ハッピースプリント | 1 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.5) | 1 |
2 | 1 | アースコネクター | 3 | プラタナス賞(500万) 3着(0.5) | 3 | |
3 | 3 | エイシンホクトセイ | 10 | サンライズカップ(門別ダ1700m) 2着(0.5) | 4 | |
2012重 | 1 | 6 | アルムダプタ | 7 | 新馬戦(阪神ダ1800m) 1着(-0.2) | 4 |
2 | 1 | コスモコルデス(牝) | 8 | 未勝利戦(阪神ダ1800m) 1着(-0.7) | 10 | |
3 | 4 | カイカヨソウ(牝) | 5 | フローラルカップ(門別ダ1700m) 1着(-0.7) | 1 | |
2011良 | 1 | 13 | オーブルチェフ | 1 | プラタナス賞(500万) 1着(-0.8) | 2 |
2 | 7 | ベルモントレーサー | 7 | 新馬戦(札幌ダ1700m) 1着(-0.2) | 8 | |
3 | 9 | シーキングブレーヴ(牝) | 9 | サッポロクラシックカップ(門別ダ1200m) 5着(2.0) | 2 |
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中15頭を占めます。前走門別1700~1800m戦に出走していたホッカイドウ競馬所属馬の好走が目立ちます。
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中9頭を占めます。2012年と2020年を除く過去8回で1~2頭が馬券圏内に好走しています。
過去10年のJBC2歳優駿3着以内30頭中9頭を占めます。そのうち人気を集めていたのは、ウィンターフェル(2018年)とハッピースプリント(2013年)の2頭のみで、残る7頭が穴馬でした。
予想
JBC2歳優駿2021は、例年通り難解なレースという印象を受けます。傾向からは、前走サンライズカップ出走馬とJRA所属馬が馬券候補になるでしょうか。ただ過去、穴馬の好走が目立つので、予想的中ともに難解なレースになると思います。
以下、簡単な考察と予想です。データ傾向を考慮して選びましたが、難解すぎて全く当たる気がしません。
過去好走例が多い前走サンライズカップ出走馬。馬番6~8番の好走も目立つので、本命評価にしました。大崩れなく安定した成績を残していることにも期待して…。
出走した門別の重賞サンライズカップ、サッポロクラシックカップ、栄冠賞を見る限り、リコーヴィクターと大きな力差があるとも思えません。リコーヴィクターが来るレースになるなら、モーニングショーも上位に食い込ん来ても良さそうです。
前走新馬戦優勝。過去前走新馬戦や未勝利戦優勝馬の好走も見られるので、無くはないところでしょうか。過去10年中8回で内枠(馬番1~3番)が馬券圏内に好走していることにも期待して、適当に押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、3着、10着でした。本命◎リコーヴィクターは、3着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アイスジャイアント | 3 | 新馬戦(中京ダ1800m) 1着(-0.1) | 1 |
2 | 4 | ナッジ | 1 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 1着(-0.3) | 4 |
3 | 8 | リコーヴィクター | 4 | サンライズカップ(門別ダ1800m) 3着(0.7) | 1 |
JBCレディスクラシック、JBCスプリントに続いて的中でした。
差し追い込み決着となり、前に行った馬にはタフな流れだったかもしれません。スタートで出負けして、最後方から進めたアイスジャイアントが外から捲って行くかたちで伸びて、完勝となりました。本命リコーヴィクターは、直線窮屈になる場面がありながら、見せ場のある2着でした。上位3頭揃って強さを見せたレースになったと思います。