かきつばた記念の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022良 | 1 | 2 | 牡4 | イグナイター | エスポワールシチー | ウォーニング |
| 2 | 1 | セ6 | ヘリオス | オルフェーヴル | フレンチデピュティ | |
| 3 | 4 | セ6 | ラプタス | ディープブリランテ | ボストンハーバー | |
| 2021良旧 | 1 | 2 | セ5 | ラプタス | ディープブリランテ | ボストンハーバー |
| 2 | 1 | 牡4 | テイエムサウスダン | サウスヴィグラス | ラングフール | |
| 3 | 3 | 牡4 | ベルダーイメル | オルフェーヴル | スニッツェル | |
| 2020良旧 | 1 | 1 | セ4 | ラプタス | ディープブリランテ | ボストンハーバー |
| 2 | 3 | 牡8 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | |
| 3 | 5 | 牡8 | ドリームドルチェ | マイネルラヴ | リアルシャダイ | |
| 2019不良旧 | 1 | 2 | 牝4 | ゴールドクイーン | シニスターミニスター | タイキシャトル |
| 2 | 1 | 牝5 | ヤマニンアンプリメ | シニスターミニスター | サンデーサイレンス | |
| 3 | 5 | 牡7 | テーオーヘリオス | フサイチペガサス | アフタヌーンディーライツ | |
| 2018良旧 | 1 | 2 | 牡4 | サクセスエナジー | キンシャサノキセキ | ジャングルポケット |
| 2 | 1 | 牡7 | キングズガード | シニスターミニスター | キングヘイロー | |
| 3 | 9 | 牡9 | サンライズメジャー | ダイワメジャー | デピュティミニスター | |
| 2017良旧 | 1 | 2 | 牡6 | トウケイタイガー | タイムパラドックス | マルゼンスキー |
| 2 | 4 | 牡5 | タムロミラクル | ディープインパクト | ジョリーズヘイロー | |
| 3 | 1 | 牡5 | ショコラブラン | クロフネ | サンデーサイレンス | |
| 2016良旧 | 1 | 2 | 牡4 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ |
| 2 | 3 | 牡4 | ブルドッグボス | ダイワメジャー | デインヒル | |
| 3 | 4 | 牡8 | レーザーバレット | ブライアンズタイム | ミスタープロスペクター | |
| 2015重旧 | 1 | 1 | 牝4 | コーリンベリー | サウスヴィグラス | ミシックトライブ |
| 2 | 3 | 牡7 | レーザーバレット | ブライアンズタイム | ミスタープロスペクター | |
| 3 | 2 | 牡6 | メイショウコロンボ | マンハッタンカフェ | エルハーブ | |
| 2014不良旧 | 1 | 6 | 牡7 | タガノジンガロ | キングカメハメハ | セイントバラード |
| 2 | 1 | 牡6 | ノーザンリバー | アグネスタキオン | マキャベリアン | |
| 3 | 2 | 牡8 | ダノンカモン | シンボリクリスエス | オジジアン | |
| 2013良旧 | 1 | 1 | 牡7 | ティアップワイルド | ワイルドラッシュ | フォーティナイナー |
| 2 | 2 | 牡7 | ダノンカモン | シンボリクリスエス | オジジアン | |
| 3 | 5 | 牡5 | サイモンロード | シンボリクリスエス | トニービン |
強い血統傾向はありませんが、近年はナスルーラ系や父サンデーサイレンス系血統の好走が見られます。
かきつばた記念2023出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡6 | サイモンハロルド | マクリーンズミュージック | カウボーイカル |
| 2 | 牡6 | テイエムサウスダン | サウスヴィグラス | ラングフール |
| 3 | セ6 | アオイスイセイ | ロードアルティマ | サンデーサイレンス |
| 4 | 牡4 | メルト | エスケンデレヤ | アドマイヤムーン |
| 5 | 牡5 | デュアリスト | ミッキーアイル | エンドスウィープ |
| 6 | 牝6 | ウィップラッシュ | スズカコーズウェイ | ミシル |
| 7 | セ7 | ヘリオス | オルフェーヴル | フレンチデピュティ |
| 8 | 牡4 | ウィルソンテソーロ | キタサンブラック | アンクルモー |
| 9 | 牡5 | ルーチェドーロ | マクフィ | クロフネ |
| 10 | 牡5 | メイショウシルト | マイボーイチャーリー | ジャイアンツコーズウェイ |
| 11 | セ8 | コウエイアンカ | プリサイスエンド | キングヘイロー |
| 12 | 牡4 | ドライスタウト | シニスターミニスター | アフリート |


