日程 | 2024年3月20日(水曜) |
---|---|
開催 | 大井競馬場11R |
距離 | ダート1700m |
格付け | Jpn3 |
条件 | 3歳 |
斤量 | 定量(56kg,牝馬2kg減) |
出走数 | 9頭 |
京浜盃2024
3歳の交流重賞、京浜盃2024です。今年から3歳ダート路線の体系整備に伴い、複数のレース開催条件が変わります。雲取賞は、JRAとの交流重賞(Jpn3)となり、3歳ダート三冠競走の一冠目「羽田盃(Jpn1)」に向けた前哨戦として行われます。5着以内のJRA所属上位2頭と地方所属上位2頭に、羽田盃への優先出走権が与えられます。
配当
過去10年の京浜盃の配当を見ると、3連単10万馬券超えは6回あります。高配当の馬連や3連複も続いています。波乱含みのレースといえそうです。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 2,770円 | 18,170円 | 103,400円 |
2022 | 6,050円 | 4,180円 | 28,740円 |
2021 | 5,330円 | 25,330円 | 158,990円 |
2020 | 4,800円 | 9,150円 | 101,190円 |
2019 | 1,420円 | 32,820円 | 181,460円 |
2018 | 520円 | 1,550円 | 3,960円 |
2017 | 2,360円 | 5,870円 | 29,050円 |
2016 | 3,370円 | 62,670円 | 173,480円 |
2015 | 19,530円 | 53,820円 | 286,030円 |
2014 | 880円 | 3,260円 | 6,550円 |
では過去10年の京浜盃で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。※交流重賞化する前のデータを掲載しています。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023重 | 1 | 5 | サベージ | 4 | クラシックトライアル(大井ダ1800m) 4着(0.4) | 1 |
2 | 3 | トノパー | 2 | ツインサドル特別(浦和ダ1400m) 1着(-1.9) | 1 | |
3 | 8 | オピニオンリーダー | 8 | 内川賞(大井ダ1200m) 1着(-0.2) | 1 | |
2022稍重 | 1 | 9 | シャルフジン | 1 | 雲取賞(大井ダ1800m) 1着(-0.3) | 2 |
2 | 3 | カイル | 8 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1500m) 5着(0.7) | 6 | |
3 | 6 | ナッジ | 2 | 雲取賞(大井ダ1800m) 2着(0.3) | 1 | |
2021稍重 | 1 | 5 | チサット | 3 | 若獅子特別(大井ダ1600m) 1着(-1.4) | 1 |
2 | 8 | イグナイター | 4 | 1勝クラス(小倉ダ1700m) 7着(1.8) | 1 | |
3 | 9 | マカベウス | 6 | ハイセイコー記念(大井ダ1600m) 5着(1.3) | 2 | |
2020稍重 | 1 | 4 | ブラヴール | 8 | クラシックトライアル(大井ダ1800m) 1着(-0.1) | 3 |
2 | 5 | コバルトウィング | 1 | 呉竹賞(1勝クラス) 5着(0.4) | 2 | |
3 | 13 | ティーズダンク | 3 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 3着(0.1) | 9 | |
2019良 | 1 | 6 | ステッペンウルフ | 3 | フリオーソ・メモリアル(船橋ダ1600m) 1着(-0.6) | 1 |
2 | 13 | ウィンターフェル | 2 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 5着(1.0) | 6 | |
3 | 5 | ホワイトヘッド | 12 | 北海道2歳優駿(Jpn3) 4着(1.5) | 12 | |
2018良 | 1 | 4 | ヤマノファイト | 1 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 1着(-0.8) | 3 |
2 | 2 | ワグナーコーヴ | 3 | 雲取賞(大井ダ1600m) 1着(-0.3) | 6 | |
3 | 13 | クロスケ | 4 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 2着(0.8) | 4 | |
2017重 | 1 | 12 | ヒガシウィルウィン | 3 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 1着(-0.0) | 1 |
2 | 14 | ピンクドッグウッド(牝) | 6 | ユングフラウ賞(浦和ダ1400m) 7着(0.6) | 1 | |
3 | 1 | ブラウンレガート | 5 | クラシックトライアル(大井ダ1800m) 1着(-0.1) | 1 | |
2016重 | 1 | 14 | タービランス | 2 | ニューイヤーカップ(浦和ダ1600m) 2着(0.0) | 2 |
2 | 13 | グランユニヴェール | 7 | 平和賞(船橋ダ1600m) 3着(1.7) | 2 | |
3 | 8 | キーパンチャー | 12 | 君子蘭特別(大井ダ1700m) 3着(0.3) | 5 | |
2015稍重 | 1 | 13 | オウマタイム | 3 | ヒヤシンスステークス(OP) 10着(1.8) | 13 |
2 | 15 | フラットライナーズ | 13 | 若盛特別(浦和ダ1500m) 1着(-0.2) | 1 | |
3 | 3 | ヴェスヴィオ | 6 | ハイセイコー記念(大井ダ1700m) 3着(0.1) | 8 | |
2014良 | 1 | 14 | ハッピースプリント | 1 | 全日本2歳優駿(Jpn1) 1着(-0.3) | 1 |
2 | 13 | ドラゴンエアル | 6 | 雲取賞(大井ダ1600m) 5着(0.2) | 2 | |
3 | 7 | サーモピレー | 5 | 雲取賞(大井ダ1600m) 4着(0.1) | 1 |
過去10年の京浜盃3着以内30頭中15頭を占めます。前走ニューイヤーカップ好走馬や交流重賞出走馬の好走が目立ちます。
過去10年の京浜盃3着以内30頭中27頭を占めます。大穴は少ない傾向にありますが、例年、4~8番人気前後の穴馬が好走しています。
過去10年の京浜盃3着以内30頭中3頭を占めます。内枠が劣勢傾向にあります。中~外枠の好走が多いレースで、7~8枠が3着以内30頭中14頭に及びます。
予想
以下、簡単な考察と予想です。少頭数ながら難しすぎるレースだと思います。スルーした馬の中では、1サントノーレ、2シークレットキー、7ティントレットも気になります。
過去好走例が多い前走重賞レース出走馬。前走ブルーバードカップは、前の2頭が直線で押し切りそうなところを外から差し切っての優勝となりました。牝馬ながらタフな印象でした。前走の勝ちっぷりに期待して本命評価にしました。
前走は、3歳1勝クラス(阪神ダ1800m)としては好時計(稍重1:52.5)だと思います。着差こそ僅かですが、最後は余力を感じさせる勝ちっぷりでしたし、このクラスでもチャンスはありそうです。大井コースに対応できれば…。
過去好走例が多い前走重賞レース出走馬。スタートに難があるタイプですが、直近2戦で見せている堅実な末脚に期待して押さえました。今回、逃げ~好位で進めそうな馬が多いので、流れ次第では浮上してきても良いかもしれません。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、3着、9着でした。本命◎アンモシエラは、2着でした。
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サントノーレ | 3 | 雲取賞(Jpn3) 3着(0.7) | 6 |
2 | 9 | アンモシエラ(牝) | 2 | ブルーバードカップ(Jpn3) 1着(-0.0) | 2 |
3 | 4 | ハビレ | 1 | 1勝クラス(阪神ダ1800m) 1着(-0.1) | 1 |
前に行った2頭を見る位置で進めた馬の決着でした。前の2頭と後方勢ともに厳しい馬場と展開と思います。
直線入り口、本命アンモシエラと対抗ハビレは良い位置にいたように見えたので、的中を期待したのですが伸びそうで伸びず…。早めに抜け出したサントノーレがさらに後続を突き放す強い勝ちっぷりでした。抜け出してからのサントノーレの伸びを見ると、アンモシエラとハビレともに仕方ない敗戦という印象でした。