京浜盃の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2023重 | 1 | 4 | サベージ | ディープスカイ | アドマイヤムーン |
2 | 2 | トノパー | シルバーステート | ワークフォース | |
3 | 8 | オピニオンリーダー | シニスターミニスター | ヴィクトワールピサ | |
2022稍重 | 1 | 1 | シャルフジン | ヘニーヒューズ | クロフネ |
2 | 8 | カイル | トーセンブライト | クロフネ | |
3 | 2 | ナッジ | フェノーメノ | オペラハウス | |
2021稍重 | 1 | 3 | チサット | スマートファルコン | アジュディケーティング |
2 | 4 | イグナイター | エスポワールシチー | ウォーニング | |
3 | 6 | マカベウス | ゼンノロブロイ | プリサイスエンド | |
2020稍重 | 1 | 8 | ブラヴール | セレン | ティンバーカントリー |
2 | 1 | コバルトウィング | クロフネ | バブルガムフェロー | |
3 | 3 | ティーズダンク | スマートファルコン | キングカメハメハ | |
2019良 | 1 | 3 | ステッペンウルフ | サウスヴィグラス | アグネスタキオン |
2 | 2 | ウィンターフェル | ダノンバラード | プリサイスエンド | |
3 | 12 | ホワイトヘッド | ダンカーク | ステイゴールド | |
2018良 | 1 | 1 | ヤマノファイト | エスポワールシチー | フォーティナイナー |
2 | 3 | ワグナーコーヴ | マンハッタンカフェ | ソルトレイク | |
3 | 4 | クロスケ | キャプテントゥーレ | ブライアンズタイム | |
2017重 | 1 | 3 | ヒガシウィルウィン | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム |
2 | 6 | ピンクドッグウッド(牝) | サウスヴィグラス | スキャターザゴールド | |
3 | 5 | ブラウンレガート | ディープスカイ | フォーティナイナー | |
2016重 | 1 | 2 | タービランス | パイロ | シアトリカル |
2 | 7 | グランユニヴェール | ネオユニヴァース | シンボリクリスエス | |
3 | 12 | キーパンチャー | スズカマンボ | ゼネラリスト | |
2015稍重 | 1 | 3 | オウマタイム | タイムパラドックス | ジョリーズヘイロー |
2 | 13 | フラットライナーズ | シニスターミニスター | タイキシャトル | |
3 | 6 | ヴェスヴィオ | ロージズインメイ | サンデーサイレンス | |
2014良 | 1 | 1 | ハッピースプリント | アッミラーレ | デイジュール |
2 | 6 | ドラゴンエアル | タイムパラドックス | クロフネ | |
3 | 5 | サーモピレー | クロフネ | トニービン |
父サンデーサイレンス系血統の好走が見られますが、強い血統傾向はありません。今年からJRA所属馬が出走しますし、あまり血統を意識しないで良いレースかもしれません。
京浜盃2024出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | サントノーレ | エピカリス | サウスヴィグラス |
2 | シークレットキー | ドレフォン | ダイワメジャー |
3 | ブラックバトラー | シニスターミニスター | キングカメハメハ |
4 | ハビレ | ヘニーヒューズ | ブラックタイド |
5 | マッシャーブルム | モーリス | キングヘイロー |
6 | パッションクライ | アジアエクスプレス | キッケンクリス |
7 | ティントレット | ホッコータルマエ | ゼンノロブロイ |
8 | フジマサテイオー | ホッコータルマエ | シンボリクリスエス |
9 | アンモシエラ | ブリックスアンドモルタル | ゴールドアリュール |