日程 | 2023年3月12日(日曜) |
---|---|
開催 | 中京競馬場11R |
距離 | 芝2000m |
格付け | G2 |
条件 | 4歳以上 |
斤量 | 別定 |
出走数 | 12頭 |
天気 | 曇り(ヤフー天気) |
クッション値 | 9.0(3月12日) |
金鯱賞2023
大阪杯に向けた一戦、金鯱賞2023です。現行の金鯱賞となった2017年以降では、金鯱賞出走馬が大阪杯で活躍する傾向にあります。好相性の前哨戦なので、今年も大一番に向けて注目のレースになると思います。
金鯱賞は、12月に開催されていましたが、2017年に中日新聞杯と入れ替わるかたちで、3月開催に変更となりました。同時期の同コース開催の重賞という意味で、中日新聞杯(2013~2016年)と金鯱賞(2017年~2022年)の過去10年のデータを扱っています。
配当
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯2013~2016年)の配当を見ると、3連単10万馬券超えは4回(2014年、2016年、2017年、2021年)あります。時折、大きく荒れているレースですが、近年は順当な決着が増えてきています。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2022 | 830円 | 3,540円 | 10,610円 |
2021 | 13,570円 | 34,650円 | 783,010円 |
2020 | 1,550円 | 5,880円 | 14,440円 |
2019 | 1,700円 | 1,880円 | 11,040円 |
2018 | 5,860円 | 4,000円 | 50,360円 |
2017 | 3,800円 | 56,390円 | 192,050円 |
2016 | 4,140円 | 52,450円 | 251,670円 |
2015 | 1,810円 | 9,580円 | 50,580円 |
2014 | 6,010円 | 17,600円 | 141,450円 |
2013 | 1,470円 | 2,920円 | 17,230円 |
では過去10年の金鯱賞で3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 3 | 牡4 | 56 | ジャックドール | 1 | 白富士ステークス(LR) 1着(-0.2) | 1 |
2 | 10 | 牝5 | 56 | レイパパレ | 2 | 香港カップ(G1) 6着 | 2 | |
3 | 6 | 牝5 | 55 | アカイイト | 5 | 有馬記念(G1) 7着(1.1) | 6 | |
2021重 | 1 | 5 | 牡6 | 56 | ギベオン | 10 | 白富士ステークス(LR) 5着(0.4) | 7 |
2 | 1 | 牝4 | 55 | デアリングタクト | 1 | ジャパンカップ(G1) 3着(0.2) | 3 | |
3 | 10 | 牡4 | 56 | ポタジェ | 6 | 白富士ステークス(LR) 1着(-0.1) | 1 | |
2020良 | 1 | 6 | 牡4 | 58 | サートゥルナーリア | 1 | 有馬記念(G1) 2着(0.8) | 3 |
2 | 8 | 牡5 | 56 | サトノソルタス | 8 | 中日新聞杯(G3) 5着(0.4) | 5 | |
3 | 4 | 牡6 | 56 | ダイワキャグニー | 6 | 白富士ステークス(LR) 7着(0.6) | 1 | |
2019稍重 | 1 | 1 | 牡4 | 56 | ダノンプレミアム | 2 | 日本ダービー(G1) 6着(0.2) | 1 |
2 | 11 | 牝5 | 55 | リスグラシュー | 5 | 香港ヴァーズ(G1) 2着 | 2 | |
3 | 8 | 牡5 | 56 | エアウィンザー | 1 | チャレンジカップ(G3) 1着(-0.5) | 2 | |
2018稍重 | 1 | 9 | 牡4 | 57 | スワーヴリチャード | 1 | 有馬記念(G1) 4着(0.2) | 2 |
2 | 4 | 牡8 | 56 | サトノノブレス | 8 | 凱旋門賞(G1) 16着 | 11 | |
3 | 5 | 牡5 | 57 | サトノダイヤモンド | 2 | 凱旋門賞(G1) 15着 | 2 | |
2017良 | 1 | 6 | 牡5 | 57 | ヤマカツエース | 1 | 有馬記念(G1) 4着(0.3) | 8 |
2 | 15 | 牡4 | 56 | ロードヴァンドール | 7 | 小倉大賞典(G3) 4着(0.4) | 11 | |
3 | 8 | 牡6 | 56 | スズカデヴィアス | 13 | 白富士ステークス(OP) 1着(-0.0) | 3 | |
2016良旧 | 1 | 5 | 牡6 | 58 | サトノノブレス | 1 | 日経新春杯(G2) 3着(0.3) | 4 |
2 | 15 | 牡7 | 55 | ファントムライト | 9 | 白富士ステークス(OP) 2着(0.0) | 1 | |
3 | 13 | 牡6 | 55 | レコンダイト | 13 | アルゼンチン共和国杯(G2) 10着(1.0) | 5 | |
2015良旧 | 1 | 1 | 牡6 | 57 | ディサイファ | 5 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 5着(0.4) | 11 |
2 | 10 | セ7 | 55 | デウスウルト | 2 | 中山金杯(G3) 3着(0.3) | 5 | |
3 | 4 | 牡5 | 55 | マイネルミラノ | 6 | 小倉大賞典(G3) 5着(0.7) | 7 | |
2014良旧 | 1 | 17 | 牡5 | 54 | マーティンボロ | 10 | 飛鳥ステークス(1600万) 1着(0.0) | 3 |
2 | 6 | 牝4 | 54 | ラキシス | 3 | 京都記念(G2) 4着(0.3) | 3 | |
3 | 13 | 牡4 | 56 | ラブリーデイ | 4 | 有馬記念(G1) 12着(3.2) | 14 | |
2013良旧 | 1 | 13 | 牡5 | 55 | サトノアポロ | 5 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) 4着(0.6) | 4 |
2 | 7 | 牡6 | 55 | アドマイヤタイシ | 1 | 中山金杯(G3) 2着(0.3) | 4 | |
3 | 2 | 牡6 | 56 | トウカイパラダイス | 3 | 日経新春杯(G2) 3着(0.2) | 4 |
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯)3着以内30頭中23頭を占めます。そのうち15頭が前走5着以内に好走していました。前走重賞好走馬やG1レース出走馬が候補になりそうです。
過去10年の金鯱賞(中日新聞杯)3着以内30頭中15頭を占めます。毎年1頭以上が馬券圏内に好走しています。
予想
金鯱賞2023は、例年よりも層が薄いメンバーになりました。抜けた実績馬は不在ですし、半数以上の馬が候補になるでしょうか。毎年、5~9番人気前後の穴馬が馬券圏内に好走しているので、今年も難解なレースだと思います。
以下、簡単な考察と予想です。少頭数ながら候補が多すぎて、当たる気がしません。深く考えず中京コース実績のある馬を中心に選びました。
近年好走例が多い4歳馬。中京コース実績と逃げ粘りに期待して本命評価にしました。
近年好走例が多い4歳馬。フェーングロッテン同様、中京コース実績と先行出来そうな脚質に期待して対抗評価にしました。
近年好走した牝馬を見ると、ともにG1馬(レイパパレ、アカイイト、デアリングタクト、リスグラシュー)でした。データ傾向からは、買い難いところかもしれません。中京コース実績に期待して、一応押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、2着、7着、8着でした。本命◎フェーングロッテンは、2着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 牡5 | 57 | プログノーシス | 1 | 中日新聞杯(G3) 4着(0.1) | 1 |
2 | 10 | 牡4 | 57 | フェーングロッテン | 3 | 中山金杯(G3) 3着(0.0) | 2 |
3 | 1 | 牡6 | 57 | アラタ | 6 | 中山金杯(G3) 4着(0.0) | 5 |
想定していたように、前が有利になりそうな展開でした。それを後方一気でプログノーシスが優勝。かなり強かったように見えます。
本命フェーングロッテンは逃げ粘って2着。対抗ヤマニンサルバムは、直線で垂れて7着でした。押さえマリアエレーナ。2〜3番手追走を想定して選んだのですが、まさかの中団から…。早めに動くこともなく、直線も包まれて全く良さを出していないレースだったと思います。